cell_line	score	primary disease
143B_BONE	-0.1049754997029	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-1.24513844010924	Gastric
769P_KIDNEY	-0.0692463803224623	Renal
A375_SKIN	-0.51114666392353	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.29154981390765	Lymphoma
A427_LUNG	1.83620102397529	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.121730951474436	Lymphoma
A704_KIDNEY	-0.42558691019654	Renal
ABC1_LUNG	-1.18611805443646	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.999220655340428	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	1.50426086831225	Breast
BFTC909_KIDNEY	-0.274787844252719	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.963504250757897	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.220824951410293	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.483485473152735	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.17542308522058	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	1.63854214846711	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	0.910492021845771	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.107893998690085	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	0.0578653093580528	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.494180442368609	Renal
CAL12T_LUNG	-1.35723756189044	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.66767660964834	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.942114312326149	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-0.672759532074513	Renal
CALU3_LUNG	0.322862879929149	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	1.4543510119715	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-3.16825234911174	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.44981612562128	Melanoma
COLO679_SKIN	1.19489898099382	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-2.292057093352	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	0.71402147625046	Endometrial
COLO699_LUNG	1.13270971555337	Melanoma
COLO800_SKIN	0.502498751758733	Melanoma
COLO829_SKIN	1.22025001913515	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.258388891455046	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-1.22216406179366	Lung SCLC
CORL88_LUNG	1.08676095892221	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	0.671637709357923	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.427567460051331	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.293590353075331	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0195979565625503	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.532999219522521	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.280479113036612	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.140216572320281	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.525473130074314	Lymphoma
DMS114_LUNG	-1.01143355724385	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.524284800161439	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-0.776936454436543	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.25154270684086	Leukemia
DU145_PROSTATE	-0.0684541603805458	Prostate
EBC1_LUNG	-0.273044960380502	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	0.429218407131449	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	0.911284241787688	Esophageal
EKVX_LUNG	0.122708511603925	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	0.990506235979346	Endometrial
EPLC272H_LUNG	0.00342712382931314	Lung NSCLC
ES2_OVARY	1.15766464372374	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-1.02688184611122	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.660150520200132	Head and Neck
FU97_STOMACH	0.686689888254338	Gastric
G361_SKIN	-0.311982570525702	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	0.384854090384121	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-0.710786089286508	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.969445900322272	Gastric
GSU_STOMACH	0.333122128176968	Gastric
HCC1143_BREAST	-0.363793754727047	Breast
HCC1359_LUNG	-1.34733481261648	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-0.2559726206322	Breast
HCC15_LUNG	-2.94563854543318	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	0.319535556173099	Breast
HCC1569_BREAST	-0.0119728396216032	Breast
HCC1806_BREAST	-0.195605461058157	Breast
HCC1937_BREAST	-3.21261666585907	Breast 
HCC202_BREAST	0.437536716521573	Breast
HCC2429_LUNG	0.939804159696685	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	0.556765817780019	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	0.535375879348271	Lung SCLC
HCC366_LUNG	0.63281893220401	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	0.355264675553537	Breast
HCC461_LUNG	-0.327708136372746	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	0.25675212577621	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	0.29806639574716	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	0.382556652552563	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	0.340291718651313	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	0.592019605195306	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.543231571571152	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.539336979057854	Leukemia
HELA_CERVIX	-0.456879597902245	Cervix
HEP3B217_LIVER	-1.29465218647903	Liver
HGC27_STOMACH	1.1485541143917	Gastric
HK2_KIDNEY	-0.0620371788510215	Renal
HLC1_LUNG	0.0429715744500211	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-1.45151173497851	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.532206999580605	Melanoma
HS578T_BREAST	-0.330282851183975	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0283599091201477	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.38456914988656	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	1.08081930935784	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	1.22460722881569	Melanoma
HUH1_LIVER	-1.47963554291655	Liver
HUPT3_PANCREAS	-1.22335239170653	Pancreas
IALM_LUNG	0.296719621845901	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	0.946934139173934	Melanoma
IM95_STOMACH	-1.54261702829892	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0844046774122582	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	0.198840848022108	Melanoma
JHH1_LIVER	-0.00134996242044383	Liver
JHH5_LIVER	1.28956926405285	Liver
JHOS2_OVARY	-0.0869128850272021	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.22975665843815	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.8760304543724	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	1.34225189019031	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.98020737673443	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	0.213972248912715	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	-0.0673846634589584	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-0.00579352407465392	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.24560105727648	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.24574026858357	Renal
KMRC2_KIDNEY	0.331933798264093	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.88921325288742	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-1.4439856455303	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-0.964692580670772	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.308496802781269	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	1.22896443849624	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-2.31186259189991	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-0.27581773017721	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	0.981791816618263	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-0.0141752110601313	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-0.869230077669824	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.26178272240738	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	1.13785914517583	Prostate
LOUNH91_LUNG	0.10955766056811	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.348887305021108	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.31145491276555	Colon
LU65_LUNG	0.258059288680372	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.799977339948408	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-3.43760712936337	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-1.24711898996403	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.701675559954468	GBM
MDAMB157_BREAST	0.314148460568066	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.649785153758932	Breast
MDAMB231_BREAST	-2.10865817679831	Breast
MDAMB361_BREAST	0.589246835398598	Breast
MDAMB415_BREAST	0.350352911913654	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.239402509048237	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-1.28197666740836	Breast
MDAMB468_BREAST	-1.30811992549161	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	1.95978733491428	Prostate
MELHO_SKIN	0.258376176657139	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-0.516692203516946	Melanoma
MEWO_SKIN	0.824140048176864	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	-0.29823755453345	Endometrial
MHHES1_BONE	0.681936568602838	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	0.735411414682207	Merkel
MKL2_SKIN	0.0394065847113965	Merkel
MKN1_STOMACH	0.158199965001788	Gastric
MKN45_STOMACH	1.12716417595996	Gastric
MORCPR_LUNG	-0.0427466232653528	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.732638644885499	Gastric
NCIH1048_LUNG	-0.675928411842179	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-0.304298037089111	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-0.54600434136786	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	0.175193082755898	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-1.54895478783425	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-0.841106269731786	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	0.427237857276658	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.513127213778322	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-3.16627179925695	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.718312178734716	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-3.59684333768861	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	-0.54600434136786	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	1.34264800016127	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	0.518739260568023	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.0238719831491903	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	0.179708736424823	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.42558691019654	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	0.792055140529243	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	0.228351040858501	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-3.08823813497816	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	0.260317115514835	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.0979120274219359	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	0.596772924846806	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-3.13339467166741	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.0745938649303993	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-1.14729927728254	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	0.489031012746151	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	1.20321729038395	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-4.00800548754331	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-3.14884296053478	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	0.773041861923245	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-0.583634788608897	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-1.77315303139664	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.394875672649366	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-0.812586351822789	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.358037445350245	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-1.52796095937346	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	0.549635838302769	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-1.76681527186131	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-0.234463849209165	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-1.51449322036088	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	0.0583406413232027	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	1.51455972755716	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	0.916433671410146	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	0.13130409797372	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-2.23026393788251	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	0.455361665214696	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	1.08359207915454	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	1.09983258796383	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-1.01341410709864	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	1.90155916918341	Gastric
OC314_OVARY	0.202287004769445	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.22025001913515	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.17469737247495	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.342153435514817	Renal
OVTOKO_OVARY	0.451796675476072	Ovarian
PC14_LUNG	1.61635999009344	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-0.307863026827736	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.53339532949348	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.500055584736698	Head and Neck
PETA_SKIN	1.10815089735396	Merkel
PLCPRF5_LIVER	1.10696256744108	Liver
PRECLH_PROSTATE	-0.0400134644657406	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-0.0310574180223736	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	0.299809279619376	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	0.525473130074314	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	0.0392719073212707	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	0.322704435940765	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	0.421692317683242	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	1.40444115563076	Endometrial
RVH421_SKIN	1.80728499609534	Melanoma
SAOS2_BONE	-0.325450309538284	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.957562601193523	Head and Neck
SH4_SKIN	0.592811825137223	Melanoma
SHP77_LUNG	1.08913761874796	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	2.67159695272633	Cervix
SKES1_BONE	0.517550930655148	Bone sarcoma
SKHEP1_LIVER	0.402282929106286	Liver
SKMEL2_SKIN	0.0832163474993834	Melanoma
SKMEL3_SKIN	0.691443207905837	Melanoma
SKMES1_LUNG	-2.65172494698213	Lung NSCLC
SKNEP1_BONE	0.497349322136275	Bone sarcoma
SMSCTR_SOFT_TISSUE	0.279647282097599	Rhabdomyosarcoma
SNU1076_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.10339757770246	Head and Neck
SNU216_STOMACH	0.462887754662904	Gastric
SNU349_KIDNEY	0.0718479913328804	Renal
SNU5_STOMACH	0.580928526008474	Gastric
SNU601_STOMACH	-0.91874382403961	Gastric
SNU685_ENDOMETRIUM	0.149129046666843	Endometrial
SNU719_STOMACH	1.10854700732492	Gastric
SNU8_OVARY	-0.684246721232303	Ovarian
SUDHL10_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.911284241787688	Lymphoma
SUDHL4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.91146191845737	Lymphoma
SUMB002_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.796808460180742	Medulloblastoma
SUPT1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.90375815233948	Leukemia
SW1271_LUNG	0.769080762213662	Lung SCLC
SW1573_LUNG	-1.22216406179366	Lung NSCLC
SW620_LARGE_INTESTINE	0.428030077218575	Colon
SW837_LARGE_INTESTINE	0.0827410155342334	Colon
T47D_BREAST	0.730658095030708	Breast
TE1_OESOPHAGUS	0.277944009222479	Esophageal
TE11_OESOPHAGUS	-1.53112983914113	Esophageal
TE4_OESOPHAGUS	-2.50595647766948	Esophageal
TE6_OESOPHAGUS	-0.557095420554692	Esophageal
TE8_OESOPHAGUS	0.765515772475037	Esophageal
TM87_SOFT_TISSUE	0.796412350209784	Rhabdoid
TTC549_SOFT_TISSUE	0.789282370732535	Rhabdoid
TTC709_SOFT_TISSUE	0.799977339948408	Rhabdoid
TUHR10TKB_KIDNEY	-1.41506961765035	Renal
TUHR14TKB_KIDNEY	-0.0587890770891635	Renal
TUHR4TKB_KIDNEY	-0.433905219586664	Renal
U118MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.00203875838110434	GBM
U2OS_BONE	-0.324856144581847	Bone sarcoma
U937_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.629650052436344	Lymphoma
UACC257_SKIN	1.39057730664722	Melanoma
UACC812_BREAST	0.123540342542937	Breast
WM115_SKIN	0.187789379832372	Melanoma
WM1799_SKIN	0.841568886899029	Melanoma
WM2664_SKIN	0.763931332591204	Melanoma
WM793_SKIN	0.706099276831294	Melanoma
WM88_SKIN	1.5331768961922	Melanoma
WM983B_SKIN	0.38933013305595	Melanoma
YD38_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.7260159448526	Head and Neck
YD8_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0407660734105613	Head and Neck
ZR751_BREAST	0.0120670745158554	Breast
