cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	-0.556303200612775	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.425653417392825	Leukemia
786O_KIDNEY	-0.811398021909914	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.71499137286206	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.35567887257129	GBM
A204_SOFT_TISSUE	4.06867682029621	Rhabdoid
A2058_SKIN	-3.22727273478452	Melanoma
A549_LUNG	-2.25244609625617	Lung NSCLC
A673_BONE	0.908115362020022	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	4.33803160054785	Renal
AGS_STOMACH	-2.46357271077694	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.92889075717953	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.44455943217094	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	2.27429865185516	Pancreas
BT20_BREAST	-0.160589339625444	Breast
BT474_BREAST	-4.48729855240284	Breast
BXPC3_PANCREAS	-2.30750538221937	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-2.83155887379719	Colon
C32_SKIN	-1.22770960138708	Melanoma
CADOES1_BONE	0.360810215146953	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	-1.57153305617887	Breast
CAL51_BREAST	-2.07538493923782	Breast
CALU1_LUNG	2.59792049812809	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-1.03678459538518	Ovarian
CAOV4_OVARY	-0.831203520457828	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.17034016279441	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-0.961523700903106	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.74582144340052	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-0.841106269731786	Colon
COLO704_OVARY	-1.47369389335217	Ovarian
COLO741_SKIN	1.19331454110999	Melanoma
COLO783_SKIN	1.877000350984	Melanoma
CORL23_LUNG	-2.42752670341974	Lung NSCLC
COV362_OVARY	0.95247967876735	Ovarian
COV434_OVARY	0.868504364924192	Ovarian
COV504_OVARY	-0.408950291416292	Ovarian
COV644_OVARY	-1.97437689664345	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.26875311226175	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.2655177252978	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-4.8913307227803	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-3.81470382171567	Endometrial
EFM19_BREAST	-3.47919867631399	Breast
EFO21_OVARY	2.02950268980294	Ovarian
EFO27_OVARY	0.906927032107147	Ovarian
EW8_BONE	0.0108153670076272	Bone sarcoma
EWS502_BONE	-1.01975186663397	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.162953284653287	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.691839317876795	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-2.99911339151255	Colon
HCC1187_BREAST	-5.33893498996316	Breast
HCC1395_BREAST	-4.44372645559743	Breast
HCC1954_BREAST	-3.06882874640121	Breast
HCC2218_BREAST	-3.07199762616887	Breast
HCC2814_LUNG	-3.69428639054435	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	2.67635027237783	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-1.15046815705021	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	0.410205128525451	Breast
HCC827_LUNG	-1.47567444320697	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-0.554322650757984	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	-0.544023791513068	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	1.91938411787653	Endometrial
HEYA8_OVARY	3.19961154401373	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.49057469599839	Leukemia
HLF_LIVER	2.09644527489489	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.76979146889239	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-0.0341153869981716	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-3.84401595956658	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.9130463583412	GBM
HS766T_PANCREAS	1.69043255466264	Pancreas
HS944T_SKIN	-1.29980161610148	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-2.59112012142551	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-3.06565986663354	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-2.4164356242329	Colon
HUG1N_STOMACH	0.586870175572849	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	1.57318400325899	Colon
IGR39_SKIN	1.63299660887369	Melanoma
IGROV1_OVARY	-1.15878646644033	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.275883091739	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-1.87336885404909	Esophageal
JHOC5_OVARY	-0.159955563671911	Ovarian
JHOM1_OVARY	-3.46375038744662	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.647871111100425	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.880717266827615	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.644635724136474	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.6310160590189	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-2.05043001106744	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.51172045056417	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0652725658149728	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.03526666269763	GBM
KP1NL_PANCREAS	0.96872018757664	Pancreas
KP2_PANCREAS	2.646245914585	Pancreas
KP4_PANCREAS	-0.323548981677684	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	-0.19291191325564	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	-0.39215522864766	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	2.05445761797331	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-0.125810884175306	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	1.53515744604699	Esophageal
L33_PANCREAS	2.13090684236826	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.0839881891255	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.579851365569	Leukemia
LK2_LUNG	-2.84225384301306	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.41769046134206	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.4097682619229	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.592415715166265	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.567790389770566	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.19338724522079	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.07419660932494	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.46634548057365	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.33109430380719	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.35096630955139	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.50991757737906	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-3.03238662907304	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-4.18229387476496	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	1.84253878351063	Colon
MCF7_BREAST	-0.760695945627253	Breast
MDAMB453_BREAST	-3.07001707631408	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	0.66767660964834	Pancreas
MKN7_STOMACH	1.73994630103243	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.16418007992876	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.92290835098356	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.61037758389747	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.6490594410133	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.51275685437205	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.210776472945859	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.383559642277865	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-2.7364924807672	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-1.570344726266	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-2.2777971343975	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	-0.0846550581927398	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-1.60955961339087	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	4.52024218718867	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-0.52501051290707	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	3.23644977131285	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	1.21272392968695	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-1.81276402849247	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	3.17069551613377	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	1.57991787276528	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-0.868437857727908	Colon
NCIH660_PROSTATE	-2.00368903449437	Prostate
NCIH661_LUNG	-1.22929404127091	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	-1.06015508367172	Colon
NCIH838_LUNG	-0.416476380864499	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-1.95536361803745	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-0.721481058502382	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.62538900616229	Leukemia
OAW42_OVARY	1.3802784474023	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.2881625008387	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.77894275485602	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.63454029212593	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-0.512731103807363	Esophageal
OELE_OVARY	7.03157940306422	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.894251513036481	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	2.96036112155492	Ovarian
OV90_OVARY	-1.2360279107772	Ovarian
OVCAR4_OVARY	1.25986101623098	Ovarian
OVCAR8_OVARY	1.51297528767333	Ovarian
OVISE_OVARY	-1.35644534194852	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-0.230938470467636	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-4.36846556111535	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	-1.06015508367172	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.353799068660991	Leukemia
PSN1_PANCREAS	1.12835250587283	Pancreas
QGP1_PANCREAS	2.56147838079992	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.35050369238415	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	3.58106544604656	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-4.34866006256744	Colon
RMGI_OVARY	1.57476844314282	Ovarian
RMUGS_OVARY	0.55636970780906	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.99216108870498	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	3.14613669793436	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0351325581247566	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.29234203384956	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.88582593981848	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.53634577595987	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.38067455737326	GBM
SJSA1_BONE	3.06533026385887	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-2.67509543526867	Colon
SKMEL5_SKIN	1.12954083578571	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.00425661738733576	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.89454035917956	Leukemia
SKOV3_OVARY	-0.317013167156872	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	6.28689265766264	Renal
SLR20_KIDNEY	0.238847955088895	Renal
SLR21_KIDNEY	1.00674674478864	Renal
SLR23_KIDNEY	2.08773085553381	Renal
SLR24_KIDNEY	2.87282081797314	Renal
SLR25_KIDNEY	5.50655601487481	Renal
SLR26_KIDNEY	0.698969297354045	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.62784717925123	GBM
SNU840_OVARY	0.739768624362748	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-0.829222970603037	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-2.02191009315845	Colon
SU8686_PANCREAS	-1.96645469722429	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-3.98027778957623	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.38243667392678	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	-1.75612030264543	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	0.48229714323986	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.345718425253442	GBM
TC71_BONE	-1.24157345037062	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	3.82863417789549	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-2.78521400719507	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-1.81316013846343	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	1.01387672426589	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.06079537750864	Leukemia
TOV112D_OVARY	-0.220005835269187	Ovarian
TOV21G_OVARY	-0.187128707679649	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-1.52122708986717	Esophageal
TYKNU_OVARY	2.86450250858301	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.60487280093565	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.392313672636043	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.62542976279389	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.271539742490861	GBM
UOK101_KIDNEY	0.220508063433527	Renal
VCAP_PROSTATE	-4.03177208580081	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.469692037011	GBM
ZR7530_BREAST	0.288638978438352	Breast
143B_BONE	-3.52395910303228	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-4.29320466663328	Gastric
769P_KIDNEY	0.534187549435396	Renal
A375_SKIN	1.90155916918341	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.88286048728518	Lymphoma
A427_LUNG	-3.67368867205451	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.524284800161439	Lymphoma
A704_KIDNEY	5.89474378641393	Renal
ABC1_LUNG	-3.75053400642042	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-6.44804290864638	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-0.613739146401727	Breast
BFTC909_KIDNEY	-1.56004586702108	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.45028264843404	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.24322439745073	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.51059862784758	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.86346610477513	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	0.0655102317975478	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	5.01141855117694	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.372495459290222	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-2.13163255511389	Colon
CAKI2_KIDNEY	4.50439778835033	Renal
CAL12T_LUNG	-3.97631668986665	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.98095884004475	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.283343819625418	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	3.75020440364575	Renal
CALU3_LUNG	-0.702467779896384	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-3.44988653846308	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-5.70731726295437	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	1.44761714246521	Melanoma
COLO679_SKIN	3.77000990219366	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-2.11459982636269	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-2.90761198822118	Endometrial
COLO699_LUNG	5.63727230529104	Melanoma
COLO800_SKIN	0.278419341187629	Melanoma
COLO829_SKIN	-1.25860617912182	Melanoma
CORL105_LUNG	3.13742227857328	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	0.383031984517713	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-6.87584167728133	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	3.15920832697598	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.30184867315256	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.89359621313265	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.71730152549152	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.19324803391371	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.468610970926	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0525970467443076	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.8713883041943	Lymphoma
DMS114_LUNG	2.53454290277476	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-1.44794674523989	Lung SCLC
DMS53_LUNG	4.77375256860197	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.55208291097032	Leukemia
DU145_PROSTATE	-2.30908982210321	Prostate
EBC1_LUNG	-0.24163343968351	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-2.61845170942163	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	0.576571316327933	Esophageal
EKVX_LUNG	0.32531876174909	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	-0.0126977208684569	Endometrial
EPLC272H_LUNG	1.63260049890273	Lung NSCLC
ES2_OVARY	2.26954533220366	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	2.13249128225209	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.683058391319428	Head and Neck
FU97_STOMACH	-1.07520726256813	Gastric
G361_SKIN	0.821763388351114	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	1.11211199706354	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	6.1561763672464	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.172393416760001	Gastric
GSU_STOMACH	-1.50300603120309	Gastric
HCC1143_BREAST	-1.08590223178401	Breast
HCC1359_LUNG	-2.70242702326479	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-4.16644947592663	Breast
HCC15_LUNG	-1.28316499732124	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-3.33303409703039	Breast
HCC1569_BREAST	0.308404865989171	Breast
HCC1806_BREAST	-3.23519493420369	Breast
HCC1937_BREAST	-3.31600136827918	Breast 
HCC202_BREAST	-0.0611657369149132	Breast
HCC2429_LUNG	-0.118522460709674	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-3.50375749451341	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-1.68600883778582	Lung SCLC
HCC366_LUNG	3.04710920519479	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-0.711182199257467	Breast
HCC461_LUNG	1.17984680209741	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-2.82165612452323	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	1.93126741700528	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-2.68499818454262	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-3.18647340777582	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-6.89168607611966	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	4.97972975350028	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.590831275282432	Leukemia
HELA_CERVIX	0.135304808680398	Cervix
HEP3B217_LIVER	-0.986874739044436	Liver
HGC27_STOMACH	-0.486983955695075	Gastric
HK2_KIDNEY	2.16774506966738	Renal
HLC1_LUNG	-0.498867254823823	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-2.95435296479426	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	1.36562237847685	Melanoma
HS578T_BREAST	-0.359515767040697	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.887847246304864	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-4.18229387476496	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	2.59554383830234	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	0.069629775495514	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.303466206150099	Liver
HUPT3_PANCREAS	-3.72399463836622	Pancreas
IALM_LUNG	1.34938186966756	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	1.30066034323969	Melanoma
IM95_STOMACH	0.45456944527278	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0488071058210146	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-0.218777894359217	Melanoma
JHH1_LIVER	-1.81197180855055	Liver
JHH5_LIVER	0.278142064207958	Liver
JHOS2_OVARY	-2.53883360525901	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	0.921979211003562	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	3.3414189136168	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	1.82867493452709	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.27643112781495	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-2.11658037621748	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	4.82524686482655	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-4.64178144107657	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.92017633781845	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	2.26201924275546	Renal
KMRC2_KIDNEY	3.80922478931854	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.432783396870074	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.337202060877839	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.387587249183733	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-1.23048237118378	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	1.34304411013222	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	1.24243217750882	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-0.258666168434716	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	2.21805103597909	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	0.368613581574831	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-0.672759532074513	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.40303439241661	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	2.75715670645332	Prostate
LOUNH91_LUNG	4.06867682029621	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-1.32594487418473	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-0.586011448434647	Colon
LU65_LUNG	-0.148983317476366	Lung NSCLC
LU99_LUNG	2.0659448071311	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-3.70775412955693	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-0.662064562858639	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.51297528767333	GBM
MDAMB157_BREAST	1.61239889038386	Breast
MDAMB175VII_BREAST	0.975454057082931	Breast
MDAMB231_BREAST	-0.219055171338887	Breast
MDAMB361_BREAST	-6.15096043042766	Breast
MDAMB415_BREAST	1.76292067934801	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.409412908583535	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-1.44438175550126	Breast
MDAMB468_BREAST	-2.05795610051565	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-3.44750987863733	Prostate
MELHO_SKIN	5.79571629367436	Melanoma
MELJUSO_SKIN	1.57952176279432	Melanoma
MEWO_SKIN	-0.219015560341792	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	-1.78820521029306	Endometrial
MHHES1_BONE	0.973869617199098	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	-2.19817903023489	Merkel
MKL2_SKIN	-1.60876739344895	Merkel
MKN1_STOMACH	-1.83058897718559	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.104183279760983	Gastric
MORCPR_LUNG	-0.207884870157864	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-1.84960225579159	Gastric
NCIH1048_LUNG	2.9928421391735	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-3.3072869489181	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	0.383982648448013	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-1.44160898570455	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-3.13458300158028	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-2.5835940319773	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	2.85063865959947	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.731779917747298	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-7.29175714678753	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-3.50058861474574	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-4.45560975472618	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	1.10418979764437	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	4.27069290548494	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	1.00912340461439	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-2.1031126372049	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-1.1980013535652	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-3.83134044049591	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-0.815755231590455	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	1.68013369541773	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-4.21002157273204	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	5.65707780383896	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	7.27716758505836	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-1.52796095937346	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	3.09860350141936	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-3.06882874640121	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-2.83393553362294	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.97127452407207	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-6.61044799673927	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-3.13656355143507	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-2.98049622287751	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-1.15482536673075	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	0.730261985059749	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-0.965484800612689	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-1.94862974853116	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-1.83771895666284	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	1.35730406908672	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-1.02490129625643	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-2.50595647766948	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	1.5018842084865	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-2.90998864804693	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-2.53685305540422	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	5.02726295001528	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.817339671474288	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-0.148270319528641	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	-1.14254595763104	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-1.15601369664363	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	1.43296107353976	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-0.0752672518810283	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.968653680380355	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-3.58258337873411	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-0.725046048241007	Gastric
OC314_OVARY	-3.21736998551056	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.37473290780889	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.05524983791523	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	3.30299624643384	Renal
OVTOKO_OVARY	4.6509584776049	Ovarian
PC14_LUNG	-1.20830021281012	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-3.20192169664319	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.650247770926175	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.00001287528234	Head and Neck
PETA_SKIN	1.1485541143917	Merkel
PLCPRF5_LIVER	0.385091756366696	Liver
PRECLH_PROSTATE	2.85103476957043	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	2.11308189367514	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-2.05755999054469	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	3.41153037847641	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	0.409016798612577	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	-0.259181111396962	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	0.73937251439179	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	1.26382211594057	Endometrial
RVH421_SKIN	2.50206188515618	Melanoma
SAOS2_BONE	3.38499101042221	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.23462114756305	Head and Neck
SH4_SKIN	4.54796988515575	Melanoma
SHP77_LUNG	-0.192040471319532	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	-1.10729217021576	Cervix
