cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	0.891478743239773	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.388062581148883	Leukemia
786O_KIDNEY	-1.38734191968327	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.05626049115842	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.554389157954269	GBM
A204_SOFT_TISSUE	1.77876507818634	Rhabdoid
A2058_SKIN	-5.71920056208312	Melanoma
A549_LUNG	-1.42457625695335	Lung NSCLC
A673_BONE	0.179431459445152	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	4.38556479706285	Renal
AGS_STOMACH	-5.77861705772687	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.605420837011603	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.125520892397729	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	-0.638694074572099	Pancreas
BT20_BREAST	-3.5342579622772	Breast
BT474_BREAST	4.54004768573658	Breast
BXPC3_PANCREAS	0.965551307808974	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	0.826120598031655	Colon
C32_SKIN	-0.149973592403762	Melanoma
CADOES1_BONE	-3.34412517621722	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	1.65636709716023	Breast
CAL51_BREAST	-2.63350388831805	Breast
CALU1_LUNG	4.93615765669487	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	5.8788993875756	Ovarian
CAOV4_OVARY	1.06418269057759	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.350167571726081	GBM
CFPAC1_PANCREAS	0.0527951017297867	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-4.17833277505538	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-3.53663462210295	Colon
COLO704_OVARY	-2.28096601416517	Ovarian
COLO741_SKIN	0.303730768331863	Melanoma
COLO783_SKIN	6.24332056085723	Melanoma
CORL23_LUNG	2.40144995253277	Lung NSCLC
COV362_OVARY	0.112290819367722	Ovarian
COV434_OVARY	-1.39407578918956	Ovarian
COV504_OVARY	4.28257620461369	Ovarian
COV644_OVARY	1.13865136511775	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0162983605044678	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.348134696076287	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	3.8722062747009	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-3.12507636227728	Endometrial
EFM19_BREAST	-1.16631255588854	Breast
EFO21_OVARY	-1.8476217059368	Ovarian
EFO27_OVARY	2.52780903326847	Ovarian
EW8_BONE	1.27689374498219	Bone sarcoma
EWS502_BONE	0.292679300142127	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.36997958815739	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.98153262668539	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-3.13695966140603	Colon
HCC1187_BREAST	0.75323636337533	Breast
HCC1395_BREAST	-0.523426073023237	Breast
HCC1954_BREAST	2.16101120016109	Breast
HCC2218_BREAST	-1.38060805017698	Breast
HCC2814_LUNG	-2.58438625191922	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-0.412911391125874	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	0.40584791884491	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-2.12727534543335	Breast
HCC827_LUNG	-2.89691701900531	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	0.00727414386726005	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	2.63040151574667	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	-1.59648798434924	Endometrial
HEYA8_OVARY	-4.38827105966327	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.94948847566936	Leukemia
HLF_LIVER	0.984168476444013	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.55056497828277	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-2.90127422868585	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-2.96187905424247	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.09309871845754	GBM
HS766T_PANCREAS	-0.707617209518842	Pancreas
HS944T_SKIN	-4.11495517970205	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-2.39187680603349	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-2.85136437234511	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	0.915641451468229	Colon
HUG1N_STOMACH	-2.21481564901513	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-0.992816388608811	Colon
IGR39_SKIN	2.24062930432371	Melanoma
IGROV1_OVARY	0.102190015108285	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.62558168889888	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-3.4174055208445	Esophageal
JHOC5_OVARY	-3.85748369857916	Ovarian
JHOM1_OVARY	-0.314596896334027	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.154634975263163	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.26140469948322	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.55355618138076	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.82312939493367	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-1.76483472200652	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.40602559551459	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0982289153987025	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.273480681348556	GBM
KP1NL_PANCREAS	0.349521080974642	Pancreas
KP2_PANCREAS	2.62525208612421	Pancreas
KP4_PANCREAS	0.82968558777028	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	-5.26763519519067	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	0.978226826879639	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	-3.5560440106799	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	3.22575480209697	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	2.03187934962869	Esophageal
L33_PANCREAS	-2.77531125792111	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.69439365437223	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.88129105346825	Leukemia
LK2_LUNG	-3.98027778957623	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	4.78167476802114	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.668864939561215	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.843482929557535	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.43051790651772	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.51257917770237	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.718708288705674	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.33541075685614	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.89205252988041	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.57545339925686	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.303017770384138	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	2.49651634556276	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	5.79571629367436	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-2.86483211135769	Colon
MCF7_BREAST	-0.271143632519903	Breast
MDAMB453_BREAST	-0.598686967505312	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-2.79828563623669	Pancreas
MKN7_STOMACH	0.855036625911611	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.9510321589216	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.85035371910191	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.86014529890247	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.95142826889256	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.46363921797323	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.00745745146736	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.24894761371383	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-3.56911563972153	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-4.53879284862742	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-1.63847564127082	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	1.50465697828321	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	1.16954794285249	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	4.6509584776049	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	1.14023580500158	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-2.41881228405865	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	3.6927684578568	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-5.10126900738819	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	2.79637159357819	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	2.09010751535956	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	2.06079537750864	Colon
NCIH660_PROSTATE	-1.10293496053522	Prostate
NCIH661_LUNG	-0.862496208163533	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	-1.87059608425238	Colon
NCIH838_LUNG	-1.18453361455262	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-0.85853510845395	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	0.230173146724909	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.333122128176968	Leukemia
OAW42_OVARY	-3.05417267747575	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.86047490167715	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.0328234956756	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.35010758241319	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	0.205495495534207	Esophageal
OELE_OVARY	-1.58816967495912	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.97361042726622	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	1.48960479938679	Ovarian
OV90_OVARY	-0.0550260323650597	Ovarian
OVCAR4_OVARY	0.906927032107147	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-2.03894282190965	Ovarian
OVISE_OVARY	-3.50692637428107	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	1.57041123346228	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-3.35798902520076	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	3.30299624643384	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.414166228235034	Leukemia
PSN1_PANCREAS	0.606279564149805	Pancreas
QGP1_PANCREAS	1.09705981816713	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.64765267779915	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	0.274022520509991	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-6.32128771793972	Colon
RMGI_OVARY	-0.796345843013499	Ovarian
RMUGS_OVARY	1.49277367915446	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.91909917737897	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	-2.3471163793152	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0562935842721263	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.192872302258545	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-6.87584167728133	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.513919433720238	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.35644534194852	GBM
SJSA1_BONE	3.27289188864101	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-4.81606982829822	Colon
SKMEL5_SKIN	0.926336420684103	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.458926654953321	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.647871111100425	Leukemia
SKOV3_OVARY	-0.434301329557622	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-0.988855288899228	Renal
SLR20_KIDNEY	1.29947201332681	Renal
SLR21_KIDNEY	-0.743663216876046	Renal
SLR23_KIDNEY	-2.28453100390379	Renal
SLR24_KIDNEY	1.13469026540816	Renal
SLR25_KIDNEY	-0.613343036430769	Renal
SLR26_KIDNEY	0.26007944953226	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.19817903023489	GBM
SNU840_OVARY	-1.80246516924755	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-3.27163705153185	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	1.0934948284285	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.862100098192575	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	2.44026872968669	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.372508174088129	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	4.57965868283241	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	2.91520458486568	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.41174881177769	GBM
TC71_BONE	3.6186958932876	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	4.7895969674403	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	1.12439140616325	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	0.669657159503131	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	5.04706844856319	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.115222033152813	Leukemia
TOV112D_OVARY	-2.49803427825031	Ovarian
TOV21G_OVARY	-3.39126226276125	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	4.86881896163196	Esophageal
TYKNU_OVARY	-1.16750088580142	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.798789010035534	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.99990561145446	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.88963511342307	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	4.38952589677243	GBM
UOK101_KIDNEY	3.80803645940566	Renal
VCAP_PROSTATE	1.54783296511766	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.97235559015706	GBM
ZR7530_BREAST	0.853452186027778	Breast
143B_BONE	-3.90818577486182	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-5.10523010709777	Gastric
769P_KIDNEY	-4.27339916808536	Renal
A375_SKIN	0.553200828041394	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	6.27500935853389	Lymphoma
A427_LUNG	0.0357148397820652	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.17267606598856	Lymphoma
A704_KIDNEY	3.44519972600787	Renal
ABC1_LUNG	-7.42247343720377	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.70638812297437	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	5.58577800906646	Breast
BFTC909_KIDNEY	-2.86958543100919	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.47534484043229	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.31074076918333	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0267358582392187	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.3822001535787	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-4.60613154369033	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	2.18557001836051	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0450440610969108	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.875567837205157	Colon
CAKI2_KIDNEY	-2.08013825888932	Renal
CAL12T_LUNG	-0.196516513991361	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	5.48278941661731	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.20728955956693	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-3.72042964862759	Renal
CALU3_LUNG	-1.48438886256805	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-0.899334435462654	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-7.70767261629374	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-2.24808888657563	Melanoma
COLO679_SKIN	-0.861307878250658	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-0.60383639712777	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-1.98824074562699	Endometrial
COLO699_LUNG	2.18557001836051	Melanoma
COLO800_SKIN	-3.25896153246119	Melanoma
COLO829_SKIN	-0.887055026362947	Melanoma
CORL105_LUNG	3.47015465417824	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-1.11838324940259	Lung SCLC
CORL88_LUNG	0.398321829396703	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-1.2360279107772	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	4.82128576511697	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.13288739222305	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.52994150922825	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.17005522229685	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.53447639557847	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.64780460390414	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.26342600596961	Lymphoma
DMS114_LUNG	3.64365082145797	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-4.33677676343869	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-0.102083896914905	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.62899475253251	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.541317528912645	Prostate
EBC1_LUNG	2.9643222212645	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	0.0203655784074315	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	2.72586401874761	Esophageal
EKVX_LUNG	3.39845874943479	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	4.60738638079949	Endometrial
EPLC272H_LUNG	3.77753599164187	Lung NSCLC
ES2_OVARY	2.83796314052881	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.0407929696097505	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.91773317079642	Head and Neck
FU97_STOMACH	0.45694610509853	Gastric
G361_SKIN	0.906927032107147	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-1.27484668793111	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	2.4838408264921	Rhabdoid
GSS_STOMACH	0.895835952920314	Gastric
GSU_STOMACH	-2.37365574736941	Gastric
HCC1143_BREAST	5.46298391806939	Breast
HCC1359_LUNG	-0.483022855985492	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-1.01975186663397	Breast
HCC15_LUNG	3.46302467470099	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.969049790351313	Breast
HCC1569_BREAST	1.13746303520487	Breast
HCC1806_BREAST	-5.99647754175392	Breast
HCC1937_BREAST	1.29907590335585	Breast 
HCC202_BREAST	1.57278789328803	Breast
HCC2429_LUNG	4.38556479706285	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	0.0617867980705399	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-4.74080893381615	Lung SCLC
HCC366_LUNG	1.8219410650208	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	2.39946940267798	Breast
HCC461_LUNG	1.90472804895108	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-2.05201445095128	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	1.97048230413015	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-4.50710405095076	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-2.3708829775727	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	1.6690426162309	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	4.02114362378122	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.87260238467186	Leukemia
HELA_CERVIX	-2.44178666237423	Cervix
HEP3B217_LIVER	1.65715931710215	Liver
HGC27_STOMACH	4.40140919590118	Gastric
HK2_KIDNEY	-0.049876602742602	Renal
HLC1_LUNG	-1.37149752084494	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	0.0468930631625082	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	-1.96170137757279	Melanoma
HS578T_BREAST	-0.910029404678528	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.43274264023848	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.7735491413676	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-0.717916068763758	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-1.91416818105779	Melanoma
HUH1_LIVER	1.55139795485628	Liver
HUPT3_PANCREAS	-3.7089424594698	Pancreas
IALM_LUNG	0.641533351565093	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-1.6396639711837	Melanoma
IM95_STOMACH	-1.1286821086475	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.09684138486585	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-1.23761235066103	Melanoma
JHH1_LIVER	1.87026648147771	Liver
JHH5_LIVER	0.00503612253134572	Liver
JHOS2_OVARY	1.21193170974503	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	-4.59820934427116	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	-0.287304919335001	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	0.254573520935939	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.5864333089703	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-1.94506475879254	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	2.25924647295875	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-0.349414962781261	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.63731306192264	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	2.73576676802157	Renal
KMRC2_KIDNEY	-1.72047040525919	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.67945264494921	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-0.549569331106484	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	1.95820289503045	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-2.37840906702091	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	3.78268542126433	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	2.12932240248443	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-1.6539239301382	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	3.48441461313274	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-1.19364414388466	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	2.2045832969665	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.90375815233948	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	0.359146553268928	Prostate
LOUNH91_LUNG	5.62935010587188	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.781756281284327	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	3.54501943868936	Colon
LU65_LUNG	-4.29716576634286	Lung NSCLC
LU99_LUNG	-5.17256880216068	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-0.423606360341748	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-1.52083097989621	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.44858703907681	GBM
MDAMB157_BREAST	1.49871532871883	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-1.57866303565612	Breast
MDAMB231_BREAST	-4.02781098609123	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.397463102258501	Breast
MDAMB415_BREAST	-1.6206506925777	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.987337356211679	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-2.00606569432012	Breast
MDAMB468_BREAST	1.82788271458517	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-3.40671055162863	Prostate
MELHO_SKIN	-0.919139934010569	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-5.24782969664276	Melanoma
MEWO_SKIN	0.202287004769445	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	-0.459256257727994	Endometrial
MHHES1_BONE	-0.363556088744471	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	1.52208581700537	Merkel
MKL2_SKIN	1.74747239048064	Merkel
MKN1_STOMACH	-3.94185512239328	Gastric
MKN45_STOMACH	-3.68279920138656	Gastric
MORCPR_LUNG	-7.63241172181166	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-1.21859907205504	Gastric
NCIH1048_LUNG	-0.446976848628287	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	1.90274749909629	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-1.97437689664345	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	1.33432969077114	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-4.4516486550166	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-1.27524279790207	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.519068863342696	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	5.94623808263851	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-5.40627368502607	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.317528110119118	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-3.87015921764983	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.719963125814834	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	1.31175142242652	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.0644930606709629	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	1.40364893568884	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-2.86205934156098	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	2.98214716995763	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	2.08456197576614	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	6.49286984256095	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-6.45992620777512	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	5.89870488612351	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	-0.351633178618627	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.486587845724116	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-0.320182046924539	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.986478629073478	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-3.89669858570403	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.53119634633741	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-2.69371260390371	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-5.29932399286734	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-0.30564481099037	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	4.93615765669487	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	2.85776863907672	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-1.25662562926703	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-1.83930339654668	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	3.19961154401373	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.611032883801304	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-1.36753642113535	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-0.769014255017377	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-4.45560975472618	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-0.936172662761775	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-2.62875056866655	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-5.46569018066982	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.147794987563491	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	2.48740581623072	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	2.57177724004484	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-2.66756934582046	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	0.726696995321125	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	1.1818273519522	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.00558754688975561	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-3.75766398589767	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	0.956044668505975	Gastric
OC314_OVARY	1.34304411013222	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.45902281835981	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.70064990064437	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	3.67019018951218	Renal
OVTOKO_OVARY	-0.854970118715326	Ovarian
PC14_LUNG	1.38938897673434	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	1.76252456937705	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	5.32830652794358	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-4.92698062016654	Head and Neck
PETA_SKIN	4.7658303691828	Merkel
PLCPRF5_LIVER	3.6377091718936	Liver
PRECLH_PROSTATE	2.4410609496286	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-3.15399239015724	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	2.40857993201002	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	0.0476060611102331	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	4.01322142436205	Lung NSCLC
