cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	0.313237407634862	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.550824168215644	Leukemia
786O_KIDNEY	-1.69115826740828	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.64102997776625	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.36018800835683	GBM
A204_SOFT_TISSUE	-0.570563159567274	Rhabdoid
A2058_SKIN	0.5009143118749	Melanoma
A549_LUNG	0.842361106840945	Lung NSCLC
A673_BONE	1.07250099996771	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-2.02864396266474	Renal
AGS_STOMACH	-1.99735127495903	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.829222970603037	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.893855403065523	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	0.881972103936774	Pancreas
BT20_BREAST	0.295174792959164	Breast
BT474_BREAST	-0.165738769247902	Breast
BXPC3_PANCREAS	-0.645031834107432	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-1.56876028638216	Colon
C32_SKIN	2.20339496705363	Melanoma
CADOES1_BONE	1.09587148825425	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	2.58326442920263	Breast
CAL51_BREAST	-0.427567460051331	Breast
CALU1_LUNG	1.23728274788636	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-2.23501725753401	Ovarian
CAOV4_OVARY	-2.06429386005098	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.43595227663774	GBM
CFPAC1_PANCREAS	0.961194098128432	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.207317601400616	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	0.400698489222453	Colon
COLO704_OVARY	-1.17502697524962	Ovarian
COLO741_SKIN	0.260871669474176	Melanoma
COLO783_SKIN	0.393528898748107	Melanoma
CORL23_LUNG	-1.7184898554044	Lung NSCLC
COV362_OVARY	3.16198109677269	Ovarian
COV434_OVARY	0.0230512040105287	Ovarian
COV504_OVARY	-1.04827178454297	Ovarian
COV644_OVARY	0.740956954275623	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.11211199706354	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.73213527108666	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-2.40336399519128	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.137298073333096	Endometrial
EFM19_BREAST	-1.44438175550126	Breast
EFO21_OVARY	0.511609281090774	Ovarian
EFO27_OVARY	-1.60599462365224	Ovarian
EW8_BONE	1.05863715098417	Bone sarcoma
EWS502_BONE	1.69399754440127	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.35919887906393	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.550757661019359	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	3.60087094459448	Colon
HCC1187_BREAST	2.1257574127458	Breast
HCC1395_BREAST	3.58264988593039	Breast
HCC1954_BREAST	2.17368671923176	Breast
HCC2218_BREAST	-0.139555900167559	Breast
HCC2814_LUNG	1.23767885785732	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-2.05676777060278	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-0.1809493921327	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-0.874379507292282	Breast
HCC827_LUNG	-0.777332564407501	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-0.795949733042541	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	1.70429640364618	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	2.02158049038377	Endometrial
HEYA8_OVARY	0.244155828699736	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.644702231332759	Leukemia
HLF_LIVER	-0.751189306324254	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.353534506479227	Leukemia
HPAC_PANCREAS	0.295452069938835	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	0.787697930848701	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.215252515617688	GBM
HS766T_PANCREAS	-1.84326449625626	Pancreas
HS944T_SKIN	3.37429604120633	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	1.57199567334611	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-2.89335202926668	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-3.13973243120274	Colon
HUG1N_STOMACH	0.418919547886534	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-0.0367851682024305	Colon
IGR39_SKIN	-0.0442122301578984	Melanoma
IGROV1_OVARY	1.01031173452726	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.243680496734586	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-1.01024522733098	Esophageal
JHOC5_OVARY	-1.24513844010924	Ovarian
JHOM1_OVARY	3.20753374343289	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.83796314052881	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.79755992349106	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.75478004662757	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.03638848541422	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-1.43210234640155	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.10372718047713	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.587199778347522	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.74938643313914	GBM
KP1NL_PANCREAS	-2.53209973575272	Pancreas
KP2_PANCREAS	2.4553209085831	Pancreas
KP4_PANCREAS	-1.18928693420412	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	4.83316906424571	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	1.41790889464334	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	1.9007669492415	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-1.84088783643051	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	-0.689000040883802	Esophageal
L33_PANCREAS	-2.85255270225798	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.94473515601787	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.98945482610456	Leukemia
LK2_LUNG	-1.81236791852151	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.100816345007838	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.79533518977031	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.917622001323021	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-6.74116428715551	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.454899048047453	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.94354682610499	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.25284220622713	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.18629573110614	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.744059326847005	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.54343499880552	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-0.740098227137422	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-0.725442158211965	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-2.54992468444585	Colon
MCF7_BREAST	-2.60775674020576	Breast
MDAMB453_BREAST	-3.14290131097041	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	2.86489861855397	Pancreas
MKN7_STOMACH	-0.128544042974918	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.53234391961869	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.69457133104191	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.497349322136275	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.51643301358407	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.81197180855055	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.56209292407216	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.67553230187122	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-0.85853510845395	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-2.48535875917965	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-3.51762134349695	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	0.958025218360766	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-0.611758596546936	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	-0.579277578928356	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	1.25193881681182	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-0.985686409131561	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	-2.01200734388449	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	2.15982287024822	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	-0.29823755453345	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	2.01959994052898	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-0.42558691019654	Colon
NCIH660_PROSTATE	-6.74908648657467	Prostate
NCIH661_LUNG	-0.0922999806322348	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	-1.07005783294568	Colon
NCIH838_LUNG	-0.385579803129752	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-1.2312745911257	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	2.43274264023848	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.88016923075166	Leukemia
OAW42_OVARY	1.45593545185534	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.68154045863188	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.16061509019013	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.34250993448868	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	0.872069354662817	Esophageal
OELE_OVARY	3.64246249154509	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.512731103807363	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	1.88690310025796	Ovarian
OV90_OVARY	-0.021994421886848	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-3.080315935559	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-1.40160187863777	Ovarian
OVISE_OVARY	3.27724909832155	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	2.64030426502062	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	2.01643106076132	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	-1.10729217021576	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.988921796095513	Leukemia
PSN1_PANCREAS	-3.54138794175445	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-3.31877413807589	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.04431068483339	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	-4.06742198318705	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	3.43410864682103	Colon
RMGI_OVARY	1.45712378176821	Ovarian
RMUGS_OVARY	-2.21045843933459	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.16590143985068	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	0.384735257392833	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.247403930461594	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	4.68264727528156	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.763535222620246	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.90094462591118	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.73807692065103	GBM
SJSA1_BONE	-0.621265235849935	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	3.20278042378139	Colon
SKMEL5_SKIN	2.86767138835068	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.652228320780966	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.47646666314888	Leukemia
SKOV3_OVARY	4.15582101390704	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	0.726696995321125	Renal
SLR20_KIDNEY	3.1837671451754	Renal
SLR21_KIDNEY	1.35294685940618	Renal
SLR23_KIDNEY	2.22201213568867	Renal
SLR24_KIDNEY	-1.64481340080616	Renal
SLR25_KIDNEY	-0.354128671435664	Renal
SLR26_KIDNEY	-0.359753433023272	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.41938607069929	GBM
SNU840_OVARY	0.917622001323021	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	0.773437971894203	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-0.313963120380494	Colon
SU8686_PANCREAS	-1.93238923972187	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	1.91344246831216	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.976642386995806	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	0.944557479348184	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-0.446184628686371	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.17639298183218	GBM
TC71_BONE	1.96493676453674	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	-0.309605910699952	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-2.71431032239354	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.0607696269439549	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-0.88863946624678	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.37387418067069	Leukemia
TOV112D_OVARY	-2.20174401997351	Ovarian
TOV21G_OVARY	-1.72997704456219	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	1.46742264101313	Esophageal
TYKNU_OVARY	-2.87869596034123	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.591556988028063	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.57390971600462	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.1629252428196	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.46181059422343	GBM
UOK101_KIDNEY	0.361602435088869	Renal
VCAP_PROSTATE	-0.0430239002450236	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.317198507344445	GBM
ZR7530_BREAST	-1.33069819383623	Breast
143B_BONE	1.74866072039351	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-0.791196413391041	Gastric
769P_KIDNEY	0.015584531057965	Renal
A375_SKIN	0.124966338438387	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.48683202959008	Lymphoma
A427_LUNG	-1.08114891213251	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.209548532035889	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.8437271134235	Renal
ABC1_LUNG	-1.90188877195809	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.618888576024185	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-1.22572905153228	Breast
BFTC909_KIDNEY	-0.152785973197566	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0361276256506397	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.861307878250658	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0581156901385344	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.30343311303639	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-1.84999836576255	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	0.416542888060784	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.10220924778958	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.609381936721186	Colon
CAKI2_KIDNEY	1.13191749561146	Renal
CAL12T_LUNG	-0.499263364794782	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.406573631590542	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.182283451236052	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	1.44524048263946	Renal
CALU3_LUNG	-0.523426073023237	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	0.411789568409285	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-0.908841074765653	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-0.988855288899228	Melanoma
COLO679_SKIN	-0.316379391203339	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-1.0973894209418	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-0.195922349034923	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.440639089092955	Melanoma
COLO800_SKIN	0.746898603839998	Melanoma
COLO829_SKIN	0.501310421845858	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.576504809131648	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	0.0117343421402504	Lung SCLC
CORL88_LUNG	0.826912817973572	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.0429446782508319	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.105530053662242	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.337677392842989	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.29234203384956	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.13803682184551	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.03879089580466	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.5759567730557	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.19205970400083	Lymphoma
DMS114_LUNG	0.525077020103355	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.180936677334793	Lung SCLC
DMS53_LUNG	0.583305185834224	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0627105658016506	Leukemia
DU145_PROSTATE	-1.00192691794085	Prostate
EBC1_LUNG	-0.497678924910948	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-0.973803110002813	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-1.40041354872489	Esophageal
EKVX_LUNG	-1.89277824262604	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	-2.95158019499755	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-0.0637008407290463	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-1.6566966999349	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.276042681361879	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.11957157931546	Head and Neck
FU97_STOMACH	1.47098763075175	Gastric
G361_SKIN	1.1220147463375	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-0.612154706517894	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	2.1400173717003	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.325093810564422	Gastric
GSU_STOMACH	-1.17859196498825	Gastric
HCC1143_BREAST	-0.214222629693196	Breast
HCC1359_LUNG	0.365365479812973	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-0.217272676469575	Breast
HCC15_LUNG	1.16796350296866	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.165025771300177	Breast
HCC1569_BREAST	-0.190852141406657	Breast
HCC1806_BREAST	0.457342215069488	Breast
HCC1937_BREAST	-1.08629834175497	Breast 
HCC202_BREAST	0.867316035011318	Breast
HCC2429_LUNG	0.0859891172960914	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	2.29053916066445	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	0.0762448120105174	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-0.341770040341766	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	0.200108399929175	Breast
HCC461_LUNG	-1.92525926024462	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-1.7042298964499	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-0.825261870893454	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-0.933796002936025	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	0.896628172862231	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	0.813841188931949	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	1.82312939493367	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.534187549435396	Leukemia
HELA_CERVIX	-0.30592208797004	Cervix
HEP3B217_LIVER	-0.586803668376564	Liver
HGC27_STOMACH	0.148812158690076	Gastric
HK2_KIDNEY	-0.151082700322445	Renal
HLC1_LUNG	0.000305618814173437	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	0.0286165491024927	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	-0.308457191784173	Melanoma
HS578T_BREAST	-0.84229459964466	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.10379368767342	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.44438175550126	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	1.49039701932871	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	0.620935633075261	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.710786089286508	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.695337800419135	Pancreas
IALM_LUNG	-0.850216799063826	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-0.149735926421187	Melanoma
IM95_STOMACH	-0.249912138076538	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.80433454962895	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	1.82709049464325	Melanoma
JHH1_LIVER	1.50465697828321	Liver
JHH5_LIVER	-0.0754256958694117	Liver
JHOS2_OVARY	0.457342215069488	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.01625338409163	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	-0.19984383774741	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	0.474374943820694	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.129085882136353	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	0.158794129958225	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	0.715605916134293	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-0.855762338657242	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.302898937392851	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.997636215456595	Renal
KMRC2_KIDNEY	1.61873664991919	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.545278628622228	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-1.69393103720498	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-0.369220461329175	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-1.61867014272291	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-1.46339503410726	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.645031834107432	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-0.103272226827779	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-0.898542215520738	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-0.198219786866481	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-0.392868226595385	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.601130134527347	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	0.471206064053028	Prostate
LOUNH91_LUNG	-0.757923175830545	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	1.21906168922228	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-0.093884420516068	Colon
LU65_LUNG	-1.00786856750523	Lung NSCLC
LU99_LUNG	1.49554644895117	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-1.86861553439759	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	0.750463593578622	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.57358011322995	GBM
MDAMB157_BREAST	0.281469387964007	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.648596823846057	Breast
MDAMB231_BREAST	0.548843618360853	Breast
MDAMB361_BREAST	-1.52360374969292	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.530952162471445	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.195196636289292	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-1.96803913710812	Breast
MDAMB468_BREAST	0.0253803306397635	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.875634344401442	Prostate
MELHO_SKIN	0.584097405776141	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-1.3508998023551	Melanoma
MEWO_SKIN	1.30897865262981	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	0.155783694178942	Endometrial
MHHES1_BONE	-0.814963011648538	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	-0.341017431396945	Merkel
MKL2_SKIN	-0.561848740206191	Merkel
MKN1_STOMACH	-0.507581674184906	Gastric
MKN45_STOMACH	0.436348386608699	Gastric
MORCPR_LUNG	-0.552738210874151	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-1.54301313826987	Gastric
NCIH1048_LUNG	0.998032325427553	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	0.279647282097599	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-0.510750553952572	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-1.17383864533675	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	0.882764323878691	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-0.052887038521885	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.900522765375529	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.607797496837353	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-1.33624373342965	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.019799972647739	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-1.35802978183235	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.0243979779117869	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	0.0706992724171014	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.736137127427839	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-1.32277599441707	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-0.822092991125788	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.793969183187749	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-0.231572246421169	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	0.731450314972624	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	0.735015304711249	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	0.470017734140153	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.96396686792514	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.74287099693413	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-0.709993869344592	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	0.399906269280536	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-0.061443013894584	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.05626049115842	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	1.18460012174891	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.271764693675529	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-2.02745563275186	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-1.52162319983813	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	0.272398469629063	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-0.583634788608897	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-0.534121042239111	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-0.0618787348626382	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	-0.0787926306225571	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.0903590417745392	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-0.0943597524812179	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-1.53905203856029	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-0.254190125762888	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	0.244433105679407	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	0.0921684328430407	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	0.361245936115007	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-0.481834526072617	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	0.22256783528251	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.69954308399468	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	1.20202896047107	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-0.342086928318532	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.465594017263327	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	0.800373449919367	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	0.371069463394772	Gastric
OC314_OVARY	-1.74106812374902	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.535705482122944	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.493717825201365	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.322981712920436	Renal
OVTOKO_OVARY	0.221458727363826	Ovarian
PC14_LUNG	-0.0208100530736827	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	0.950499128912558	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0334213630502167	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.787697930848701	Head and Neck
PETA_SKIN	-0.139793566150134	Merkel
PLCPRF5_LIVER	0.00204826502040734	Liver
PRECLH_PROSTATE	1.21153559977407	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	1.46663042107121	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-1.44319342558839	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-0.963108140786939	Lung NSCLC
