cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	0.535771989319229	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.08438429909646	Leukemia
786O_KIDNEY	-0.598686967505312	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.229895869745238	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.528179392674737	GBM
A204_SOFT_TISSUE	2.14793957111947	Rhabdoid
A2058_SKIN	-1.52518818957675	Melanoma
A549_LUNG	0.248354594391894	Lung NSCLC
A673_BONE	1.70271196376235	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	1.59853504140032	Renal
AGS_STOMACH	-1.23919679054487	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.058432578115301	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.13678198473635	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	0.352689960742308	Pancreas
BT20_BREAST	0.399906269280536	Breast
BT474_BREAST	-2.04409225153211	Breast
BXPC3_PANCREAS	0.452588895417988	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-0.220798055211104	Colon
C32_SKIN	1.78351839783784	Melanoma
CADOES1_BONE	0.639552801710301	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	-2.08568379848273	Breast
CAL51_BREAST	1.02576002339463	Breast
CALU1_LUNG	-0.272846905395023	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-0.0285777696041747	Ovarian
CAOV4_OVARY	1.35453129929001	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.91859189793462	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-0.16708554314916	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.815359121619497	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	1.5426835354952	Colon
COLO704_OVARY	0.16330978362715	Ovarian
COLO741_SKIN	-0.591160878057105	Melanoma
COLO783_SKIN	0.998032325427553	Melanoma
CORL23_LUNG	-0.681077841464637	Lung NSCLC
COV362_OVARY	-2.3661296579212	Ovarian
COV434_OVARY	0.688670438109129	Ovarian
COV504_OVARY	-1.08946722152263	Ovarian
COV644_OVARY	-0.664441222684388	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.553993047983311	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.459652367698953	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-1.58579301513337	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.706824989576925	Endometrial
EFM19_BREAST	-1.90228488192904	Breast
EFO21_OVARY	-2.04963779112553	Ovarian
EFO27_OVARY	-1.14611094736967	Ovarian
EW8_BONE	-0.540854911745402	Bone sarcoma
EWS502_BONE	-1.28752220700178	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.216032020761698	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.161500392558648	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-1.64996283042861	Colon
HCC1187_BREAST	-2.10826206682735	Breast
HCC1395_BREAST	0.676391029009422	Breast
HCC1954_BREAST	-2.49605372839552	Breast
HCC2218_BREAST	-0.66404511271343	Breast
HCC2814_LUNG	-1.6396639711837	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-1.71928207534631	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	2.26201924275546	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-2.10548929703065	Breast
HCC827_LUNG	0.727093105292083	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-1.50815546082555	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	-0.622057455791851	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	0.877614894256233	Endometrial
HEYA8_OVARY	-0.77535201455271	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.58740320558189	Leukemia
HLF_LIVER	1.41949333452717	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.39035887334594	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-1.64877450051574	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	0.0868605592321996	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.32816960790549	GBM
HS766T_PANCREAS	1.50307253839937	Pancreas
HS944T_SKIN	-0.0836251722682483	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-0.390610399760923	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-2.42079283391344	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-1.29267163662424	Colon
HUG1N_STOMACH	-1.01341410709864	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	0.302661271410276	Colon
IGR39_SKIN	-0.225115653894549	Melanoma
IGROV1_OVARY	0.232351751565179	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.575779096386016	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-0.196674957979744	Esophageal
JHOC5_OVARY	-0.793969183187749	Ovarian
JHOM1_OVARY	-0.340185600457932	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.08456197576614	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.45190784494947	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.527849789900063	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.319892055146961	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-0.744059326847005	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0593705272476943	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.822092991125788	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.579277578928356	GBM
KP1NL_PANCREAS	-0.557887640496608	Pancreas
KP2_PANCREAS	0.542901968796478	Pancreas
KP4_PANCREAS	-1.01301799712768	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	-0.308932523749323	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	-0.305961698967136	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	-0.730195477863465	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-1.7184898554044	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	-0.549569331106484	Esophageal
L33_PANCREAS	-1.46022615433959	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.37609891439144	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.55885753710821	Leukemia
LK2_LUNG	-0.605420837011603	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.46504598118738	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0378269374260508	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.44286382281371	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.736533237398797	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.115935031100538	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.902503315230321	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.00866078744714	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.30955243927045	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.514315543691197	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.06253174349747	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-0.0838628382508232	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-2.29284931329392	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	1.57635288302666	Colon
MCF7_BREAST	-0.202141275578968	Breast
MDAMB453_BREAST	1.22381500887378	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	0.552804718070436	Pancreas
MKN7_STOMACH	0.263604828273789	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.576571316327933	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.94830014575649	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.41157113510801	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.31445768502694	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.87105870141962	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.14063191497254	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.967531857663765	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-2.84779938260648	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-0.880717266827615	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-2.48456653923773	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	0.266298376076305	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-2.06944328967344	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	0.614201763568971	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-0.905276085027028	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	1.58902840209732	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	2.84707366986085	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-1.74146423371998	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	0.54012919899977	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	0.369326579522556	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-1.11996768928642	Colon
NCIH660_PROSTATE	-0.514711653662155	Prostate
NCIH661_LUNG	-1.31208102520119	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	-0.157499681851969	Colon
NCIH838_LUNG	0.934258620103269	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-0.595518087737646	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-0.212281690835501	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.18024291206837	Leukemia
OAW42_OVARY	-1.02371296634356	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.36166127876726	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.752840253404372	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.73162799164231	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	0.891082633268815	Esophageal
OELE_OVARY	0.632026712262094	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.71023805321056	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	2.2691492222327	Ovarian
OV90_OVARY	1.57318400325899	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-0.182731887002012	Ovarian
OVCAR8_OVARY	0.622123962988136	Ovarian
OVISE_OVARY	0.874049904517609	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	0.210248815185707	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-0.538082141948694	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	2.08614641564998	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.85759096240704	Leukemia
PSN1_PANCREAS	0.740560844304665	Pancreas
QGP1_PANCREAS	0.775418521748994	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.301393719503209	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	-0.852593458889576	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-1.3889263595671	Colon
RMGI_OVARY	2.18358946850571	Ovarian
RMUGS_OVARY	-2.51625533691439	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.699298900128718	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	0.437932826492532	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.06655935040334	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.223439277218618	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.76364639209364	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.878803224169108	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.347117524949703	GBM
SJSA1_BONE	0.117361026995988	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	0.590039055340515	Colon
SKMEL5_SKIN	1.819960515166	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.429548009906123	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0434200102159819	Leukemia
SKOV3_OVARY	0.849491086318195	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-1.05777842384597	Renal
SLR20_KIDNEY	-0.105886552636104	Renal
SLR21_KIDNEY	0.770665202097495	Renal
SLR23_KIDNEY	0.289589642368652	Renal
SLR24_KIDNEY	0.852263856114903	Renal
SLR25_KIDNEY	0.187432880858509	Renal
SLR26_KIDNEY	0.478732153501236	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.24003628500177	GBM
SNU840_OVARY	-1.10848050012863	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	0.388775579096608	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-0.133020085646747	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.846255699354243	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-0.60621305695352	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.15924908360758	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	-0.0886557688994185	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-0.953997611454898	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.476751603646444	GBM
TC71_BONE	-0.226660482781287	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	1.57556066308474	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-0.0123055719972082	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.355237779354347	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-0.254110903768696	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.293682289867429	Leukemia
TOV112D_OVARY	1.7003353039366	Ovarian
TOV21G_OVARY	0.0973970844596901	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-0.461236807582786	Esophageal
TYKNU_OVARY	-0.315943670235285	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.50980640790566	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.612550816488852	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.42600877073219	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.244604264465697	GBM
UOK101_KIDNEY	0.2729926345855	Renal
VCAP_PROSTATE	-0.0670281644850959	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.8191017880278	GBM
ZR7530_BREAST	-1.24315789025445	Breast
143B_BONE	-0.619680795966102	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-2.10033986740819	Gastric
769P_KIDNEY	-0.925081583574943	Renal
A375_SKIN	-0.238543781910035	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.40796538873779	Lymphoma
A427_LUNG	-1.14809149722446	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.59140506192307	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.35017408960947	Renal
ABC1_LUNG	-0.464405687350452	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.23738234819635	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	0.65143610083905	Breast
BFTC909_KIDNEY	-0.310041631668007	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.357812494165576	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.129006660142162	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.335036170835475	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.915574944271944	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-1.09580498105797	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	1.71816025262972	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.6595359769279	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	1.82114884507888	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.101635461148944	Renal
CAL12T_LUNG	-0.17857273230695	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.71402147625046	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.519861083284613	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	0.560330807518643	Renal
CALU3_LUNG	0.337400115863318	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	0.502498751758733	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-3.22568829490069	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-0.4857956257822	Melanoma
COLO679_SKIN	2.80072880325873	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-1.76562694194843	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-0.120621843555753	Endometrial
COLO699_LUNG	3.32597062474942	Melanoma
COLO800_SKIN	0.772249641981328	Melanoma
COLO829_SKIN	1.5929895018069	Melanoma
CORL105_LUNG	0.706495386802252	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	0.971889067344306	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-1.05500565404926	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.158608789770652	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.728281435204958	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.44365604275563	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.57872954285241	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.634336864891558	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.541713638883604	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.36086905882535	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.83443890742178	Lymphoma
DMS114_LUNG	0.768288542271745	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-1.42101126721472	Lung SCLC
DMS53_LUNG	0.806315099483741	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.62342346237441	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.374079899174055	Prostate
EBC1_LUNG	0.11458825719928	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-1.60955961339087	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	0.259841783549685	Esophageal
EKVX_LUNG	-0.713558859083216	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	1.59100895195211	Endometrial
EPLC272H_LUNG	1.12241085630846	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-0.982517529363895	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-1.09461665114509	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.742078776992213	Head and Neck
FU97_STOMACH	0.431198956986241	Gastric
G361_SKIN	0.560330807518643	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	1.68290646521444	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	2.20141441719884	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.891808346014447	Gastric
GSU_STOMACH	0.653416650693841	Gastric
HCC1143_BREAST	1.0744815498225	Breast
HCC1359_LUNG	-2.16965911232589	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-1.93714255937337	Breast
HCC15_LUNG	-1.1021427405933	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.853385678831493	Breast
HCC1569_BREAST	-0.251734243942946	Breast
HCC1806_BREAST	-1.60916350341991	Breast
HCC1937_BREAST	-1.1306626585023	Breast 
HCC202_BREAST	-0.275659286188827	Breast
HCC2429_LUNG	0.505271521555441	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-1.20790410283916	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-0.630375765181975	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-0.643843504194557	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-1.35367257215181	Breast
HCC461_LUNG	0.028584860304816	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-2.27700491445559	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-1.42259570709855	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-1.74265256363285	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-0.282868487660268	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-2.02309842307132	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	0.613409543627054	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.04114180506572	Leukemia
HELA_CERVIX	0.795224020296909	Cervix
HEP3B217_LIVER	0.475563273733569	Liver
HGC27_STOMACH	-0.312378680496661	Gastric
HK2_KIDNEY	-0.515107763633113	Renal
HLC1_LUNG	-0.390451955772539	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-1.53390260893783	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.802353999774158	Melanoma
HS578T_BREAST	1.38820064682147	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.292045524188594	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.132940863652555	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	1.48881257944487	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	0.265506156134388	Melanoma
HUH1_LIVER	0.244155828699736	Liver
HUPT3_PANCREAS	-1.08867500158072	Pancreas
IALM_LUNG	0.573798546531225	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	2.18953111807009	Melanoma
IM95_STOMACH	0.477939933559319	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.704514836947461	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-0.542835461600193	Melanoma
JHH1_LIVER	-0.22131299817335	Liver
JHH5_LIVER	-0.865268977960241	Liver
JHOS2_OVARY	-2.27621269451367	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	-0.111669758212095	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	1.68211424527252	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	1.04081220229105	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.370990241400581	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-0.466782347176202	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	2.43908039977381	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-1.90188877195809	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.35651184914481	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	1.73202410161326	Renal
KMRC2_KIDNEY	2.71279238970599	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.117044139019221	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-1.73631480409752	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-1.31287324514311	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-1.16868921571429	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-1.32673709412665	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-1.96487025734045	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-1.23959290051582	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-0.151359977302116	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-0.872002847466532	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	0.0143367846494464	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.323905480651547	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	0.622123962988136	Prostate
LOUNH91_LUNG	0.893855403065523	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-2.12410646566569	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-0.260171386324358	Colon
LU65_LUNG	-0.342443427292395	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.513589830945565	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-1.3433737129069	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-1.34693870264552	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.49198145921254	GBM
MDAMB157_BREAST	-0.83318407031262	Breast
MDAMB175VII_BREAST	0.249186425330907	Breast
MDAMB231_BREAST	0.0160915518207916	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.711182199257467	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.12074067654704	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.453777225330863	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-0.559472080380442	Breast
MDAMB468_BREAST	-1.09936997079659	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-0.297009613623479	Prostate
MELHO_SKIN	2.00732053142928	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-0.0294769392382501	Melanoma
MEWO_SKIN	-0.839917939818911	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	-0.808229142142248	Endometrial
MHHES1_BONE	-1.02529740622739	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	-0.211806358870351	Merkel
MKL2_SKIN	3.26813856898951	Merkel
MKN1_STOMACH	-1.58935800487199	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.240326276779348	Gastric
MORCPR_LUNG	-2.35701912858916	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.291530581226348	Gastric
NCIH1048_LUNG	1.00001287528234	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-0.380113485530528	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	1.0241755835108	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-0.687415600999969	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-2.31780424146429	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-2.42792281339069	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	1.48207870993858	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.13365386160028	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-3.15874570980874	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.107867102490896	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-0.892204455985405	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	1.33591413065497	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-0.0755445288606992	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.013874167482203	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	0.362711543007553	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	0.832458357566988	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.192357359296299	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-0.509166114068739	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	1.47930594014188	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-1.07996058221963	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	3.0241348268792	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	-0.35226695457216	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	0.302185939445126	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	0.237778458167308	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.299663550428899	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	0.194681693327046	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	0.811464529106199	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-2.04448836150307	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-1.89832378221946	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-0.241118496721264	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	0.986545136269763	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	1.29353036376244	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	0.102506903085052	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.00703647788468508	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	0.513193720974607	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.671241599386964	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-1.32158766450419	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	0.614993983510887	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.431132449789956	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	0.770269092126537	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-0.641070734397849	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-0.198497063846152	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.536497702064861	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-1.76047751232598	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	1.85046098292979	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-0.504412794417239	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-1.79533518977031	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.0232056868992025	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	0.0599646922041317	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	0.110864823472272	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-1.43091401648868	Gastric
OC314_OVARY	-1.61470904301333	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.73853953781828	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.23015276840911	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	1.43098052368496	Renal
OVTOKO_OVARY	2.30955243927045	Ovarian
PC14_LUNG	-2.31423925172566	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-0.212360912829692	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.362038156056923	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.279461941910027	Head and Neck
PETA_SKIN	3.08751242223253	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.288493249247876	Liver
PRECLH_PROSTATE	0.422484537625158	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-0.0588682990833552	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	0.0352078190192386	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-1.72522372491069	Lung NSCLC
