cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	0.793639580413076	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.500122091932983	Leukemia
786O_KIDNEY	0.630046162407302	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.634732974862517	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.105213165685475	GBM
A204_SOFT_TISSUE	0.257623567712318	Rhabdoid
A2058_SKIN	-0.385262915152986	Melanoma
A549_LUNG	-0.243613989538301	Lung NSCLC
A673_BONE	1.37790178757655	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	0.0395214566029744	Renal
AGS_STOMACH	0.160022070868196	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.105015110699996	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.421625810486957	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	0.64668278118755	Pancreas
BT20_BREAST	0.363384929958182	Breast
BT474_BREAST	0.133601535805278	Breast
BXPC3_PANCREAS	0.786113490964868	Pancreas
C32_SKIN	-0.107154104543171	Melanoma
CADOES1_BONE	0.395707503588378	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	0.860978275475985	Breast
CAL51_BREAST	0.634007262116885	Breast
CALU1_LUNG	0.174480084808173	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-0.200873723671902	Ovarian
CAOV4_OVARY	-0.299980438405666	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.50703363810896	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-0.654538473410431	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.815359121619497	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-0.163322498425056	Colon
COLO704_OVARY	0.316525120393816	Ovarian
COLO741_SKIN	-0.0103210610427072	Melanoma
CORL23_LUNG	-0.69414947050626	Lung NSCLC
COV362_OVARY	-0.0213804514318626	Ovarian
COV434_OVARY	-0.117928295753236	Ovarian
COV504_OVARY	-0.460444587640869	Ovarian
COV644_OVARY	0.401490709164369	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.781360171313369	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.25957722136792	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-0.993608608550727	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.084615447195644	Endometrial
EFM19_BREAST	-0.433112999644747	Breast
EFO27_OVARY	-0.695733910390093	Ovarian
EW8_BONE	0.171192372049219	Bone sarcoma
EWS502_BONE	0.991298455921262	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.660150520200132	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.991628058695936	GBM
HCC1187_BREAST	1.0384355424653	Breast
HCC1395_BREAST	0.141959456192498	Breast
HCC1954_BREAST	1.32006973181664	Breast
HCC2218_BREAST	-0.0898440988122934	Breast
HCC2814_LUNG	0.06776805863201	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-0.675136191900262	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-0.276887227098798	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-0.0942409194899304	Breast
HCC827_LUNG	-0.1439131098481	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-0.37781604769897	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	0.905342592223313	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	1.21589280945461	Endometrial
HEYA8_OVARY	-0.869230077669824	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0599377960049425	Leukemia
HLF_LIVER	0.227836097896255	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.25986101623098	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-0.897749995578821	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-0.46480179732141	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0155061405625512	GBM
HS766T_PANCREAS	0.183115282175064	Pancreas
HS944T_SKIN	1.09191038854467	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	0.486258242949443	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-0.986478629073478	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-1.46933668367163	Colon
HUG1N_STOMACH	0.494972662310525	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-0.51827664340078	Colon
IGR39_SKIN	-0.722669388415257	Melanoma
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.384457980413163	Meningioma
JHOC5_OVARY	-0.584427008550814	Ovarian
JHOM1_OVARY	0.687878218167212	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.1352640520488	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.727422708066756	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.959213548273641	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.516692203516946	Leukemia
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.197308733933277	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.66879843236493	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.00682737109885506	GBM
KP1NL_PANCREAS	-0.826450200806329	Pancreas
KP2_PANCREAS	1.28006262474986	Pancreas
KP4_PANCREAS	-1.25345674949937	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	1.67973758544677	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	0.0311793806145928	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	-0.223570825007812	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-0.984894189189645	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	-0.797138062955415	Esophageal
L33_PANCREAS	-1.11996768928642	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.952083568796392	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.954064118651183	Leukemia
LK2_LUNG	0.856224955824486	Lung NSCLC
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.38189598039984	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.403008641851917	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.517880533429821	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0118729806300858	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.634732974862517	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.546796561309776	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.946934139173934	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-0.0981624082024175	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-0.58997254814423	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-0.0226321589400908	Colon
MCF7_BREAST	-0.606609166924478	Breast
MDAMB453_BREAST	-0.790008083478166	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	0.497349322136275	Pancreas
MKN7_STOMACH	0.126431945330933	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.72766689193272	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.501706531816816	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.457342215069488	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.94625308870541	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.089316441052141	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.347936641090808	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.326942812630019	Leukemia
NCIH1299_LUNG	0.437140606550615	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	0.310781525814921	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-1.02965461590793	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-1.00390746779564	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	-0.401424201968084	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-0.442223528976788	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	0.455361665214696	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	-0.477873426363034	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-0.0539961464405682	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	0.198722015030821	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	-0.00291538902567099	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-0.388273350932269	Colon
NCIH660_PROSTATE	-1.56004586702108	Prostate
NCIH661_LUNG	-0.408554181445333	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	0.131977484924349	Colon
NCIH838_LUNG	-0.0768913027619573	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	0.45219278544703	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	1.49554644895117	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.101252065975892	Leukemia
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.379863104750046	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.09270260848658	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.147703050771393	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	0.999616765311386	Esophageal
OELE_OVARY	0.839192227073279	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.295055959967877	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	1.41711667470142	Ovarian
OV90_OVARY	0.267803593965946	Ovarian
OVCAR4_OVARY	0.363107652978511	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-0.42321025037079	Ovarian
OVISE_OVARY	-0.119116625666111	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	0.805918989512783	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	0.0923664878285198	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	0.383903426453821	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.013874167482203	Leukemia
PSN1_PANCREAS	-0.30374348312977	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-0.43945075918008	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.213140417973702	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	-2.4810015494991	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	0.516362600742273	Colon
RMUGS_OVARY	-1.59728020429116	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.831203520457828	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	0.618558973249512	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.197229511939086	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.150040099600047	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.298594053507312	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.793639580413076	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.416080270893541	GBM
SJSA1_BONE	-0.439054649209122	Bone sarcoma
SKMEL5_SKIN	0.129085882136353	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.03764332252338	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.2455345500802	Leukemia
SKOV3_OVARY	0.0526762687384992	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-0.108540489441525	Renal
SLR20_KIDNEY	0.479524373443152	Renal
SLR21_KIDNEY	-0.362209314843213	Renal
SLR23_KIDNEY	-0.159440620709665	Renal
SLR25_KIDNEY	0.620143413133345	Renal
SLR26_KIDNEY	1.93404018680199	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.87715227708899	GBM
SNU840_OVARY	-0.394016945511164	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-0.377578381716395	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-0.431132449789956	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.446184628686371	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	0.534187549435396	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.773041861923245	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	0.567064677024934	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-0.779313114262292	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.67452164862803	GBM
TC71_BONE	0.383269650500288	Bone sarcoma
TE10_OESOPHAGUS	-0.451730168279787	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.761884275540128	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-0.0906759297513058	Esophageal
TOV112D_OVARY	-0.782481994029959	Ovarian
TYKNU_OVARY	-0.0015753489939191	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.709664266569918	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.906068304968945	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.09834774838999	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.507977784155864	GBM
UOK101_KIDNEY	-0.13507985749573	Renal
VCAP_PROSTATE	-1.15165648696308	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.253001795850013	GBM
ZR7530_BREAST	0.361047881129528	Breast
143B_BONE	0.300482666570005	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-0.419249150661207	Gastric
769P_KIDNEY	-0.10735215952865	Renal
A375_SKIN	-0.907652744852778	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.992882895805095	Lymphoma
A427_LUNG	-0.746435986672754	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.560264300322358	Lymphoma
A704_KIDNEY	0.307850312029829	Renal
ABC1_LUNG	-0.824073540980579	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.21265742249066	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-0.651369593642765	Breast
BFTC909_KIDNEY	0.180897066337698	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.60621305695352	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.270774418748134	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.32482305146814	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0619579568568298	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	0.237897291158595	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	0.33823194680233	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.251602696153752	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.0109350314976925	Colon
CAKI2_KIDNEY	-0.889431686188697	Renal
CAL12T_LUNG	-0.33982910148407	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.218329458593256	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.180117561193688	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-0.700883340012551	Renal
CALU3_LUNG	-0.0431427332363111	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	0.30594898416923	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-0.670382872248763	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-0.433112999644747	Melanoma
COLO679_SKIN	0.236629739251529	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	0.00535697160782193	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	0.117123361013413	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.574524259276857	Melanoma
COLO800_SKIN	0.584493515747099	Melanoma
COLO829_SKIN	0.529038119812938	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.158133457805503	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	0.480316593385069	Lung SCLC
CORL88_LUNG	0.470413844111111	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.899730545433612	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.887451136333905	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.460511094837154	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0157715342430932	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.544023791513068	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.641137241594134	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.323377822891394	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.411393458438326	Lymphoma
DMS114_LUNG	-0.186376098734829	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-0.774163684639835	Lung SCLC
DMS53_LUNG	0.461699424750029	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.12947432858942	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.515966490771315	Prostate
EBC1_LUNG	0.0817903516039335	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-0.779709224233251	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-0.274787844252719	Esophageal
EKVX_LUNG	-0.209944642006847	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	-1.58222802539475	Endometrial
EPLC272H_LUNG	0.931881960277519	Lung NSCLC
ES2_OVARY	0.324051209842023	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-0.259458388376633	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.230344305511199	Head and Neck
FU97_STOMACH	-0.201507499625435	Gastric
G361_SKIN	0.48229714323986	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-0.081129679451211	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-0.299029774475366	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.118918570680632	Gastric
GSU_STOMACH	-0.0973701882605009	Gastric
HCC1143_BREAST	0.0853553413425581	Breast
HCC1359_LUNG	-0.99994636808606	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	0.36738564066486	Breast
HCC15_LUNG	1.62269774962878	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.471535666827701	Breast
HCC1569_BREAST	-0.320419712907114	Breast
HCC1806_BREAST	-0.576900919102606	Breast
HCC1937_BREAST	-0.238108060941981	Breast 
HCC202_BREAST	0.819782838496323	Breast
HCC2429_LUNG	1.18539234169082	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-0.822489101096746	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	0.667280499677381	Lung SCLC
HCC366_LUNG	1.60408058099374	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-0.0933298665567264	Breast
HCC461_LUNG	-0.635129084833475	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-1.02490129625643	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-0.754754296062878	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	0.325635649725857	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-0.686227271087094	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-0.829619080573995	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	1.72845911187464	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.184184779096651	Leukemia
HELA_CERVIX	0.360691382155665	Cervix
HEP3B217_LIVER	-0.396670882316585	Liver
HGC27_STOMACH	1.22698388864144	Gastric
HK2_KIDNEY	0.523492580219522	Renal
HLC1_LUNG	-0.359515767040697	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-0.31570600425271	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.0444767923396626	Melanoma
HS578T_BREAST	0.314504959541929	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.458464037786078	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.849820689092868	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	0.0442391263570876	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-0.149656704426995	Melanoma
HUH1_LIVER	-1.05262899422351	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.447769068570204	Pancreas
IALM_LUNG	0.301156053520634	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	0.39150873789622	Melanoma
IM95_STOMACH	0.27944922711212	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.591556988028063	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	0.0822260725719876	Melanoma
JHH1_LIVER	-0.16851153904461	Liver
JHH5_LIVER	-0.0121035559120195	Liver
JHOS2_OVARY	-0.399443652113293	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.15409965398512	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.166993606357062	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	0.415354558147909	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.330599739160742	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	0.207317601400616	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	1.48722813956104	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-0.348543520845152	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0949412026397487	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.358948498283449	Renal
KMRC2_KIDNEY	-0.227888423691257	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.373617282006812	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.645890561245634	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.327259700606786	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.0938051985218763	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-0.550757661019359	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.262033103187862	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	0.972285177315264	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	1.18776900151657	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-0.489756725491783	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-0.334996559838379	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0718083803357846	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	-0.110322984310837	Prostate
LOUNH91_LUNG	0.513193720974607	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.658566080316299	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.322308325969807	Colon
LU65_LUNG	-0.215965513565413	Lung NSCLC
LU99_LUNG	-0.309685132694144	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-0.681473951435595	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	0.0487151690289163	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.439517266376365	GBM
MDAMB157_BREAST	0.33728128287203	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.226977370758053	Breast
MDAMB231_BREAST	0.0583010303261069	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.392670171609906	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.475496766537284	Breast
MDAMB435S_SKIN	-0.154806134049453	Melanoma
MDAMB436_BREAST	0.493784332397651	Breast
MDAMB468_BREAST	0.0439618493774168	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.0767597549727632	Prostate
MELHO_SKIN	0.466452744401529	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-0.725046048241007	Melanoma
MEWO_SKIN	0.378437108854597	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	0.281508998961103	Endometrial
MHHES1_BONE	-0.031956587656449	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	0.0333936353522497	Merkel
MKL2_SKIN	-0.295147896759975	Merkel
MKN1_STOMACH	0.612617323685137	Gastric
MKN45_STOMACH	-1.08827889160976	Gastric
MORCPR_LUNG	-0.929042683284526	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-0.535309372151986	Gastric
NCIH1048_LUNG	-0.0217171449071772	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-0.798722502839249	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-0.380905705472445	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-0.0625521218132672	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-1.11838324940259	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-0.653746253468515	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.135198690487018	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.0438161201869402	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-1.35961422171619	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.148547596508312	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-0.0211903186458026	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.85067941623107	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-0.382054424388224	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	0.395667892591282	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.392987059586672	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-0.398255322200418	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.461236807582786	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-0.415684160922582	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	1.497130888835	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-0.660084013003847	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	0.51240150103269	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	-0.172512249751288	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.166768655172393	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	0.063608903936948	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.757527065859586	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-0.498867254823823	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	0.784925161051993	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	0.0410306355923255	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.945745809261059	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-0.0707912092091997	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-0.410534731300125	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	1.01189617441109	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	0.582116855921349	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.0920495998517532	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-0.811794131880872	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.0937924837239697	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.171046642858743	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	1.09191038854467	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.560264300322358	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-0.207647204175289	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-0.84229459964466	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-0.391085731726073	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	0.176777522639731	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	1.49515033898021	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	0.771061312068453	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.50426086831225	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-1.17027365559812	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.571025776734517	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	0.343064488448021	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-1.21463797234545	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	0.0306763209514758	Gastric
OC314_OVARY	-0.44182741900583	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0990211353406191	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.616182313423762	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.425257307421866	Renal
OVTOKO_OVARY	0.867712144982276	Ovarian
PC14_LUNG	1.20519784023874	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-0.462029027524702	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.219121678535173	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.487624249532	Head and Neck
PETA_SKIN	0.0288779816833252	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.288532860244971	Liver
PRECLH_PROSTATE	-0.323311315695109	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-0.799514722781165	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-0.138011071280821	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	0.618558973249512	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	1.05863715098417	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	-1.14373428754392	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	0.186521827925305	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	-0.188475481580908	Endometrial
RVH421_SKIN	-0.686623381058053	Melanoma
SAOS2_BONE	-1.27167780816345	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.19269999783775	Head and Neck
SH4_SKIN	0.203594167673608	Melanoma
SHP77_LUNG	0.721547565698667	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	0.989317906066471	Cervix
SKES1_BONE	-0.00723932546865168	Bone sarcoma
SKHEP1_LIVER	-0.486983955695075	Liver
SKMEL2_SKIN	1.29353036376244	Melanoma
SKMEL3_SKIN	0.361721268080157	Melanoma
SKMES1_LUNG	0.667280499677381	Lung NSCLC
SKNEP1_BONE	-0.144150775830675	Bone sarcoma
SMSCTR_SOFT_TISSUE	-0.477873426363034	Rhabdomyosarcoma
SNU1076_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.360941762936147	Head and Neck
SNU216_STOMACH	-0.679097291609845	Gastric
SNU349_KIDNEY	-0.946471522006691	Renal
SNU5_STOMACH	0.338469612784905	Gastric
SNU601_STOMACH	-0.710786089286508	Gastric
SNU685_ENDOMETRIUM	-0.108263212461854	Endometrial
SNU719_STOMACH	0.539733089028812	Gastric
SNU8_OVARY	0.459322764924279	Ovarian
SUDHL10_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.58647406560189	Lymphoma
SUDHL4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.251615410951659	Lymphoma
