cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	-1.25821006915086	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.1950766576635	Leukemia
786O_KIDNEY	-1.09461665114509	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.476355493675486	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.167191661342541	GBM
A204_SOFT_TISSUE	-0.239019113875185	Rhabdoid
A2058_SKIN	0.444666695998823	Melanoma
A549_LUNG	0.545278628622228	Lung NSCLC
A673_BONE	-1.09897386082563	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	0.391073016928166	Renal
AGS_STOMACH	-0.0608092379410508	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.540525308970729	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.05975897370076	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	-1.52677262946059	Pancreas
BT20_BREAST	-0.722669388415257	Breast
BT474_BREAST	0.457738325040446	Breast
BXPC3_PANCREAS	-0.614135256372686	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-0.74049433710838	Colon
C32_SKIN	-0.299544717437612	Melanoma
CADOES1_BONE	-1.49825271155159	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	-1.87970661358442	Breast
CAL51_BREAST	2.11308189367514	Breast
CALU1_LUNG	-0.875963947176115	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-1.53786370864742	Ovarian
CAOV4_OVARY	-0.700091120070634	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.167640097108501	GBM
CFPAC1_PANCREAS	2.35668952581449	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.55636970780906	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-0.656122913294264	Colon
COLO704_OVARY	0.174242418825598	Ovarian
COLO741_SKIN	-2.54715191464914	Melanoma
COLO783_SKIN	0.027749068266094	Melanoma
CORL23_LUNG	-0.197150289944894	Lung NSCLC
COV362_OVARY	2.6034660377215	Ovarian
COV434_OVARY	-1.35248424223894	Ovarian
COV504_OVARY	0.860186055534068	Ovarian
COV644_OVARY	-1.87336885404909	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.319931666144057	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.578089249015481	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	0.553596938012352	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.497678924910948	Endometrial
EFM19_BREAST	1.02774057324942	Breast
EFO21_OVARY	0.0487547800260121	Ovarian
EFO27_OVARY	-0.40934640138725	Ovarian
EW8_BONE	1.75222571013214	Bone sarcoma
EWS502_BONE	0.0288859038827443	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.07996058221963	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.18770249432029	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	0.311098413791687	Colon
HCC1187_BREAST	1.55456683462395	Breast
HCC1395_BREAST	-0.174215522626409	Breast
HCC1954_BREAST	0.07612597901923	Breast
HCC2218_BREAST	0.0891976080608535	Breast
HCC2814_LUNG	1.93404018680199	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	2.56940058021909	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	1.65517876724736	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	0.722339785640584	Breast
HCC827_LUNG	0.0495866109650245	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-0.0750691968955492	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	0.00134635815186925	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	-0.359753433023272	Endometrial
HEYA8_OVARY	0.302502827421892	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.14261246482733	Leukemia
HLF_LIVER	-0.240445109770635	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.51455972755716	Leukemia
HPAC_PANCREAS	2.39035887334594	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-1.58183191542379	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.716331628879924	GBM
HS766T_PANCREAS	-0.448165178541162	Pancreas
HS944T_SKIN	0.856621065795444	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-0.921516593836318	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	2.42165156105165	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	0.751651923491497	Colon
HUG1N_STOMACH	-1.26850892839578	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-0.375043277902262	Colon
IGR39_SKIN	1.09428704837042	Melanoma
IGROV1_OVARY	0.77185353201037	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.69540430761542	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	1.08953372871892	Esophageal
JHOC5_OVARY	-2.37801295704995	Ovarian
JHOM1_OVARY	-1.2550411893832	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.632356315036767	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.52439596963484	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.625688952726761	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.970634230235146	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-1.24632677002212	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.877218784285275	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.64668278118755	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.76760749180323	GBM
KP1NL_PANCREAS	-0.414495831009708	Pancreas
KP2_PANCREAS	-0.020227771416374	Pancreas
KP4_PANCREAS	-0.195684683052348	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	2.71041572988024	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	-1.44358953555934	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	-2.49843038822127	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-0.207290705201426	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	0.21230858703469	Esophageal
L33_PANCREAS	-1.31128880525928	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.500451694707656	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0805751254918694	Leukemia
LK2_LUNG	-1.02846628599506	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.173344080690301	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.13365386160028	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.358604714107493	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.612617323685137	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.36317921145481	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.05421343410735	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.575316479218773	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.913264791642479	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.802287492577873	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.000863935486078009	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-0.370804901213008	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	1.41592834478855	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-0.659291793061931	Colon
MCF7_BREAST	2.20022608728596	Breast
MDAMB453_BREAST	-1.05064844436872	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-0.963900360728855	Pancreas
MKN7_STOMACH	-0.713162749112258	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.346048028028115	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.68204773807623	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0250872092612543	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.11963808651175	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.517550930655148	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.862100098192575	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.05104455433968	Leukemia
NCIH1299_LUNG	0.720359235785792	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	0.44070559628924	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-0.0105072327290576	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	1.29907590335585	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	2.13605627199072	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	-0.189703422490878	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	0.406244028815869	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-3.12309581242249	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	0.379902715747142	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	0.685897668312421	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	-1.21859907205504	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	1.14815800442075	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	1.1770740323007	Colon
NCIH660_PROSTATE	1.05784493104226	Prostate
NCIH661_LUNG	-1.35486090206469	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	1.20717839009353	Colon
NCIH838_LUNG	1.49831921874787	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	0.297155342813956	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	0.581720745950391	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.316973556159777	Leukemia
OAW42_OVARY	-1.52201930980909	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.42558691019654	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.22143834904803	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.03883165243626	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	0.947330249144892	Esophageal
OELE_OVARY	1.73400465146806	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.400302379251494	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	1.41157113510801	Ovarian
OV90_OVARY	1.9463195959017	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-0.413703611067791	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-0.275104732229486	Ovarian
OVISE_OVARY	0.104764729919514	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-0.677116741755054	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-1.58777356498816	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	-0.505601124330114	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.18974955137137	Leukemia
PSN1_PANCREAS	-0.3727854510678	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-1.46616780390397	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.54250585882552	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	0.288638978438352	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	0.544486408680312	Colon
RMGI_OVARY	0.352412683762637	Ovarian
RMUGS_OVARY	0.337439726860414	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.23548102033575	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	0.494576552339567	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.469621624169195	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.968257570409397	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.680681731493678	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.380774157683251	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.01301799712768	GBM
SJSA1_BONE	0.93386251013231	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	0.590435165311473	Colon
SKMEL5_SKIN	1.65636709716023	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.307427305859682	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.615390093481845	Leukemia
SKOV3_OVARY	0.652228320780966	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-0.877548387059948	Renal
SLR20_KIDNEY	-1.47923943294559	Renal
SLR21_KIDNEY	0.893855403065523	Renal
SLR23_KIDNEY	1.39176563656009	Renal
SLR24_KIDNEY	0.161764954740412	Renal
SLR25_KIDNEY	-1.5085515707965	Renal
SLR26_KIDNEY	0.0665797287191352	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.48405925979337	GBM
SNU840_OVARY	-0.286631532384372	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-2.38831181629486	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	0.324566152804269	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.158054235811311	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-0.906860524910862	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.48597330245188	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	-0.250308248047497	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	0.549239728331811	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.868108254953234	GBM
TC71_BONE	0.289074699406406	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	-0.90963329470757	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-1.67254109877324	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.360506041968093	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-1.171461985511	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.08557262900934	Leukemia
TOV112D_OVARY	-1.57430582597558	Ovarian
TOV21G_OVARY	-0.689792260825719	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	0.0192564704887483	Esophageal
TYKNU_OVARY	-0.507185564213947	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.295345951745454	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.07639559248101	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.152495981419988	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.915641451468229	GBM
UOK101_KIDNEY	0.778587401516661	Renal
VCAP_PROSTATE	3.56561715717919	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.178045074546798	GBM
ZR7530_BREAST	0.0949412026397487	Breast
143B_BONE	1.66349707663748	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-1.49825271155159	Gastric
769P_KIDNEY	0.924355870829311	Renal
A375_SKIN	-0.415684160922582	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.773371464697918	Lymphoma
A427_LUNG	0.535771989319229	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.660480122974806	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.29551091361723	Renal
ABC1_LUNG	-0.421229700515999	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.596376814875848	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	0.160616235824633	Breast
BFTC909_KIDNEY	0.719963125814834	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.846255699354243	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.20015958008968	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.08647601842465	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.601063627331062	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-0.778124784349418	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	-0.0554617533331139	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.76710021235887	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-1.31762656479461	Colon
CAKI2_KIDNEY	1.14300857479829	Renal
CAL12T_LUNG	-0.622057455791851	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.91020708134821	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.490152835462741	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-0.838333499935078	Renal
CALU3_LUNG	0.9548563385931	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	0.550031948273728	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	0.425653417392825	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.0328271980937793	Melanoma
COLO679_SKIN	-0.735741017456881	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-0.20962775403008	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-0.634732974862517	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.268450084717386	Melanoma
COLO800_SKIN	-0.0626313438074589	Melanoma
COLO829_SKIN	-0.634732974862517	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.168868038018472	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-0.266469534862595	Lung SCLC
CORL88_LUNG	2.17408282920272	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.371517899160733	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.857346778541075	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.283462652616705	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.53825981861838	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.7972045701517	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0361465996504098	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.944161369377226	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.179761062219825	Lymphoma
DMS114_LUNG	1.17390515253303	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.710060376540877	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-0.84942457912191	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.847510536463403	Leukemia
DU145_PROSTATE	-0.45093794833787	Prostate
EBC1_LUNG	-0.796741952984457	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	2.69734410083862	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-0.511542773894489	Esophageal
EKVX_LUNG	-0.398651432171376	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	0.786905710906785	Endometrial
EPLC272H_LUNG	0.0263032668720963	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-0.0280549044425098	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	1.68052980538869	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.1021427405933	Head and Neck
FU97_STOMACH	-1.38060805017698	Gastric
G361_SKIN	-1.27761945772782	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-0.683850611261345	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-1.10016219073851	Rhabdoid
GSS_STOMACH	0.557161927750977	Gastric
GSU_STOMACH	-0.729799367892506	Gastric
HCC1143_BREAST	-0.963504250757897	Breast
HCC1359_LUNG	3.17584494575623	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-1.41546572762131	Breast
HCC15_LUNG	-1.19404025385562	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-1.01024522733098	Breast
HCC1569_BREAST	1.43811050316221	Breast
HCC1806_BREAST	-1.12274045908313	Breast
HCC1937_BREAST	0.253820911991119	Breast 
HCC202_BREAST	0.00491728954005823	Breast
HCC2429_LUNG	1.29115370393669	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-0.913594394417153	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-0.195050907098815	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-1.7830557806706	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-0.612550816488852	Breast
HCC461_LUNG	-2.03022840254857	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	2.15467344062576	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	0.856224955824486	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-1.75770474252927	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-0.11475941598557	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-0.54600434136786	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	1.1770740323007	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.54125102171636	Leukemia
HELA_CERVIX	-2.48535875917965	Cervix
HEP3B217_LIVER	2.01207385108078	Liver
HGC27_STOMACH	-2.2369978073888	Gastric
HK2_KIDNEY	0.689462658051046	Renal
HLC1_LUNG	-0.314874173313698	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	1.49277367915446	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.397133499483828	Melanoma
HS578T_BREAST	0.906927032107147	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.27643112781495	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.866457307873116	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	0.631234492320177	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-0.967069240496522	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.80070305269404	Liver
HUPT3_PANCREAS	0.642325571507009	Pancreas
IALM_LUNG	-0.321013877863551	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-1.70145712665319	Melanoma
IM95_STOMACH	-0.376588106788999	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.70786139338481	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	0.437932826492532	Melanoma
JHH1_LIVER	0.594000155050098	Liver
JHH5_LIVER	0.603110684382139	Liver
JHOS2_OVARY	1.49277367915446	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	-0.633148534978684	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	1.31610863210706	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-2.89572868909243	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.860582165505027	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-2.75748630922799	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	-1.47527833323601	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-0.968257570409397	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.94149976905391	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	1.49792310877691	Renal
KMRC2_KIDNEY	0.847906646434362	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.23048237118378	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-1.78860132026401	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.251840362136327	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	0.252870248060819	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-0.805060262374581	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-1.45745338454288	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-0.17354213567578	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	3.23961865108051	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	1.81837607528217	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	1.1410280249435	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.141721790209923	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	1.66745817634706	Prostate
LOUNH91_LUNG	0.963570757954182	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-0.875567837205157	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-1.77949079093197	Colon
LU65_LUNG	-1.02410907631452	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.369920744478993	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	0.198325905059862	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	0.932278070248477	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.16591644591758	GBM
MDAMB157_BREAST	-0.276689172113319	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.666025662568222	Breast
MDAMB231_BREAST	-2.36216855821162	Breast
MDAMB361_BREAST	0.429218407131449	Breast
MDAMB415_BREAST	-1.12075990922834	Breast
MDAMB435S_SKIN	-0.613739146401727	Melanoma
MDAMB436_BREAST	0.302265161439318	Breast
MDAMB468_BREAST	0.795620130267867	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.0630939609747022	Prostate
MELHO_SKIN	-0.288057528279822	Melanoma
MELJUSO_SKIN	0.12987810207827	Melanoma
MEWO_SKIN	-0.540458801774444	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	2.03108712968677	Endometrial
MHHES1_BONE	0.609844553888429	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	2.82766428128389	Merkel
MKL2_SKIN	-0.984101969247728	Merkel
MKN1_STOMACH	0.668864939561215	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.806644702258414	Gastric
MORCPR_LUNG	1.88492255040316	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.00782077562718249	Gastric
NCIH1048_LUNG	0.893855403065523	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	1.16519073317195	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-1.66501500932503	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-0.173502524678684	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	1.33789468050977	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	1.39612284624063	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-2.05755999054469	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	0.790074590674451	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	1.71697192271685	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	1.44365604275563	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	0.00505196693018405	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	1.5712034534042	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-2.99317174194817	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	0.270338697780079	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.0501934907193686	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	0.17764896457584	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.1030741718423	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	1.62032108980303	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	0.386319697276667	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	0.443874476056906	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	0.343817097392842	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.124926727441291	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.289760801154942	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	1.21193170974503	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	2.00019055195203	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	2.01959994052898	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	-0.275144343226581	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-0.202893884523789	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-0.773767574668876	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-0.251338133971988	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-0.79832639286829	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-0.681473951435595	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-0.431528559760914	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-0.505205014359156	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	1.37235624798314	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	-1.87178441416526	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.263894820051366	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	1.03803943249434	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	0.282103163917541	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	0.233975802446108	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	0.821367278380156	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-1.94664919867637	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-2.61290616982822	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	1.65913986695694	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	0.303176214372522	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.78906393743126	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	0.433575616811991	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-0.458464037786078	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	1.40325282571788	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	0.651832210810008	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-1.10491551039001	Gastric
OC314_OVARY	2.39352775311361	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.519861083284613	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0470911181479873	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.877614894256233	Renal
OVTOKO_OVARY	-1.14056540777625	Ovarian
PC14_LUNG	-0.114244473023324	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-0.305565588996178	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.300839165543868	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.105398505873048	Head and Neck
PETA_SKIN	-0.0357196323805527	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.333808229925504	Liver
PRECLH_PROSTATE	-0.437866319296247	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	0.0449917353019084	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-0.746832096643713	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-1.04391457486243	Lung NSCLC
