cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	1.58110620267816	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.81102766250365	Leukemia
786O_KIDNEY	0.422484537625158	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.953205391512981	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0938717057181613	GBM
A204_SOFT_TISSUE	-1.161955346208	Rhabdoid
A2058_SKIN	1.36839514827355	Melanoma
A549_LUNG	1.49554644895117	Lung NSCLC
A673_BONE	2.53652345262955	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-2.16371746276151	Renal
AGS_STOMACH	0.893855403065523	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.167944270287362	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.962778538012265	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	0.824536158147822	Pancreas
BT20_BREAST	-2.04646891135786	Breast
BT474_BREAST	-0.663252892771514	Breast
BXPC3_PANCREAS	-1.33545151348773	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	1.03407833278476	Colon
C32_SKIN	0.392815900800383	Melanoma
CADOES1_BONE	3.04512865533999	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	-0.711182199257467	Breast
CAL51_BREAST	0.257980066686181	Breast
CALU1_LUNG	-0.657311243207139	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-2.71074533265491	Ovarian
CAOV4_OVARY	-1.1952285837685	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.70066490671127	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-1.17581919519154	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.52796095937346	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	0.614201763568971	Colon
COLO704_OVARY	1.63695770858327	Ovarian
COLO741_SKIN	0.619351193191428	Melanoma
COLO783_SKIN	-0.0273656730930424	Melanoma
CORL23_LUNG	-1.66343056944119	Lung NSCLC
COV362_OVARY	0.0580237533464361	Ovarian
COV434_OVARY	2.84430090006414	Ovarian
COV504_OVARY	-0.0796640725586654	Ovarian
COV644_OVARY	-0.130326537844231	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.19032333801201	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.70660655627565	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	1.31690085204898	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	0.358433555321203	Endometrial
EFM19_BREAST	0.919602551177812	Breast
EFO21_OVARY	-0.841106269731786	Ovarian
EFO27_OVARY	-1.18730638434933	Ovarian
EW8_BONE	1.38820064682147	Bone sarcoma
EWS502_BONE	-0.0548279773795806	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.197229511939086	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.342549545485776	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-0.454899048047453	Colon
HCC1187_BREAST	0.775418521748994	Breast
HCC1395_BREAST	-0.896561665665946	Breast
HCC1954_BREAST	0.611032883801304	Breast
HCC2218_BREAST	3.13900671845711	Breast
HCC2814_LUNG	-0.149815148415378	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	1.46108488147779	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-1.31445768502694	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	0.246136378554528	Breast
HCC827_LUNG	-2.90998864804693	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	0.150832319541963	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	2.22161602571771	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	0.566272457083018	Endometrial
HEYA8_OVARY	-1.21978740196791	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0209883025606139	Leukemia
HLF_LIVER	-0.15227103023532	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.44981612562128	Leukemia
HPAC_PANCREAS	0.150277765582622	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-1.19681302365233	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.34733481261648	GBM
HS766T_PANCREAS	-2.6168672695378	Pancreas
HS944T_SKIN	1.10062480790575	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	3.17624105572719	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-1.31208102520119	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-4.68931463759157	Colon
HUG1N_STOMACH	-2.66479657602375	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-0.861703988221617	Colon
IGR39_SKIN	-0.18407866090327	Melanoma
IGROV1_OVARY	-0.311269572577977	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.526661459987189	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	0.907719252049063	Esophageal
JHOC5_OVARY	1.42979219377209	Ovarian
JHOM1_OVARY	0.310266582852675	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.99068391264903	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.45809367837981	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.590764768086147	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.33584762345869	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-1.28989886682753	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.478732153501236	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.54517136479435	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.77038026159993	GBM
KP1NL_PANCREAS	-0.969445900322272	Pancreas
KP2_PANCREAS	-1.46696002384588	Pancreas
KP4_PANCREAS	-1.12630544882175	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	1.28679649425615	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	-0.763072605453002	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	0.27897389514697	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	0.318426448254416	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	-1.36199088154194	Esophageal
L33_PANCREAS	-2.47466378996377	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.23807496782828	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.15370354401416	Leukemia
LK2_LUNG	0.674806589125589	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.114442528008803	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.69908046682744	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.626414665472393	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.96011693768895	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.49983715143542	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.53214049238432	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.51150201726289	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.503224464504365	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.297168057611862	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0738412559855785	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	0.884744873733482	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	1.02774057324942	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	0.917622001323021	Colon
MCF7_BREAST	0.149010213675555	Breast
MDAMB453_BREAST	1.7553945898998	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	1.23767885785732	Pancreas
MKN7_STOMACH	-1.41110851794076	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.19450287102286	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.18222346192316	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.626481172668678	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.89165641990945	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.2502878697317	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.42121469444909	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.117123361013413	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-0.252764129867438	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	0.290302640316377	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-3.2692603917061	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	0.0213835810327943	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-0.597498637592437	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	-2.46317660080598	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-0.760299835656294	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-0.24999136007073	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	2.39194331322977	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-1.39684855898627	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	0.614597873539929	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	-1.4439856455303	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	0.779379621458577	Colon
NCIH660_PROSTATE	-0.370527624233337	Prostate
NCIH661_LUNG	0.0385668315729649	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	1.19806786076149	Colon
NCIH838_LUNG	0.0247663601847781	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	0.534583659406354	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	1.08992983868988	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.25708824643427	Leukemia
OAW42_OVARY	1.27887429483698	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.39766652949287	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.028157893034959	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.66622908980259	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-0.253358294823875	Esophageal
OELE_OVARY	-1.34773092258744	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.315178346492558	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	-0.826846310777287	Ovarian
OV90_OVARY	1.04754607179734	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-0.559075970409483	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-3.12151137253866	Ovarian
OVISE_OVARY	-0.459652367698953	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-1.10768828018671	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	0.134314533753003	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	0.0475664501131373	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.12280696627941	Leukemia
PSN1_PANCREAS	2.14160181158414	Pancreas
QGP1_PANCREAS	1.22539944875761	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.901777602484689	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	0.968324077605682	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	3.61433868360706	Colon
RMGI_OVARY	2.79835214343298	Ovarian
RMUGS_OVARY	-0.824469650951537	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.00274488844746	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	-0.722669388415257	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.38820064682147	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.66026168967353	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.32158766450419	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.261755826208191	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.90487997505607	GBM
SJSA1_BONE	-0.450145728395954	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-0.335868001774487	Colon
SKMEL5_SKIN	2.45175591884448	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.17978029490112	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.03011723307517	Leukemia
SKOV3_OVARY	0.121084460722996	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-0.0142108609575176	Renal
SLR20_KIDNEY	0.121005238728804	Renal
SLR21_KIDNEY	0.699761517295961	Renal
SLR23_KIDNEY	1.92611798738283	Renal
SLR24_KIDNEY	2.23033044507879	Renal
SLR25_KIDNEY	-3.87253587747558	Renal
SLR26_KIDNEY	0.605487344207888	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.896957775636904	GBM
SNU840_OVARY	-1.23523569083528	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-1.38654969974135	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	0.248116928409319	Colon
SU8686_PANCREAS	-3.36393067476513	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-0.362961923788034	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.0138102170696	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	1.02100670374313	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-0.75673484591767	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.931419343110276	GBM
TC71_BONE	1.85283764275554	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	0.852659966085861	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-1.04074569509476	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-1.43131012645964	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-0.507581674184906	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.134881802510251	Leukemia
TOV112D_OVARY	-0.813378571764705	Ovarian
TOV21G_OVARY	-1.22414461164845	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-1.94031143914104	Esophageal
TYKNU_OVARY	-1.36832864107727	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.428359679993248	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.794365293158707	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.391746403878795	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.428426187189533	GBM
UOK101_KIDNEY	-0.480646196159742	Renal
VCAP_PROSTATE	1.41949333452717	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.414891940980666	GBM
ZR7530_BREAST	0.75798968302683	Breast
143B_BONE	0.246374044537103	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-1.04034958512381	Gastric
769P_KIDNEY	-0.614927476314602	Renal
A375_SKIN	-0.576900919102606	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.213972248912715	Lymphoma
A427_LUNG	-0.930627123168359	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.125177108221773	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.15211910413033	Renal
ABC1_LUNG	0.00725433836871214	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.260911280471272	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-1.28514554717603	Breast
BFTC909_KIDNEY	-1.89040158280029	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.22867949799867	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.47048425695291	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.830548220554	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.90149266198713	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	0.0871774472089662	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	-0.892600565956363	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.946934139173934	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-2.45010497176436	Colon
CAKI2_KIDNEY	-0.414495831009708	Renal
CAL12T_LUNG	-3.19162283739828	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.14668473401031	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.73948368386519	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-1.28276888735028	Renal
CALU3_LUNG	-0.652161813584681	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	0.0418624665313379	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	1.04913051168117	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.946141919232017	Melanoma
COLO679_SKIN	0.390122352997866	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-0.247693922239172	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	3.16039665688886	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.422418030428873	Melanoma
COLO800_SKIN	-0.000121229290531216	Melanoma
COLO829_SKIN	-0.52738717273282	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.983309749305812	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	2.01999605049994	Lung SCLC
CORL88_LUNG	2.57613444972538	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-2.09519043778573	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.177688575572935	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.830873917683155	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.200900619871091	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.882368213907733	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.719170905872917	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.37235624798314	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.14815800442075	Lymphoma
DMS114_LUNG	0.598753474701597	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.909303691932896	Lung SCLC
DMS53_LUNG	0.633611152145927	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.312762075669712	Leukemia
DU145_PROSTATE	-2.72025197195791	Prostate
EBC1_LUNG	-0.973407000031854	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	1.55971626424641	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-2.282550454049	Esophageal
EKVX_LUNG	1.81164220577588	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	1.89205252988041	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-2.25204998628521	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-1.53033761919921	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	1.31254364236844	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.23915603391327	Head and Neck
FU97_STOMACH	0.467244964343445	Gastric
G361_SKIN	-0.370250347253667	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-0.711182199257467	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-0.205032878366964	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.809021362084164	Gastric
GSU_STOMACH	-0.948452071861482	Gastric
HCC1143_BREAST	-1.2075079928682	Breast
HCC1359_LUNG	1.30858254265885	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	0.94099248960956	Breast
HCC15_LUNG	-0.862496208163533	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-1.72878871464931	Breast
HCC1569_BREAST	3.83853692716945	Breast
HCC1806_BREAST	0.667280499677381	Breast
HCC1937_BREAST	-1.12353267902505	Breast 
HCC202_BREAST	0.82968558777028	Breast
HCC2429_LUNG	-0.458464037786078	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-0.57610869916069	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	2.40105384256182	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-0.0283440647213094	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-1.89871989219042	Breast
HCC461_LUNG	-0.689792260825719	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	1.72370579222314	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-1.51290878047704	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-0.0234481454802649	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	0.897420392804148	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-0.179602618231442	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-1.43408289625635	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.28987963414623	Leukemia
HELA_CERVIX	-0.0422712913002028	Cervix
HEP3B217_LIVER	1.82709049464325	Liver
HGC27_STOMACH	1.57912565282336	Gastric
HK2_KIDNEY	0.891082633268815	Renal
HLC1_LUNG	0.929901410422727	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-1.2075079928682	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	-1.78226356072868	Melanoma
HS578T_BREAST	-2.45366996150298	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-4.99035821551987	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.4174055208445	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-3.02486053962484	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-0.142249447970075	Melanoma
HUH1_LIVER	1.12043030645366	Liver
HUPT3_PANCREAS	0.549239728331811	Pancreas
IALM_LUNG	-1.68125551813432	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-0.150607368357295	Melanoma
IM95_STOMACH	0.532603109551563	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.44981612562128	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-0.286829587369851	Melanoma
JHH1_LIVER	0.639156691739343	Liver
JHH5_LIVER	0.106388780800443	Liver
JHOS2_OVARY	0.641533351565093	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	-0.353098785511173	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.121639014682337	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-1.14729927728254	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.31822610199994	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	0.425653417392825	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	0.91999866114877	Rhabdoid
KE39_STOMACH	1.59338561177786	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.47805110303272	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.302383994430605	Renal
KMRC2_KIDNEY	1.12756028593091	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.561848740206191	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-0.663649002742472	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.467641074314403	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.965880910583647	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	0.79958122997745	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	0.260752836482889	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	1.04398108205871	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	2.2881625008387	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	0.997636215456595	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-1.63451454156124	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.727818818037715	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	1.38265510722805	Prostate
LOUNH91_LUNG	-3.81034661203512	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	2.2140899362695	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.623312292901011	Colon
LU65_LUNG	1.60883390064524	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.603902904324055	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	1.38780453685051	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-2.69490093381658	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.299967723607759	GBM
MDAMB157_BREAST	-1.0878827816388	Breast
MDAMB175VII_BREAST	3.12078565979303	Breast
MDAMB231_BREAST	-2.39306513594636	Breast
MDAMB361_BREAST	0.652624430751925	Breast
MDAMB415_BREAST	1.42226610432388	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.893063183123606	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-0.629187435269101	Breast
MDAMB468_BREAST	1.11171588709258	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	1.37988233743134	Prostate
MELHO_SKIN	0.628461722523469	Melanoma
MELJUSO_SKIN	0.249226036328003	Melanoma
MEWO_SKIN	0.268318536928192	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	1.37354457789601	Endometrial
MHHES1_BONE	1.24599716724744	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	3.28002186811826	Merkel
MKL2_SKIN	2.15269289077097	Merkel
MKN1_STOMACH	-1.35446479209373	Gastric
MKN45_STOMACH	0.0995756892999607	Gastric
MORCPR_LUNG	0.826120598031655	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-0.0855661111259439	Gastric
NCIH1048_LUNG	-0.0700782112614748	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	1.09151427857371	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	1.49831921874787	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	0.623708402871969	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	1.60091170122607	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-1.02925850593697	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-2.0005201547267	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	1.1390474750887	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	1.25708824643427	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	1.08359207915454	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-1.06134341358459	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.186046495960155	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	0.162874062659095	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.690188370796677	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.20554782132921	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-1.56994861629504	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	0.829289477799322	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	2.21686270606621	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	-0.463217357437577	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-0.202101664581873	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	-0.766241485220669	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	-0.520653303226529	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.957166491222564	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-0.442619638947746	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	0.887121533559232	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-1.23761235066103	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	0.982980146531138	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	0.224231497160534	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	1.20638617015161	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	0.627273392610594	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-0.539270471861569	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	0.00605412515670852	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-2.77689569780495	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.0733928202196178	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-1.23800846063199	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	-3.00941225075746	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.304812980051357	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-0.691376700709552	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.385460970138465	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-0.58997254814423	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	0.0899898280027701	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	0.22854909584398	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	0.628461722523469	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	1.15885297363662	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	0.995655665601803	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-0.0565312502547012	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-0.619284685995143	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-1.29504829644999	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	0.655793310519591	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	0.0801266897259087	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-0.231334580438594	Gastric
OC314_OVARY	-1.41942682733089	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0990607463377149	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.163745504595204	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.126946888293179	Renal
OVTOKO_OVARY	-1.24870342984787	Ovarian
PC14_LUNG	0.247760429435457	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	0.628857832494427	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.576504809131648	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.33901650322636	Head and Neck
PETA_SKIN	2.02197660035473	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.711974419199383	Liver
PRECLH_PROSTATE	-1.34060094311019	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	1.30779032271694	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	1.42860386385921	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	1.75935568960939	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	-3.35640458531692	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	1.01546116414972	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	2.0421782088736	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	-0.34390903418494	Endometrial
RVH421_SKIN	-0.584823118521772	Melanoma
SAOS2_BONE	0.864147155243651	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.220441556237241	Head and Neck
SH4_SKIN	0.370792186415102	Melanoma
SHP77_LUNG	0.158794129958225	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	0.469225514198237	Cervix
