cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	-0.599479187447229	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.228086478676736	Leukemia
786O_KIDNEY	0.126431945330933	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.683521008486671	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.504875411584483	GBM
A204_SOFT_TISSUE	0.988129576153596	Rhabdoid
A2058_SKIN	-0.584030898579856	Melanoma
A549_LUNG	-1.16433200603375	Lung NSCLC
A673_BONE	-1.07679170245197	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-0.115313969944911	Renal
AGS_STOMACH	-0.065166447621592	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.04074569509476	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.31604212491077	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	1.35888850897056	Pancreas
BT20_BREAST	0.660942740142049	Breast
BT474_BREAST	-0.0805751254918694	Breast
BXPC3_PANCREAS	-0.222699383071704	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-1.3794197202641	Colon
C32_SKIN	2.27073366211654	Melanoma
CADOES1_BONE	0.21468524686044	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	0.576571316327933	Breast
CAL51_BREAST	-0.138011071280821	Breast
CALU1_LUNG	0.782944611197202	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-0.786443093739542	Ovarian
CAOV4_OVARY	-0.21560901459155	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.99046547934775	GBM
CFPAC1_PANCREAS	0.433179506841032	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.00509240942605775	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	0.683917118457629	Colon
COLO704_OVARY	0.0945054816716946	Ovarian
COLO741_SKIN	1.78549894769263	Melanoma
COLO783_SKIN	1.126768065989	Melanoma
CORL23_LUNG	1.35651184914481	Lung NSCLC
COV362_OVARY	0.288124035476107	Ovarian
COV434_OVARY	-0.753962076120962	Ovarian
COV504_OVARY	0.127144943278658	Ovarian
COV644_OVARY	1.17073627276537	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.70051298060628	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.268991923878821	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	1.04873440171021	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.752773746208087	Endometrial
EFM19_BREAST	0.471206064053028	Breast
EFO21_OVARY	0.841568886899029	Ovarian
EFO27_OVARY	-0.84467125947041	Ovarian
EW8_BONE	-0.30782341583064	Bone sarcoma
EWS502_BONE	0.972681287286223	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.232114085582604	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.559538587576727	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-1.19007915414604	Colon
HCC1187_BREAST	2.25964258292971	Breast
HCC1395_BREAST	1.18935344140041	Breast
HCC1954_BREAST	-0.554322650757984	Breast
HCC2218_BREAST	-0.797138062955415	Breast
HCC2814_LUNG	0.784925161051993	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	0.127422220258328	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-1.96566247728237	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	0.45456944527278	Breast
HCC827_LUNG	-0.124147222297281	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	0.63281893220401	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	-0.343037592248832	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	-0.87952893691474	Endometrial
HEYA8_OVARY	-0.403404751822875	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.112726540335776	Leukemia
HLF_LIVER	1.44999380229096	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.6718153860276	Leukemia
HPAC_PANCREAS	0.738976404420832	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-0.561056520264275	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.686293778283379	GBM
HS766T_PANCREAS	-1.00390746779564	Pancreas
HS944T_SKIN	1.08676095892221	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-0.326757472442446	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	0.589642945369557	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-0.649389043787973	Colon
HUG1N_STOMACH	-0.111788591203383	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-1.24315789025445	Colon
IGR39_SKIN	1.41632445475951	Melanoma
IGROV1_OVARY	-0.375003666905166	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.45331460816362	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-1.17106587554004	Esophageal
JHOC5_OVARY	-1.34456204281977	Ovarian
JHOM1_OVARY	2.37570280442048	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.1609331238014	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.719963125814834	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.970700737431431	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.0242867529842	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-0.144705329790017	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.887055026362947	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.178295455327279	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.40144995253277	GBM
KP1NL_PANCREAS	0.66767660964834	Pancreas
KP2_PANCREAS	-0.147636543575108	Pancreas
KP4_PANCREAS	0.0533100446920325	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	0.620143413133345	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	-0.431924669731872	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	1.63378882881561	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-0.567394279799607	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	0.946538029202976	Esophageal
L33_PANCREAS	-0.294831008783208	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.576175206356975	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.629253942465386	Leukemia
LK2_LUNG	-0.395878662374668	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.136770415572944	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.953997611454898	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.45017147896064	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.41592834478855	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.306357808938095	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.242056445853657	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.465990127234285	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.27408021855389	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.694612087673503	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.467970677089077	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-1.26850892839578	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-1.18928693420412	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-2.6671732358495	Colon
MCF7_BREAST	0.705307056889377	Breast
MDAMB453_BREAST	0.616182313423762	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	0.527453679929105	Pancreas
MKN7_STOMACH	-1.18334528463975	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.41672056473047	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.755150406033837	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.864872867989283	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.797534172926374	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0101348893563568	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.596310307679563	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.793176963245833	Leukemia
NCIH1299_LUNG	0.292243579174073	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	0.440309486318281	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-0.549965441077443	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	1.04635774188446	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	1.08002708941592	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	-0.0834667282798649	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	0.266100321090826	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-0.694545580477218	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	-0.372270508105554	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-0.72425382829909	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	1.48445536976433	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	0.909303691932896	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-1.56004586702108	Colon
NCIH660_PROSTATE	-0.658499573120014	Prostate
NCIH661_LUNG	2.74052008767307	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	2.38877443346211	Colon
NCIH838_LUNG	1.31214753239748	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-1.92842814001229	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	1.3992917260083	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.56090459415928	Leukemia
OAW42_OVARY	-0.23707817501749	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.51269034717577	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.88208327341017	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.95360150148394	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-0.29130563004168	Esophageal
OELE_OVARY	-0.297405723594437	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.19540626043818	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	0.138037967480011	Ovarian
OV90_OVARY	0.922771430945478	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-2.18867239093189	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-0.383836919257536	Ovarian
OVISE_OVARY	0.1951174142951	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-0.859327328395867	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-1.10491551039001	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	-1.96922746702099	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.333332897960354	Leukemia
PSN1_PANCREAS	0.111934320393859	Pancreas
QGP1_PANCREAS	1.71182249309439	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.31718969819205	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	-0.307863026827736	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-0.995589158405519	Colon
RMGI_OVARY	-0.768618145046419	Ovarian
RMUGS_OVARY	-1.93991532917008	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.77751024107718	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	-1.78067912084485	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.183761772926504	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.48524758970625	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.3566230186182	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.203131550506364	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.89396657253892	GBM
SJSA1_BONE	0.825724488060697	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	1.54466408534999	Colon
SKMEL5_SKIN	2.14635513123564	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.2939264737334	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.59846853420404	Leukemia
SKOV3_OVARY	-0.894977225782113	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	0.748879153694789	Renal
SLR20_KIDNEY	-0.0291877789594505	Renal
SLR21_KIDNEY	1.28362761448848	Renal
SLR23_KIDNEY	1.51654027741195	Renal
SLR24_KIDNEY	-0.109966485336975	Renal
SLR25_KIDNEY	-0.670778982219721	Renal
SLR26_KIDNEY	-2.22947171794059	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.31175142242652	GBM
SNU840_OVARY	1.02338336356888	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	0.467641074314403	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-1.64837839054478	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.0815257894221693	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	0.742541394159456	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.266429923865499	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	-1.73908757389423	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-1.00707634756331	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.106044996624487	GBM
TC71_BONE	-0.940925982413275	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	1.02179892368505	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	0.347025588157604	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-1.6519433802834	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-0.994400828492644	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.559075970409483	Leukemia
TOV112D_OVARY	-1.63094955182262	Ovarian
TOV21G_OVARY	-0.397463102258501	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-1.00351135782468	Esophageal
TYKNU_OVARY	1.54426797537903	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.481504923297944	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.885140983704441	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.49136691594031	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.48557719248092	GBM
UOK101_KIDNEY	0.705307056889377	Renal
VCAP_PROSTATE	-1.90109655201617	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.425983020167498	GBM
ZR7530_BREAST	-0.560660410293316	Breast
143B_BONE	-0.755942625975753	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	0.673618259212714	Gastric
769P_KIDNEY	-0.274233290293377	Renal
A375_SKIN	3.0811746626972	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.96731342436249	Lymphoma
A427_LUNG	-1.96130526760183	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.21941704256164	Lymphoma
A704_KIDNEY	-0.117769851764853	Renal
ABC1_LUNG	0.522700360277606	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0388449400514136	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-0.624038005646643	Breast
BFTC909_KIDNEY	0.55874636763481	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.60124130400074	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.559934697547685	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.288374416256588	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.532206999580605	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	0.17527230475009	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	2.45769756840885	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.28776639086774	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.0678203844270125	Colon
CAKI2_KIDNEY	-1.20869632278108	Renal
CAL12T_LUNG	0.112964206318351	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.509232621265024	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.52921579648262	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-1.44081676576264	Renal
CALU3_LUNG	-2.69490093381658	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	0.807899539367574	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-0.0275320392808449	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-0.605024727040645	Melanoma
COLO679_SKIN	2.80310546308448	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	0.645890561245634	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-1.50062937137734	Endometrial
COLO699_LUNG	1.13983969503062	Melanoma
COLO800_SKIN	3.00987486792471	Melanoma
COLO829_SKIN	2.31945518854441	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.155241855017507	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	1.21113948980311	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-1.3508998023551	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	0.422484537625158	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.431924669731872	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0118738121288637	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.24476270845408	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.10290301305601	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.746435986672754	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.00917547172785984	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.4962721616968	Lymphoma
DMS114_LUNG	0.386319697276667	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.292600078147935	Lung SCLC
DMS53_LUNG	1.41632445475951	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.03555550884071	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.0459820102293041	Prostate
EBC1_LUNG	0.311811411739412	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-1.97913021629495	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-1.62263124243249	Esophageal
EKVX_LUNG	-1.95417528812458	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	-1.5105321206513	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-0.734948797514964	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-0.412119171183958	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-0.0786737976312696	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.500451694707656	Head and Neck
FU97_STOMACH	-1.09580498105797	Gastric
G361_SKIN	2.15942676027726	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	1.08834539880604	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	2.40541105224236	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.498471144852865	Gastric
GSU_STOMACH	1.01981837383026	Gastric
HCC1143_BREAST	-0.181266280109467	Breast
HCC1359_LUNG	-1.20790410283916	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	1.48247481990954	Breast
HCC15_LUNG	0.0907820479446867	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.238147671939077	Breast
HCC1569_BREAST	-3.71092300932459	Breast
HCC1806_BREAST	-0.57373203933494	Breast
HCC1937_BREAST	-1.47607055317792	Breast 
HCC202_BREAST	-0.679493401580803	Breast
HCC2429_LUNG	2.09367250509818	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	0.360057606202132	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-0.596310307679563	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-1.60480629373937	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-1.42338792704047	Breast
HCC461_LUNG	-0.951620951629148	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-2.42356560371015	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-1.82306288773739	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	0.371901294333785	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-0.429151899935164	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-2.28769988367146	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.681870061406553	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.990902345950304	Leukemia
HELA_CERVIX	2.14516680132276	Cervix
HEP3B217_LIVER	-0.0595416860339842	Liver
HGC27_STOMACH	-0.803475822490748	Gastric
HK2_KIDNEY	-1.00153080796989	Renal
HLC1_LUNG	-0.559075970409483	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-1.03836903526901	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.98258403656018	Melanoma
HS578T_BREAST	-0.570563159567274	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.78809404081966	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0991795793290024	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	0.433179506841032	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	1.4135516849628	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.976575879799521	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.58759588831848	Pancreas
IALM_LUNG	-0.498471144852865	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	2.66446697324908	Melanoma
IM95_STOMACH	1.29709535350106	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.29273814382052	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-1.92407093033175	Melanoma
JHH1_LIVER	0.238372623123745	Liver
JHH5_LIVER	-1.04351846489147	Liver
JHOS2_OVARY	-1.29980161610148	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.48445536976433	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	2.26716867237791	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	2.5056268748948	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.21343040975128	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-1.01103744727289	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	1.34304411013222	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-1.7735491413676	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.870088804808026	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	1.18420401177795	Renal
KMRC2_KIDNEY	-1.94110365908296	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.27808207489506	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.0909801029301658	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.00353050853173326	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	0.303295047363809	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-1.68283995801815	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.280293772849039	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	1.20915893994832	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-1.1572020265565	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	0.114310980219609	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-2.34117472975083	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.984168476444013	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	1.50584530819608	Prostate
LOUNH91_LUNG	1.50109198854458	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-1.79137409006072	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	1.03764332252338	Colon
LU65_LUNG	0.463679974604821	Lung NSCLC
LU99_LUNG	1.73479687140997	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-1.12907821861846	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	0.363464151952373	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.374159121168247	GBM
MDAMB157_BREAST	-0.802683602548832	Breast
MDAMB175VII_BREAST	0.51002484120694	Breast
MDAMB231_BREAST	2.56821225030621	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.218540228376642	Breast
MDAMB415_BREAST	-1.2740544679892	Breast
MDAMB435S_SKIN	1.40364893568884	Melanoma
MDAMB436_BREAST	1.49158534924158	Breast
MDAMB468_BREAST	-0.635921304775392	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.188819265756863	Prostate
MELHO_SKIN	2.09406861506914	Melanoma
MELJUSO_SKIN	1.08992983868988	Melanoma
MEWO_SKIN	2.25726592310396	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	-3.34967071581063	Endometrial
MHHES1_BONE	0.255643017857527	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	-1.62857289199687	Merkel
MKL2_SKIN	-2.00487736440724	Merkel
MKN1_STOMACH	0.424861197450908	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.0998656810775381	Gastric
MORCPR_LUNG	-0.920328263923444	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-2.12371035569473	Gastric
NCIH1048_LUNG	1.04635774188446	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-2.46634548057365	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	0.578155756211766	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-0.096657190312776	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-0.629187435269101	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-0.843879039528494	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	0.785321271022952	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	2.09486083501106	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-0.010836004004953	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-2.30592094233554	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	0.274458241478046	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	-2.3756362972242	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	1.34344022010318	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	0.192186200510009	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.99756970826031	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-1.07441504262622	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-1.02529740622739	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-0.210340751977805	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	1.54387186540808	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	1.57080734343324	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	1.21549669948365	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.265704211119867	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	1.30382922300735	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-0.171323919838414	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-2.88899481958614	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-0.448957398483079	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.31888140190377	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-1.68600883778582	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.81819839861249	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	0.466848854372487	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-0.387560352984544	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	1.09389093839946	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-1.02925850593697	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	1.33274525088731	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-3.05456878744671	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	1.60764557073236	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.961523700903106	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-0.306991584891628	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.351593567621531	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-1.9815068761207	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-0.436281879412413	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	2.32262406831207	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	0.670449379445048	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-2.45287774156107	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	-3.90858188483278	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.6310160590189	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-1.03599237544326	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.22902442780913	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.983309749305812	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-2.96782070380684	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	0.0588555842854485	Gastric
OC314_OVARY	0.862562715359818	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.78153784798305	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.5664501337527	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.301433330500305	Renal
OVTOKO_OVARY	-1.52914928928633	Ovarian
PC14_LUNG	-0.325648364523763	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-0.206854984233372	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.759178012939705	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.17152849270728	Head and Neck
PETA_SKIN	-1.19126748405891	Merkel
PLCPRF5_LIVER	0.616974533365679	Liver
PRECLH_PROSTATE	-0.306714307911957	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-0.456087377960328	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-0.2920582389865	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-0.943698752209983	Lung NSCLC
