cell_line	score	primary disease
143B_BONE	-1.72443150496877	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-1.81949789799876	Gastric
769P_KIDNEY	-1.52954539925729	Renal
A375_SKIN	-0.488964505549866	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.092260369635139	Lymphoma
A427_LUNG	0.532603109551563	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.85838318234896	Lymphoma
A704_KIDNEY	0.675994919038464	Renal
ABC1_LUNG	-1.79890017950893	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.38197405675953	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	3.1885204648269	Breast
BFTC909_KIDNEY	-0.0303840310717445	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.9501030189416	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.469951226943868	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.16948143565621	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.58816967495912	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-2.05478722074798	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	2.3166824187477	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.382715096540946	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.895373335753071	Colon
CAKI2_KIDNEY	-2.24293945695317	Renal
CAL12T_LUNG	-2.05637166063182	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.325093810564422	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.46458336402013	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-0.378885544620557	Renal
CALU3_LUNG	-0.583238678637939	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-0.306040920961328	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-2.82324056440707	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-2.35583079867628	Melanoma
COLO679_SKIN	1.82788271458517	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-2.63231555840517	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-1.79177020003168	Endometrial
COLO699_LUNG	2.98016662010283	Melanoma
COLO800_SKIN	0.655793310519591	Melanoma
COLO829_SKIN	-0.755942625975753	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.333966673913887	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-0.303426595153003	Lung SCLC
CORL88_LUNG	0.182996449183776	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	3.11524012019961	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.36317921145481	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.58521922849273	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.224865273114068	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.37308196072877	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.646220164020307	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0147923111160484	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.88762881300359	Lymphoma
DMS114_LUNG	-0.403800861793834	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-2.1296520052591	Lung SCLC
DMS53_LUNG	1.2463932772184	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.222924334256372	Leukemia
DU145_PROSTATE	2.27944808147762	Prostate
EBC1_LUNG	-0.414099721038749	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	4.78563586773072	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	2.15190067082905	Esophageal
EKVX_LUNG	-1.3984329988701	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	4.99557415233861	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-0.778520894320376	Lung NSCLC
ES2_OVARY	0.942973039464351	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.607071784091721	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.580136306066558	Head and Neck
FU97_STOMACH	4.26277070606578	Gastric
G361_SKIN	2.19269999783775	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-0.556699310583734	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	0.752444143433414	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.470743446885785	Gastric
GSU_STOMACH	0.199593456966929	Gastric
HCC1143_BREAST	1.29075759396573	Breast
HCC1359_LUNG	-3.31441692839535	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-1.69709991697265	Breast
HCC15_LUNG	-1.32277599441707	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-1.65352782016724	Breast
HCC1569_BREAST	1.01783782397547	Breast
HCC1806_BREAST	-2.22947171794059	Breast
HCC1937_BREAST	-2.53091140583985	Breast 
HCC202_BREAST	-0.354762447389197	Breast
HCC2429_LUNG	3.54739609851511	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-0.0459551140301149	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-1.70779488618852	Lung SCLC
HCC366_LUNG	1.83382436414954	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	1.7193485825426	Breast
HCC461_LUNG	0.373168846240851	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-3.32946910729176	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	1.91502690819599	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-0.776540344465584	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-1.66382667941215	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	3.55175330819565	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.77535201455271	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.292057093352	Leukemia
HELA_CERVIX	0.128412495185724	Cervix
HEP3B217_LIVER	0.195909634237017	Liver
HGC27_STOMACH	4.6271918793474	Gastric
HK2_KIDNEY	-2.30314817253883	Renal
HLC1_LUNG	-0.418853040690249	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	2.20062219725692	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.0900690499969617	Melanoma
HS578T_BREAST	0.752048033462455	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.29425607650807	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.09479432781477	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	1.38186288728614	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	2.16616062978355	Melanoma
HUH1_LIVER	-1.88327160332305	Liver
HUPT3_PANCREAS	-1.4221995971276	Pancreas
IALM_LUNG	2.59990104798288	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	3.01304374769237	Melanoma
IM95_STOMACH	0.888309863472107	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.594396265021056	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-1.00549190767948	Melanoma
JHH1_LIVER	-2.12212591581089	Liver
JHH5_LIVER	-2.62082836924738	Liver
JHOS2_OVARY	2.54444565204872	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.24995826695703	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.0154577758672583	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	0.0916138788836991	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.70064990064437	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-1.56440307670162	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	0.841568886899029	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-2.05914443042853	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.41060123849641	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.833250577508905	Renal
KMRC2_KIDNEY	1.39295396647297	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.162477952688137	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-1.83256952704038	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-1.60084519402979	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-1.8618816648913	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-1.43685566605305	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-1.8068223789281	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-1.3576336718614	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-1.02688184611122	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-0.192753469267257	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	0.0089061169476082	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.04394032542712	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	3.17980604546581	Prostate
LOUNH91_LUNG	1.22896443849624	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.884348763762524	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.0815526856213585	Colon
LU65_LUNG	-0.87715227708899	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.0806416326881545	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-2.67549154523962	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-2.49328095859881	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.09010751535956	GBM
MDAMB157_BREAST	1.88413033046125	Breast
MDAMB175VII_BREAST	3.2150598328811	Breast
MDAMB231_BREAST	-0.0330062790794884	Breast
MDAMB361_BREAST	0.0382024103996833	Breast
MDAMB415_BREAST	3.07959022281337	Breast
MDAMB435S_SKIN	-0.843086819586577	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-0.532536602355278	Breast
MDAMB468_BREAST	-2.51348256711768	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.633611152145927	Prostate
MELHO_SKIN	1.94235849619212	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-0.645031834107432	Melanoma
MEWO_SKIN	-0.197823676895523	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	0.227043877954338	Endometrial
MHHES1_BONE	-1.94189587902487	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	1.05309161139076	Merkel
MKL2_SKIN	0.306820426105338	Merkel
MKN1_STOMACH	-1.78147134078677	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.516296093545988	Gastric
MORCPR_LUNG	-3.39720391232563	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-1.12075990922834	Gastric
NCIH1048_LUNG	2.05128873820565	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-2.36296077815353	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	0.619747303162387	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-1.44596619538509	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-2.28968043352625	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-1.22929404127091	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.479853976217825	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	2.34005290703424	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-3.5485179212317	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-3.41938607069929	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-1.46735613381684	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	2.87282081797314	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-1.00271913788277	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-1.34495815279073	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-1.94149976905391	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	0.756009133172038	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-2.07300827941207	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	4.49251448922158	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	2.94095173297796	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-1.06847339306184	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	1.37948622746039	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.418919547886534	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	0.387032695224391	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-2.42752670341974	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.841898489673702	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-1.8808949434973	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	-0.714747188996091	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-2.40138344533649	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-2.16134080293576	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-1.91179152123204	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-1.76523083197748	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-0.374251057960345	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	0.401094599193411	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-0.370725679218817	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	2.18319335853476	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.306860037102434	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.549569331106484	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-1.67056054891844	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-2.88226095007985	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-1.49508383178392	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-2.3946495758302	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-0.834372400225495	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-1.26573615859907	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	3.2245664721841	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	-1.69155437737923	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-0.560264300322358	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	2.41333325166152	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-1.34575037273265	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-1.76562694194843	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-2.44574776208382	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-0.572543709422065	Gastric
OC314_OVARY	-1.57351360603366	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.357455995191714	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.825328378089739	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	-0.312339069499565	Renal
OVTOKO_OVARY	-0.287938695288534	Ovarian
PC14_LUNG	-0.974991439915687	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	2.17249838931888	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.418853040690249	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.07283060274239	Head and Neck
PETA_SKIN	2.63000540577571	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.663252892771514	Liver
PRECLH_PROSTATE	1.15489187392704	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-0.641862954339766	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	1.1628140733462	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-0.765053155307794	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	1.69954308399468	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	4.23900410780828	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	4.60738638079949	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	3.29150905727605	Endometrial
RVH421_SKIN	2.77735831497219	Melanoma
SAOS2_BONE	2.0611914874796	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.59230845133838	Head and Neck
SH4_SKIN	0.994467335688929	Melanoma
SHP77_LUNG	0.482693253210818	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	0.673222149241756	Cervix
SKES1_BONE	0.968324077605682	Bone sarcoma
SKHEP1_LIVER	1.67339982591144	Liver
SKMEL2_SKIN	4.28653730432327	Melanoma
SKMEL3_SKIN	2.20339496705363	Melanoma
SKMES1_LUNG	-0.791592523361999	Lung NSCLC
SKNEP1_BONE	-0.215094071629305	Bone sarcoma
SMSCTR_SOFT_TISSUE	-0.400235872055209	Rhabdomyosarcoma
SNU1076_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.30592094233554	Head and Neck
SNU216_STOMACH	3.00472543830225	Gastric
SNU349_KIDNEY	-0.0825556753466609	Renal
SNU5_STOMACH	0.431595066957199	Gastric
SNU601_STOMACH	-2.21243898918938	Gastric
SNU685_ENDOMETRIUM	-1.57707859577229	Endometrial
SNU719_STOMACH	-1.79137409006072	Gastric
SNU8_OVARY	-1.14531872742775	Ovarian
SUDHL10_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.11009069057715	Lymphoma
SUDHL4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.249067592339619	Lymphoma
SUMB002_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.1259093388508	Medulloblastoma
SUPT1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.637109634688266	Leukemia
SW1271_LUNG	3.89676509290032	Lung SCLC
SW1573_LUNG	-2.50041093807606	Lung NSCLC
SW620_LARGE_INTESTINE	-1.27445057796015	Colon
SW837_LARGE_INTESTINE	-2.1847112912223	Colon
T47D_BREAST	0.0910989359214533	Breast
TE1_OESOPHAGUS	4.45290349212576	Esophageal
TE11_OESOPHAGUS	-2.50674869761139	Esophageal
TE4_OESOPHAGUS	-0.49490615511424	Esophageal
TE6_OESOPHAGUS	-2.0508261210384	Esophageal
TE8_OESOPHAGUS	-1.08154502210347	Esophageal
TM87_SOFT_TISSUE	0.54488251865127	Rhabdoid
TTC549_SOFT_TISSUE	-0.711974419199383	Rhabdoid
TTC709_SOFT_TISSUE	2.73774731787636	Rhabdoid
TUHR10TKB_KIDNEY	-0.51114666392353	Renal
TUHR14TKB_KIDNEY	2.35867007566928	Renal
TUHR4TKB_KIDNEY	3.31329510567876	Renal
U118MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.24635252058681	GBM
U2OS_BONE	0.705703166860335	Bone sarcoma
U937_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.67062705611473	Lymphoma
UACC257_SKIN	-0.22491759890907	Melanoma
UACC812_BREAST	-0.87952893691474	Breast
WM115_SKIN	4.2350430080987	Melanoma
WM1799_SKIN	-0.570167049596315	Melanoma
WM2664_SKIN	3.74941218370383	Melanoma
WM793_SKIN	-0.492529495288491	Melanoma
WM88_SKIN	1.40800614536938	Melanoma
WM983B_SKIN	-1.37783528038027	Melanoma
YD38_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.02626730283899	Head and Neck
YD8_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.938219719812851	Head and Neck
ZR751_BREAST	-2.08251491871507	Breast
