cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	1.10418979764437	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.271210139716188	Leukemia
786O_KIDNEY	-1.38100416014793	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.41412547160344	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.479061756275909	GBM
A204_SOFT_TISSUE	1.16122963346237	Rhabdoid
A2058_SKIN	-0.0599377960049425	Melanoma
A549_LUNG	0.658566080316299	Lung NSCLC
A673_BONE	1.17350904256208	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	0.338865722755863	Renal
AGS_STOMACH	-2.58399014194826	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.34858964972564	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.6396639711837	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	0.296323511874943	Pancreas
BT20_BREAST	-0.478269536333992	Breast
BT474_BREAST	-2.09162544804711	Breast
BXPC3_PANCREAS	-0.679889511551762	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-0.361733982878063	Colon
C32_SKIN	0.489823232688068	Melanoma
CADOES1_BONE	1.68052980538869	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	0.559538587576727	Breast
CAL51_BREAST	1.02932501313326	Breast
CALU1_LUNG	-0.490548945433699	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-0.651369593642765	Ovarian
CAOV4_OVARY	-0.0753068628781242	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.19450287102286	GBM
CFPAC1_PANCREAS	0.394479562678407	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.574524259276857	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-1.02886239596602	Colon
COLO704_OVARY	-0.410534731300125	Ovarian
COLO741_SKIN	0.489427122717109	Melanoma
COLO783_SKIN	1.2891731540819	Melanoma
CORL23_LUNG	0.17004365313344	Lung NSCLC
COV362_OVARY	-2.39266902597541	Ovarian
COV434_OVARY	0.75798968302683	Ovarian
COV504_OVARY	-0.952017061600107	Ovarian
COV644_OVARY	0.701345957179794	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.59100895195211	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.547588781251693	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-3.48593254582029	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-1.43368678628539	Endometrial
EFM19_BREAST	-1.47012890361355	Breast
EFO21_OVARY	-2.73966136053487	Ovarian
EFO27_OVARY	0.129283937121832	Ovarian
EW8_BONE	0.803938439657991	Bone sarcoma
EWS502_BONE	-0.830015190544953	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.748812646498504	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.025147457255676	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-0.1410611180572	Colon
HCC1187_BREAST	-0.209786198018463	Breast
HCC1395_BREAST	-0.796345843013499	Breast
HCC1954_BREAST	-0.770994804872168	Breast
HCC2218_BREAST	0.731450314972624	Breast
HCC2814_LUNG	-1.3461464827036	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-0.802683602548832	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	0.597961254759681	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-0.987270849015395	Breast
HCC827_LUNG	-1.03123905579176	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	0.416146778089826	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	1.12359918622133	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	1.15568409386895	Endometrial
HEYA8_OVARY	-0.603044177185854	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.177701290370842	Leukemia
HLF_LIVER	1.14300857479829	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.821367278380156	Leukemia
HPAC_PANCREAS	0.27849856318182	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-0.761884275540128	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.78510283772167	GBM
HS766T_PANCREAS	1.86511705185525	Pancreas
HS944T_SKIN	-0.105965774630296	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-0.147002767621575	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-1.66541111929599	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-1.86742720448471	Colon
HUG1N_STOMACH	-1.61391682307141	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-0.255180400690283	Colon
IGR39_SKIN	0.88751764353019	Melanoma
IGROV1_OVARY	-1.90149266198713	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.75935568960939	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-0.408554181445333	Esophageal
JHOC5_OVARY	-1.20354689315862	Ovarian
JHOM1_OVARY	2.47591862707293	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.435160056695824	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.590368658115188	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.520323700451856	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.211370637902297	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-0.913990504388111	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.617370643336637	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.301433330500305	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.44167549290084	GBM
KP1NL_PANCREAS	0.333914348118885	Pancreas
KP2_PANCREAS	-0.4810423061307	Pancreas
KP4_PANCREAS	-0.854970118715326	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	-2.32216145114483	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	0.735015304711249	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	-1.54697423797946	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-0.633544644949642	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	-0.00939416371066478	Esophageal
L33_PANCREAS	-1.10649995027384	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.452588895417988	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.65748891987682	Leukemia
LK2_LUNG	-0.535309372151986	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.06180603075184	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0729302030523744	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.485466023007526	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.802353999774158	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.17826236221358	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.41060123849641	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.536101592093903	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.49889300538851	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.733364357631131	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.431198956986241	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-1.02569351619835	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-1.38298471000273	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	0.590831275282432	Colon
MCF7_BREAST	-0.0773270237300114	Breast
MDAMB453_BREAST	-1.99537072510424	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-0.0251989515519005	Pancreas
MKN7_STOMACH	-1.5778708157142	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.45950044159396	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.79025226734413	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.836815567247529	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.6301573318807	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.59695060151649	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.734223084769332	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.118403627718386	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-2.47228713013802	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-0.959939261019272	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-0.607005276895436	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	0.527849789900063	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-0.722273278444299	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	0.873257684575692	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	1.8722470313325	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	1.31412808225227	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	0.386517752262146	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-2.53368417563656	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	1.17034016279441	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	0.0554490385352072	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-1.17819585501729	Colon
NCIH660_PROSTATE	-1.23563180080624	Prostate
NCIH661_LUNG	-1.87851828367155	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	0.181015899328985	Colon
NCIH838_LUNG	-0.17857273230695	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-0.430340229848039	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-0.658895683090972	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.22104223907707	Leukemia
OAW42_OVARY	-0.0560163072924555	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.946141919232017	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.15687242378183	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.351105520858475	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-0.199804226750315	Esophageal
OELE_OVARY	-0.50203613459149	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.54682231187447	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	0.806711209454699	Ovarian
OV90_OVARY	0.51715482068419	Ovarian
OVCAR4_OVARY	0.594000155050098	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-0.288017917282726	Ovarian
OVISE_OVARY	-0.962712030815981	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-1.89396657253892	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-0.610174156663103	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	1.90512415892204	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.083295569493575	Leukemia
PSN1_PANCREAS	-0.0942409194899304	Pancreas
QGP1_PANCREAS	1.09191038854467	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.629253942465386	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	-0.0743958099449201	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-1.81276402849247	Colon
RMGI_OVARY	1.32284250161335	Ovarian
RMUGS_OVARY	1.39018119667626	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.86386221474609	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	0.178758072494523	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.51178695776046	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.291015638264102	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.02468286295515	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.43789206986094	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.136295083607794	GBM
SJSA1_BONE	0.019098026500365	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-1.63649509141603	Colon
SKMEL5_SKIN	1.70073141390756	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.83818157383009	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.58885072542764	Leukemia
SKOV3_OVARY	0.160418180839154	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-0.43469743952858	Renal
SLR20_KIDNEY	-0.0399738534686447	Renal
SLR21_KIDNEY	-0.411326951242041	Renal
SLR23_KIDNEY	-0.752377636237129	Renal
SLR24_KIDNEY	1.76054401952226	Renal
SLR25_KIDNEY	0.863354935301735	Renal
SLR26_KIDNEY	1.04556552194255	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.15603944720832	GBM
SNU840_OVARY	-1.50815546082555	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-0.21533173761188	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-0.816151341561413	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.255695343652529	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-0.622057455791851	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0355136551956544	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	-0.929834903226442	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	0.590831275282432	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.96374843462386	GBM
TC71_BONE	-0.571751489480149	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	1.39731117615351	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-1.45586894465905	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.647408493933182	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	0.806711209454699	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.273507577547746	Leukemia
TOV112D_OVARY	-0.312378680496661	Ovarian
TOV21G_OVARY	-0.313289733429865	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-0.329728297224634	Esophageal
TYKNU_OVARY	-0.482626746014533	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.63260049890273	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.389448966047237	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.44242695621116	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.996381378347435	GBM
UOK101_KIDNEY	1.72093302242643	Renal
VCAP_PROSTATE	-0.72187716847334	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.23325514098049	GBM
ZR7530_BREAST	-1.40397853846352	Breast
143B_BONE	-1.37545862055452	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-1.93199312975092	Gastric
769P_KIDNEY	-1.0736228226843	Renal
A375_SKIN	-0.27458978926724	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.80055112658905	Lymphoma
A427_LUNG	-2.35345413885054	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.65161377750873	Lymphoma
A704_KIDNEY	0.728677545175916	Renal
ABC1_LUNG	-0.460840697611827	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.06451229335226	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-0.0417167373408612	Breast
BFTC909_KIDNEY	-0.840710159760827	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.41348517776651	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.624104512842928	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.778587401516661	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.649785153758932	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-1.25226841958649	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	1.12399529619229	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.25510769657948	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	0.586870175572849	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.271527027692954	Renal
CAL12T_LUNG	-0.673947861987387	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.0622021407228	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.321397273036603	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	0.623312292901011	Renal
CALU3_LUNG	0.0857910623106122	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-0.730195477863465	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-1.16908532568525	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-1.2693011483377	Melanoma
COLO679_SKIN	1.81639552542738	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-1.76245806218077	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-0.318320330061035	Endometrial
COLO699_LUNG	0.6490594410133	Melanoma
COLO800_SKIN	1.94909236569841	Melanoma
COLO829_SKIN	0.786905710906785	Melanoma
CORL105_LUNG	0.283014216850745	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	1.67062705611473	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-1.70541822636277	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	0.00591548666687312	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0962087545468152	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.706495386802252	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.31848529193281	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.509958334010655	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.578551866182724	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.63735381855423	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.00080509522426	Lymphoma
DMS114_LUNG	-0.769410364988335	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-0.160272451648677	Lung SCLC
DMS53_LUNG	2.00811275137119	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.527783282703778	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.00902891103860527	Prostate
EBC1_LUNG	1.22698388864144	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-1.22018351193887	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-0.65255792355564	Esophageal
EKVX_LUNG	0.265545767131484	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	-0.385064860167507	Endometrial
EPLC272H_LUNG	0.485466023007526	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-0.139199401193696	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-0.279541163904218	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.215807069577029	Head and Neck
FU97_STOMACH	0.958025218360766	Gastric
G361_SKIN	1.69914697402373	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	0.776210741690911	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	1.95543012523374	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-1.21305353246162	Gastric
GSU_STOMACH	0.243442830752012	Gastric
HCC1143_BREAST	1.51852082726675	Breast
HCC1359_LUNG	-2.20768566953788	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-0.468366787060035	Breast
HCC15_LUNG	0.198642793036629	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.223095493042662	Breast
HCC1569_BREAST	-2.13757420467827	Breast
HCC1806_BREAST	-0.943698752209983	Breast
HCC1937_BREAST	-0.973010890060896	Breast 
HCC202_BREAST	0.286222707615507	Breast
HCC2429_LUNG	0.729073655146875	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-0.0515798756177226	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-1.23285903100953	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-0.385064860167507	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-0.079980960535432	Breast
HCC461_LUNG	0.485466023007526	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-3.11913471271291	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	1.15647631381087	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-0.797534172926374	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-0.769806474959293	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-0.352781897534406	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	0.443874476056906	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.37347807069973	Leukemia
HELA_CERVIX	0.560726917489601	Cervix
HEP3B217_LIVER	-1.06015508367172	Liver
HGC27_STOMACH	0.294342962020152	Gastric
HK2_KIDNEY	0.24839420538899	Renal
HLC1_LUNG	-0.549965441077443	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-1.5180582100995	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	1.15449576395608	Melanoma
HS578T_BREAST	0.920790881090687	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0596209080281759	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.633148534978684	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	0.773041861923245	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	0.315257568486749	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.49965947476574	Liver
HUPT3_PANCREAS	-1.56994861629504	Pancreas
IALM_LUNG	0.946538029202976	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	2.05564594788619	Melanoma
IM95_STOMACH	1.50941029793471	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0237689945567411	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-1.04629123468818	Melanoma
JHH1_LIVER	-0.5598681903514	Liver
JHH5_LIVER	-0.841898489673702	Liver
JHOS2_OVARY	-2.14113919441689	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.29471869367531	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	1.37988233743134	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	1.75697902978364	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.670449379445048	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-0.205389377340826	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	1.48802035950296	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-1.06570062326514	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.608656223975555	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	1.67934147547581	Renal
KMRC2_KIDNEY	1.30779032271694	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.995655665601803	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-0.301049935327253	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-0.799514722781165	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.742078776992213	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-1.26732059848291	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.886658916391989	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-0.339512213507303	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-0.910029404678528	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	0.85978994556311	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-1.06292785346843	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.190337198444411	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	1.44167549290084	Prostate
LOUNH91_LUNG	2.77973497479794	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-1.26058672897661	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.490219342659026	Colon
LU65_LUNG	-0.0525305395480225	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.6490594410133	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-2.11222316653694	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-1.38932246953806	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.35413518931906	GBM
MDAMB157_BREAST	-0.953997611454898	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.949640401774357	Breast
MDAMB231_BREAST	1.16519073317195	Breast
MDAMB361_BREAST	0.142355566163456	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.178691565298238	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.781360171313369	Melanoma
MDAMB436_BREAST	0.324803818786844	Breast
MDAMB468_BREAST	-1.52677262946059	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-0.2531206288413	Prostate
MELHO_SKIN	1.4420716028718	Melanoma
MELJUSO_SKIN	0.338152724808139	Melanoma
MEWO_SKIN	0.0619056310618274	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	-2.12371035569473	Endometrial
MHHES1_BONE	-0.0587494660920677	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	-0.0594228530426968	Merkel
MKL2_SKIN	0.0690356105390766	Merkel
MKN1_STOMACH	-0.8609117682797	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.754754296062878	Gastric
MORCPR_LUNG	-2.12410646566569	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-0.100618290022359	Gastric
NCIH1048_LUNG	0.718774795901959	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-1.26890503836674	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	1.1580607536947	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	1.07527376976442	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-0.0907947627425933	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	0.53101866966773	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	0.784925161051993	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	0.273309522562267	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-3.24311713362285	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-1.54895478783425	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	0.105873837838198	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	2.82766428128389	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-0.590764768086147	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.191169029383424	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.644635724136474	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	0.229380926782992	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-1.58302024533666	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-0.667610102452055	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	0.345203482291196	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-0.383123921309811	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	0.727885325234	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	-0.987666958986353	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	1.10260535776054	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-1.29702884630478	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.69890279015776	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-1.28237277737932	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.13706692523391	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	0.714417586221418	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-1.28752220700178	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	0.165844887441283	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	1.26144545611482	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	0.457342215069488	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	0.0220807345816809	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.620935633075261	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	0.294699460994014	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	1.02734446327847	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	0.88751764353019	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-1.30415882578203	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.929834903226442	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	0.828497257857405	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-1.80286127921851	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	0.17024170811892	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.219292837321462	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-1.11521436963492	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	1.68805589483689	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	0.345797647247634	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	0.012669161671712	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.0580237533464361	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.998361928202226	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-2.39306513594636	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-0.69652613033201	Gastric
OC314_OVARY	0.0957334225816653	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.06576713046142	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.4923775691835	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	2.04376264875744	Renal
OVTOKO_OVARY	0.898212612746064	Ovarian
PC14_LUNG	-0.4857956257822	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-0.490152835462741	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.642721681477967	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0708973274025805	Head and Neck
PETA_SKIN	2.38243667392678	Merkel
PLCPRF5_LIVER	0.420900097741325	Liver
PRECLH_PROSTATE	-0.184712436856804	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-0.721481058502382	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-0.706428879605967	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-0.216203179547988	Lung NSCLC
