cell_line	score	primary disease
143B_BONE	1.17945069212645	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-1.24117734039966	Gastric
769P_KIDNEY	-0.6339407549206	Renal
A375_SKIN	-0.317211222142352	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.797996790093617	Lymphoma
A427_LUNG	-1.09501276111605	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.40822457867066	Lymphoma
A704_KIDNEY	-0.164669272326314	Renal
ABC1_LUNG	-0.369973070273996	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.057521525182097	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	0.397925719425745	Breast
BFTC909_KIDNEY	-0.0245651755983673	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.614993983510887	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.222818216062991	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.335261122020143	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.512334993836405	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-0.267222143807415	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	1.28164706463369	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.201415562833337	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.354247504426952	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.0656686757859311	Renal
CAL12T_LUNG	-0.207409538192714	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.750859703549581	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.138196411468394	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-0.604628617069687	Renal
CALU3_LUNG	-0.451334058308829	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	1.00357786502097	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-0.759903725685336	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.117559081981467	Melanoma
COLO679_SKIN	-0.574128149305898	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-0.289325080186888	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-1.46339503410726	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.119156236663207	Melanoma
COLO800_SKIN	0.332844851197298	Melanoma
COLO829_SKIN	-0.254269347757079	Melanoma
CORL105_LUNG	0.0375844788449884	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	0.107933609687181	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-0.0506292116874227	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	0.544486408680312	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0867940520359146	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.17073627276537	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.308021470816119	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.651765703613723	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.141801012204114	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.310754629615732	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.502102641787775	Lymphoma
DMS114_LUNG	-0.519068863342696	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.620539523104303	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-0.350959791667998	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.275619675191731	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.664507729880673	Prostate
EBC1_LUNG	0.137206136540998	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-0.454106828105537	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-0.122523171416352	Esophageal
EKVX_LUNG	1.0146689442078	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	-0.63631741474635	Endometrial
EPLC272H_LUNG	0.931089740335602	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-0.0713853741656371	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.0711746043822513	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.535309372151986	Head and Neck
FU97_STOMACH	0.367227196676477	Gastric
G361_SKIN	-0.00607080105432473	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-0.420437480574082	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-0.323390537689301	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.708409429460759	Gastric
GSU_STOMACH	1.46544209115834	Gastric
HCC1143_BREAST	-0.00235172453699734	Breast
HCC1359_LUNG	-0.572543709422065	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-0.938153212616566	Breast
HCC15_LUNG	0.639948911681259	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.504016684446281	Breast
HCC1569_BREAST	-0.702863889867342	Breast
HCC1806_BREAST	-0.609381936721186	Breast
HCC1937_BREAST	0.0661043967539852	Breast 
HCC202_BREAST	-0.614135256372686	Breast
HCC2429_LUNG	-0.496094485027115	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-0.340858987408562	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-1.18334528463975	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-0.826846310777287	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-0.0968156343011593	Breast
HCC461_LUNG	-0.255814176643817	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	0.220389230442239	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-1.37902361029314	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	0.168379991255416	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-0.0884973249110352	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	0.135344419677494	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	1.12399529619229	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0110213441925255	Leukemia
HELA_CERVIX	0.0493489449824496	Cervix
HEP3B217_LIVER	-0.206656929247893	Liver
HGC27_STOMACH	-0.565809839915774	Gastric
HK2_KIDNEY	1.47692928031613	Renal
HLC1_LUNG	0.0066364068140172	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	1.02932501313326	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.376377337005614	Melanoma
HS578T_BREAST	-0.700883340012551	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.532999219522521	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0753733700744092	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-0.140783841077529	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	0.0709765493967722	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.184157882897462	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.284532149538293	Pancreas
IALM_LUNG	0.576967426298891	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	1.01268839435301	Melanoma
IM95_STOMACH	0.129165104130545	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.246928598496444	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	0.54012919899977	Melanoma
JHH1_LIVER	-1.0593628637298	Liver
JHH5_LIVER	-0.233632018270153	Liver
JHOS2_OVARY	-0.0650476146303045	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	0.0408325806068463	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	-1.02727795608218	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-0.509958334010655	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.183115282175064	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-0.435093549499539	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	-0.635921304775392	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-0.00209742193564212	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.00673939540646636	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.305156764227313	Renal
KMRC2_KIDNEY	0.403471259019161	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.439054649209122	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.344807372320238	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-0.591556988028063	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.428755789964206	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-0.302515542219799	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.403404751822875	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	0.133522313811086	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	1.47098763075175	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	0.230173146724909	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-0.293167346905183	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.124134507499375	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	0.95247967876735	Prostate
LOUNH91_LUNG	0.318901780219566	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.736599744595082	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-0.133455806614801	Colon
LU65_LUNG	-0.206340041271126	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.064084235902098	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-0.75673484591767	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	0.423672867538033	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.154516142271875	GBM
MDAMB157_BREAST	0.862562715359818	Breast
MDAMB175VII_BREAST	0.672429929299839	Breast
MDAMB231_BREAST	1.08557262900934	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.367913298425013	Breast
MDAMB415_BREAST	0.937427499870935	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.671637709357923	Melanoma
MDAMB436_BREAST	0.193849862388034	Breast
MDAMB468_BREAST	0.889498193384982	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.145049113965972	Prostate
MELHO_SKIN	-0.256804451571213	Melanoma
MELJUSO_SKIN	0.292798133133414	Melanoma
MEWO_SKIN	-0.0321348371433802	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	1.32442694149718	Endometrial
MHHES1_BONE	-0.254110903768696	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	-0.498471144852865	Merkel
MKL2_SKIN	0.203911055650374	Merkel
MKN1_STOMACH	0.143860784053097	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.957958711164481	Gastric
MORCPR_LUNG	-0.852989568860534	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.315217957489654	Gastric
NCIH1048_LUNG	-0.351355901638956	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-0.87477561726324	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-0.771787024814085	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-0.532932712326236	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-1.16987754562717	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	0.228786761826555	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.286829587369851	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.801099162664998	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-0.54838100119361	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.430736339818997	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	0.384378758418971	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	1.2178733593094	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	0.444666695998823	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.152112586246937	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.124186833294377	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-1.14650705734063	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.727026598095798	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-1.34535426276169	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	-0.109847652345687	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-0.455295158018411	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	0.219874287479993	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.21876517956131	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.417664710777374	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	0.95247967876735	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	0.515570380800356	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	0.235243354353175	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	-0.0315604776854907	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-0.161540003555744	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.197454463123754	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	0.158279186995979	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-0.164035496372781	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-0.769014255017377	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-0.112303534165628	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-0.280927548802572	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-0.076732858773574	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.144336116018247	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.0760594718229449	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-0.194258687156899	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-1.09857775085467	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	1.01546116414972	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-0.651765703613723	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	0.822951718263989	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.311824126537319	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	0.437140606550615	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	0.103616011003735	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.29154981390765	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-0.555510980670859	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.083057903511	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	0.908115362020022	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	0.0391213855323065	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	1.10102091787671	Gastric
OC314_OVARY	-0.587199778347522	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.131224875979528	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.234107350235302	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	-0.297009613623479	Renal
OVTOKO_OVARY	0.098110082407415	Ovarian
PC14_LUNG	0.770665202097495	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	1.01427283423684	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0634504599485647	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.37869400751847	Head and Neck
PETA_SKIN	-0.873191177379407	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.292731625937129	Liver
PRECLH_PROSTATE	0.492596002484776	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	0.191908923530338	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	0.00648192392534347	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	0.283212271836224	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	0.0665005067249435	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	0.218804790558406	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	-0.164193940361164	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	-0.498471144852865	Endometrial
RVH421_SKIN	0.623312292901011	Melanoma
SAOS2_BONE	-1.04431068483339	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.22381500887378	Head and Neck
SH4_SKIN	0.357720557373478	Melanoma
SHP77_LUNG	-0.256962895559596	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	1.35334296937714	Cervix
SKES1_BONE	-0.336779054707691	Bone sarcoma
SKHEP1_LIVER	-0.30829874779579	Liver
SKMEL2_SKIN	0.15570447218475	Melanoma
SKMEL3_SKIN	0.78809404081966	Melanoma
SKMES1_LUNG	-0.421625810486957	Lung NSCLC
SKNEP1_BONE	0.366118088757794	Bone sarcoma
SMSCTR_SOFT_TISSUE	0.0179096965874901	Rhabdomyosarcoma
SNU1076_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.09501276111605	Head and Neck
SNU216_STOMACH	0.360730993152761	Gastric
SNU349_KIDNEY	-0.584823118521772	Renal
SNU5_STOMACH	-0.606609166924478	Gastric
SNU601_STOMACH	-0.401820311939042	Gastric
SNU685_ENDOMETRIUM	0.0305812545584458	Endometrial
SNU719_STOMACH	-0.433905219586664	Gastric
SNU8_OVARY	-0.108936599412483	Ovarian
SUDHL10_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.739702117166464	Lymphoma
SUDHL4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.568649116908767	Lymphoma
SUMB002_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.870022297611741	Medulloblastoma
SUPT1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.708872046628002	Leukemia
SW1271_LUNG	-0.322321040767714	Lung SCLC
SW1573_LUNG	-0.538874361890611	Lung NSCLC
SW620_LARGE_INTESTINE	-0.306833140903244	Colon
SW837_LARGE_INTESTINE	0.235837519309612	Colon
T47D_BREAST	0.0319438728585423	Breast
TE1_OESOPHAGUS	-0.129217429925547	Esophageal
TE11_OESOPHAGUS	0.878011004227191	Esophageal
TE4_OESOPHAGUS	-0.184989713836475	Esophageal
TE6_OESOPHAGUS	0.0962879765410069	Esophageal
TE8_OESOPHAGUS	-0.392789004601193	Esophageal
TM87_SOFT_TISSUE	0.792451250500201	Rhabdoid
TTC549_SOFT_TISSUE	-0.090873984736785	Rhabdoid
TTC709_SOFT_TISSUE	0.173885919851736	Rhabdoid
TUHR10TKB_KIDNEY	0.929901410422727	Renal
TUHR14TKB_KIDNEY	-0.16661021118401	Renal
TUHR4TKB_KIDNEY	0.517947040626106	Renal
U118MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.255576510661242	GBM
U2OS_BONE	-0.241554217689318	Bone sarcoma
U937_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.273282626363077	Lymphoma
UACC257_SKIN	0.312960130655191	Melanoma
UACC812_BREAST	-0.273282626363077	Breast
WM115_SKIN	0.153961588312534	Melanoma
WM1799_SKIN	-0.370052292268187	Melanoma
WM2664_SKIN	0.738580294449873	Melanoma
WM793_SKIN	-1.07322671271334	Melanoma
WM88_SKIN	0.427633967247616	Melanoma
WM983B_SKIN	-0.206815373236276	Melanoma
YD38_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.77423019183612	Head and Neck
YD8_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.29828368341394	Head and Neck
ZR751_BREAST	-0.261438938231424	Breast
