cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	-0.656519023265223	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.20680265843837	Leukemia
786O_KIDNEY	-0.179840284214017	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.20293234988639	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.683521008486671	GBM
A204_SOFT_TISSUE	1.58308675253295	Rhabdoid
A2058_SKIN	1.5807100927072	Melanoma
A549_LUNG	1.68330257518539	Lung NSCLC
A673_BONE	0.199553845969833	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-0.51589998357503	Renal
AGS_STOMACH	-2.09320988793094	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.64923711768298	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0572711444016154	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	-1.4487389651818	Pancreas
BT20_BREAST	1.41038280519513	Breast
BT474_BREAST	-2.66875767573333	Breast
BXPC3_PANCREAS	2.10199081448831	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-2.3661296579212	Colon
C32_SKIN	1.00080509522426	Melanoma
CADOES1_BONE	1.55813182436257	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	1.03170167295901	Breast
CAL51_BREAST	0.252632582078244	Breast
CALU1_LUNG	-0.0358146987735827	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-1.24593066005116	Ovarian
CAOV4_OVARY	-0.0189641806090171	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.02554159009336	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-2.77729180777591	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.694612087673503	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-1.58302024533666	Colon
COLO704_OVARY	-0.267340976798703	Ovarian
COLO741_SKIN	0.294778682988206	Melanoma
COLO783_SKIN	0.988525686124554	Melanoma
CORL23_LUNG	-1.73393814427177	Lung NSCLC
COV362_OVARY	0.29473907199111	Ovarian
COV434_OVARY	2.7753777651174	Ovarian
COV504_OVARY	-2.12569090554952	Ovarian
COV644_OVARY	-1.74780199325531	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.537289922006777	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.13581208812475	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-0.197942509886811	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-1.52399985966388	Endometrial
EFM19_BREAST	-2.8988975688601	Breast
EFO21_OVARY	0.0698278304809932	Ovarian
EFO27_OVARY	-3.31402081842439	Ovarian
EW8_BONE	1.9510729155532	Bone sarcoma
EWS502_BONE	2.34599455659861	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.10945039674023	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.31848529193281	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	2.97343275059654	Colon
HCC1187_BREAST	-1.40992018802789	Breast
HCC1395_BREAST	2.74012397770211	Breast
HCC1954_BREAST	-2.20055569006064	Breast
HCC2218_BREAST	-4.20209937331287	Breast
HCC2814_LUNG	0.511213171119815	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-0.265558481929391	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-0.144428052810346	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-2.2227378484343	Breast
HCC827_LUNG	2.29727303017074	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	1.8247138348175	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	-0.446184628686371	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	-0.745643766730838	Endometrial
HEYA8_OVARY	0.145049113965972	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.11600658957684	Leukemia
HLF_LIVER	0.299650835630993	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.11052755717971	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-0.912802174475236	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	0.856224955824486	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.232549806550659	GBM
HS766T_PANCREAS	0.581720745950391	Pancreas
HS944T_SKIN	1.9320596369472	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-1.56123419693396	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-3.59288223797902	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-0.511542773894489	Colon
HUG1N_STOMACH	-0.942906532268066	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-1.45111562500755	Colon
IGR39_SKIN	-1.38338081997368	Melanoma
IGROV1_OVARY	3.41588758815695	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.63022383907698	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-1.82068622791164	Esophageal
JHOC5_OVARY	-0.677512851726012	Ovarian
JHOM1_OVARY	3.47134298409111	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.42741553394634	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.25906879628907	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.203686104465706	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.70883128999641	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-0.807436922200331	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.782548501226244	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.27858935433942	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.6491706104867	GBM
KP1NL_PANCREAS	0.498933762020108	Pancreas
KP2_PANCREAS	2.51473740422684	Pancreas
KP4_PANCREAS	1.24401661739265	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	1.56248903404312	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	-0.970238120264188	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	0.902569822426605	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-0.797930282897332	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	1.64131491826382	Esophageal
L33_PANCREAS	1.01585727412068	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.5379302158437	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.14826917389414	Leukemia
LK2_LUNG	0.332646796211818	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.917622001323021	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.505667631526399	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.19846397073245	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.46777799435249	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.756009133172038	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.26954533220366	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.14571483739871	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.780105334204209	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0846423433948332	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.20927010942172	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	0.931881960277519	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	3.75654216318108	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-0.330362073178167	Colon
MCF7_BREAST	-3.43008103991517	Breast
MDAMB453_BREAST	-4.58632604514241	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-1.37625084049643	Pancreas
MKN7_STOMACH	-0.867645637785991	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.681870061406553	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.58625563230061	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.879132826943781	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.684313228428588	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.10933922726683	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.481504923297944	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.308999030945608	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-0.0587890770891635	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-0.560264300322358	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	0.0710953823880597	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	-0.2958608947077	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	4.92031325785654	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	-0.624038005646643	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-2.14153530438785	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	1.32918026114868	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	2.44819092910585	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	0.00304448159736743	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	1.86788982165196	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	-0.0777231337009697	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	0.118549356908863	Colon
NCIH660_PROSTATE	2.61931043655983	Prostate
NCIH661_LUNG	2.17408282920272	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	0.363582984943661	Colon
NCIH838_LUNG	1.088741508777	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	0.902569822426605	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-2.21283509916034	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.433112999644747	Leukemia
OAW42_OVARY	-0.444204078831579	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.29018380732509	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.860978275475985	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.912009954533319	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-0.292493959954554	Esophageal
OELE_OVARY	0.168261158264128	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.633215042174968	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	0.465264414488654	Ovarian
OV90_OVARY	1.3109592024846	Ovarian
OVCAR4_OVARY	1.24520494730553	Ovarian
OVCAR8_OVARY	2.90094462591118	Ovarian
OVISE_OVARY	-1.61510515298428	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-2.15024972374893	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-0.184157882897462	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	0.345084649299909	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.48636941242284	Leukemia
PSN1_PANCREAS	-0.736929347369755	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-0.428755789964206	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.25748435640523	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	0.959609658244599	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-2.79511675646903	Colon
RMGI_OVARY	-0.0665132215228501	Ovarian
RMUGS_OVARY	-3.44750987863733	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.33347096363294	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	1.61556777015153	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.920394771119728	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.81164220577588	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.68737484436837	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.939804159696685	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.25680330593671	GBM
SJSA1_BONE	0.326823979638731	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-1.36951697099014	Colon
SKMEL5_SKIN	1.70944583326864	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.426379130138456	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.13169906231018	Leukemia
SKOV3_OVARY	-1.0043035777666	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	0.683124898515713	Renal
SLR20_KIDNEY	-0.970238120264188	Renal
SLR21_KIDNEY	0.770269092126537	Renal
SLR23_KIDNEY	-1.19443636382658	Renal
SLR24_KIDNEY	-2.21640008889897	Renal
SLR25_KIDNEY	-1.52439596963484	Renal
SLR26_KIDNEY	-0.352821508531502	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.344820087118144	GBM
SNU840_OVARY	-1.62698845211303	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	0.0743038731528218	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	0.906927032107147	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.616115806227477	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-1.6539239301382	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.01308450432397	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	1.14419690471116	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-0.213747297728046	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.663319399967799	GBM
TC71_BONE	1.62348996957069	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	0.675598809067505	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-0.824469650951537	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.902503315230321	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	1.15528798389799	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.46854446372972	Leukemia
TOV112D_OVARY	0.768288542271745	Ovarian
TOV21G_OVARY	-2.30948593207417	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-1.74384089354573	Esophageal
TYKNU_OVARY	1.09389093839946	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.81203831574684	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.749208756469462	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0641634578962896	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.582116855921349	GBM
UOK101_KIDNEY	0.404263478961077	Renal
VCAP_PROSTATE	-0.710786089286508	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.959213548273641	GBM
ZR7530_BREAST	-3.90858188483278	Breast
143B_BONE	0.794431800354992	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-2.87275431077685	Gastric
769P_KIDNEY	-2.41841617408769	Renal
A375_SKIN	-4.00800548754331	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.155823305176038	Lymphoma
A427_LUNG	0.164339669551641	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.13963512216175	Lymphoma
A704_KIDNEY	0.191750479541955	Renal
ABC1_LUNG	-1.85594001532692	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.87728919712708	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-1.27841167766974	Breast
BFTC909_KIDNEY	0.178361962523565	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.20822865433382	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.13645238196168	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	4.01718252407164	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.94110365908296	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-0.534517152210069	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	1.27570541506931	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.143068564111181	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	0.563103577315351	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.186046495960155	Renal
CAL12T_LUNG	-2.69846592355521	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.40562948554363	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.07883875950304	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	0.0706200504229097	Renal
CALU3_LUNG	-0.285284758483113	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-0.088536935908131	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-1.56163030690491	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.0554886495323031	Melanoma
COLO679_SKIN	0.888309863472107	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-0.380311540516007	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-1.27999611755357	Endometrial
COLO699_LUNG	2.45650923849598	Melanoma
COLO800_SKIN	-2.07181994949919	Melanoma
COLO829_SKIN	-1.06055119364268	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.131435645762914	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	1.07012434014196	Lung SCLC
CORL88_LUNG	0.245106492630036	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.670778982219721	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.4885941461436	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.599479187447229	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.425653417392825	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.895439842949356	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.09065555143551	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.513919433720238	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.96889786424632	Lymphoma
DMS114_LUNG	0.976246277024847	Lung SCLC
DMS273_LUNG	1.33512191071306	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-1.54855867786329	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.88333811051933	Leukemia
DU145_PROSTATE	1.3679990383026	Prostate
EBC1_LUNG	0.36017643919342	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-0.23973211182291	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	0.626877282639636	Esophageal
EKVX_LUNG	-1.03876514523997	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	4.28257620461369	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-2.09954764746627	Lung NSCLC
ES2_OVARY	2.62327153626942	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	2.81380043230035	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.300733047350487	Head and Neck
FU97_STOMACH	-0.546796561309776	Gastric
G361_SKIN	-0.0908343737396891	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-0.380469984504391	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-0.536101592093903	Rhabdoid
GSS_STOMACH	0.555973597838102	Gastric
GSU_STOMACH	0.554785267925227	Gastric
HCC1143_BREAST	1.41711667470142	Breast
HCC1359_LUNG	0.993279005776054	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-2.22867949799867	Breast
HCC15_LUNG	1.04437719202967	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-3.6491298538551	Breast
HCC1569_BREAST	2.68268803191316	Breast
HCC1806_BREAST	0.0597666372186526	Breast
HCC1937_BREAST	-0.239692500825814	Breast 
HCC202_BREAST	0.919206441206854	Breast
HCC2429_LUNG	2.22716156531113	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-3.15518072007011	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-0.772183134785043	Lung SCLC
HCC366_LUNG	2.1210040930943	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-0.35919887906393	Breast
HCC461_LUNG	-0.438262429267205	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	2.90807460538843	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	2.07862032620177	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-1.31604212491077	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-1.5180582100995	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-2.02270231310036	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	0.797600680122659	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.718708288705674	Leukemia
HELA_CERVIX	-1.64560562074807	Cervix
HEP3B217_LIVER	1.09864425805096	Liver
HGC27_STOMACH	1.76292067934801	Gastric
HK2_KIDNEY	0.276755679309604	Renal
HLC1_LUNG	0.0678076696291059	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-0.4069697415615	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	1.0574488210713	Melanoma
HS578T_BREAST	0.80433454962895	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.20141441719884	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.47455262049038	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-1.75334753284873	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-0.0891707118616643	Melanoma
HUH1_LIVER	0.0725609892806054	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.778520894320376	Pancreas
IALM_LUNG	2.69100634130328	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-0.251456966963276	Melanoma
IM95_STOMACH	-2.27462825462984	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.72075534575675	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	1.53832632581466	Melanoma
JHH1_LIVER	-0.239177557863569	Liver
JHH5_LIVER	-0.411723061213	Liver
JHOS2_OVARY	-1.01658298686631	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	2.62842096589187	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	-1.02371296634356	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-1.11323381978013	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.11743910335568	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-1.65313171019628	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	0.777002961632828	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-2.40732509490086	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.625226335559518	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	-1.67452164862803	Renal
KMRC2_KIDNEY	0.0926041538110948	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.28435332723411	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.881179883994858	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-2.97851567302272	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.858138998482992	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	0.376337726008518	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.745643766730838	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-1.00192691794085	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	1.19291843113903	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-0.745247656759879	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	0.110547935495505	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.37134559473994	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	-0.210459584969093	Prostate
LOUNH91_LUNG	-0.69652613033201	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.767496322329829	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.300997609532251	Colon
LU65_LUNG	1.02694835330751	Lung NSCLC
LU99_LUNG	-0.451334058308829	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-1.59133855472679	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-0.969049790351313	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.0518367742816	GBM
MDAMB157_BREAST	-0.597498637592437	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.907652744852778	Breast
MDAMB231_BREAST	-1.93833088928625	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.588388108260397	Breast
MDAMB415_BREAST	-1.42180348715664	Breast
MDAMB435S_SKIN	-0.719896618618549	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-0.73811767728263	Breast
MDAMB468_BREAST	-0.938153212616566	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.197929795088904	Prostate
MELHO_SKIN	0.139147075398694	Melanoma
MELJUSO_SKIN	0.0585386963086819	Melanoma
MEWO_SKIN	0.8760304543724	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	2.52226349367505	Endometrial
MHHES1_BONE	2.44224927954148	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	0.474771053791653	Merkel
MKL2_SKIN	-0.103351448821971	Merkel
MKN1_STOMACH	-1.54301313826987	Gastric
MKN45_STOMACH	-1.68323606798911	Gastric
MORCPR_LUNG	-3.64001932452306	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.550031948273728	Gastric
NCIH1048_LUNG	0.760366342852579	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	0.638760581768384	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	1.38938897673434	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-1.513304890448	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	1.525650806744	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	0.468829404227278	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	0.472394393965903	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	2.06990590684069	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-1.36317921145481	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	2.53018569309422	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-2.70718034291629	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	1.06655935040334	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	1.92374132755708	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.393343558560535	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	3.44757638583362	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-0.286195811416318	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	1.81599941545642	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	4.58361978254199	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	2.62485597615325	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-0.639882404484974	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	3.14455225805052	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	2.74012397770211	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.280650271822902	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	0.87365379454665	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-1.58103969548187	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	0.196583021187646	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	-0.941718202355191	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-1.56321474678875	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	1.55813182436257	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	1.30026423326873	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-0.908048854823737	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-0.416872490835457	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-1.19443636382658	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	2.31707852871866	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-2.21045843933459	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.483881583123693	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-1.40833574814406	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	0.948122469086809	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-1.10451940041905	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-1.16433200603375	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	0.964759087867057	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-0.730195477863465	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-3.52237466314845	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	3.37627659106112	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	-0.617304136140352	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	0.0557659265119739	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	2.63634316531104	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-1.99259795530753	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.536893812035819	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-1.25781395917991	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-2.89572868909243	Gastric
OC314_OVARY	0.033789745323208	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.425983020167498	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.170162486124728	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	-1.58222802539475	Renal
OVTOKO_OVARY	0.288718200432544	Ovarian
PC14_LUNG	-0.280491827834518	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	0.299254725660035	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.646220164020307	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.100578679025263	Head and Neck
PETA_SKIN	-0.638694074572099	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.332699122006821	Liver
PRECLH_PROSTATE	-1.5057788009998	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-0.823677431009621	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	2.1923038878668	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-0.0903590417745392	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	-0.349256518792877	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	0.77423019183612	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	1.27412097518548	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	-1.39882910884106	Endometrial
RVH421_SKIN	-0.485003405840283	Melanoma
SAOS2_BONE	1.77599230838963	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.629583545240059	Head and Neck
SH4_SKIN	0.706099276831294	Melanoma
SHP77_LUNG	0.0804831886997711	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	-0.843879039528494	Cervix
