cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	0.180817844343506	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.14848760719542	Leukemia
786O_KIDNEY	0.740956954275623	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.21067687263587	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.793573073216791	GBM
A204_SOFT_TISSUE	-0.498075034881907	Rhabdoid
A2058_SKIN	-0.220401945240146	Melanoma
A549_LUNG	-1.93238923972187	Lung NSCLC
A673_BONE	-0.0376566101385387	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	0.241620724885603	Renal
AGS_STOMACH	-0.393541613546014	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.754424693288205	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.66404511271343	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	-0.444204078831579	Pancreas
BT20_BREAST	-1.33505540351677	Breast
BT474_BREAST	-1.67967107825048	Breast
BXPC3_PANCREAS	0.719567015843876	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	0.094188593694928	Colon
C32_SKIN	-0.199487338773548	Melanoma
CADOES1_BONE	-0.0865563860533396	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	1.0099156245563	Breast
CAL51_BREAST	-0.975783659857604	Breast
CALU1_LUNG	1.56090459415928	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	1.41553223481759	Ovarian
CAOV4_OVARY	0.776210741690911	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.6955819842851	GBM
CFPAC1_PANCREAS	0.0678868916232975	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.17984680209741	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	1.21708113936749	Colon
COLO704_OVARY	-1.99853960487191	Ovarian
COLO741_SKIN	1.47455262049038	Melanoma
COLO783_SKIN	1.48683202959008	Melanoma
CORL23_LUNG	-0.544816011454985	Lung NSCLC
COV362_OVARY	-0.526198842819945	Ovarian
COV434_OVARY	-0.597102527621479	Ovarian
COV504_OVARY	0.389369744053045	Ovarian
COV644_OVARY	-0.919932153952485	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.285363980477305	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.08715706889317	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	0.301631385485784	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	0.420503987770367	Endometrial
EFM19_BREAST	-1.36119866160002	Breast
EFO21_OVARY	1.06299436066471	Ovarian
EFO27_OVARY	-1.40477075840543	Ovarian
EW8_BONE	0.169013767208949	Bone sarcoma
EWS502_BONE	-2.5000148281051	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.54935089780521	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.2958405163919	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-0.0585910221036844	Colon
HCC1187_BREAST	-0.356782608241085	Breast
HCC1395_BREAST	-0.0440537861695151	Breast
HCC1954_BREAST	0.302225550442222	Breast
HCC2218_BREAST	-1.68640494775678	Breast
HCC2814_LUNG	-0.504808904388198	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	2.30638355950278	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	0.896232062891273	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-2.55547022403926	Breast
HCC827_LUNG	0.667280499677381	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	1.26184156608577	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	-2.67588765521058	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	-0.513127213778322	Endometrial
HEYA8_OVARY	0.358393944324107	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.98315782320082	Leukemia
HLF_LIVER	0.13946396337546	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.864476758018325	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-0.171086253855839	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	1.10141702784767	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.492199892513817	GBM
HS766T_PANCREAS	-1.30138605598532	Pancreas
HS944T_SKIN	1.29154981390765	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-0.578485358986439	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-2.77808402771782	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-0.184474770874229	Colon
HUG1N_STOMACH	-1.06609673323609	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-1.47963554291655	Colon
IGR39_SKIN	-0.69414947050626	Melanoma
IGROV1_OVARY	-1.56321474678875	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.778983511487619	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-0.629979655211017	Esophageal
JHOC5_OVARY	0.311177635785879	Ovarian
JHOM1_OVARY	-1.59411132452349	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.936568772732733	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.33052051716655	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.732242534914541	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.341757325543859	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-0.216163568550892	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.406640138786827	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.477543823588361	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.27225159480409	GBM
KP1NL_PANCREAS	1.32759582126485	Pancreas
KP2_PANCREAS	0.52864200984198	Pancreas
KP4_PANCREAS	-0.0756237508548908	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	-0.5598681903514	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	-0.732968247660173	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	1.06299436066471	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-0.0780400216777364	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	1.09032594866083	Esophageal
L33_PANCREAS	-0.586803668376564	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.979348649596229	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.450145728395954	Leukemia
LK2_LUNG	-0.370923734204296	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.486258242949443	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.111313259238233	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.24934372368479	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	4.15978211361662	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.29234203384956	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.490945055404657	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.376337726008518	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.549635838302769	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.23779002733071	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.69115826740828	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-0.0943597524812179	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-0.539270471861569	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	0.48467380306561	Colon
MCF7_BREAST	-3.07833538570421	Breast
MDAMB453_BREAST	-0.386966188028107	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-0.849028469150951	Pancreas
MKN7_STOMACH	0.0229957486145946	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.068481056579735	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.592019605195306	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.60145973730202	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.12474675950261	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.470017734140153	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0905570967600183	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.06609673323609	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-1.11600658957684	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	1.27372486521452	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	1.91463079822504	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	1.64963322765394	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	0.378397497857501	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	1.19212621119712	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	2.36500783520461	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	1.87303925127442	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	-0.119275069654494	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-1.4487389651818	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	1.3850317670538	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	-0.477873426363034	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	0.934258620103269	Colon
NCIH660_PROSTATE	1.16915183288153	Prostate
NCIH661_LUNG	0.430406737044324	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	-0.875567837205157	Colon
NCIH838_LUNG	1.04516941197159	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-0.166451767195627	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-2.58953568154168	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.22907560796963	Leukemia
OAW42_OVARY	-1.61272849315853	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.84592609657957	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.349006138012396	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.439054649209122	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-0.163203665433769	Esophageal
OELE_OVARY	1.37909011748943	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.481438416101659	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	2.81023544256173	Ovarian
OV90_OVARY	-0.575316479218773	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-0.639486294514016	Ovarian
OVCAR8_OVARY	0.747294713810956	Ovarian
OVISE_OVARY	-0.871606737495574	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-0.612946926459811	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	0.784529051081035	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	0.806315099483741	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.17762206837665	Leukemia
PSN1_PANCREAS	2.24538262397521	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-0.67553230187122	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.493388222426692	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	0.935843059987102	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-3.01337335046705	Colon
RMGI_OVARY	-1.30811992549161	Ovarian
RMUGS_OVARY	0.569837446821642	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.3196071146494	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	-1.25306063952841	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.27581773017721	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.881972103936774	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.29821717621765	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0470515071508915	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.5141636175862	GBM
SJSA1_BONE	-0.679097291609845	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-0.0482129408645772	Colon
SKMEL5_SKIN	0.315297179483845	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.29126487341008	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.68211424527252	Leukemia
SKOV3_OVARY	1.22658777867049	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	0.0841274004325874	Renal
SLR20_KIDNEY	0.202762336734595	Renal
SLR21_KIDNEY	-1.52043486992525	Renal
SLR23_KIDNEY	-1.37189363081589	Renal
SLR24_KIDNEY	-0.77297535472696	Renal
SLR25_KIDNEY	-0.67790896169697	Renal
SLR26_KIDNEY	1.5949700516617	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.74509573065489	GBM
SNU840_OVARY	-1.03401182558847	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	1.14736578447883	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	0.0413475235690921	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.0499954357338895	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	0.924355870829311	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.334204339896462	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	1.9177996779927	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	0.820575058438239	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.10418979764437	GBM
TC71_BONE	-1.60480629373937	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	-0.236998953023298	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	0.832854467537946	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	0.805522879541824	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	1.11013144720875	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.790866810616368	Leukemia
TOV112D_OVARY	-0.159361398715473	Ovarian
TOV21G_OVARY	-2.2873037737005	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-0.578485358986439	Esophageal
TYKNU_OVARY	3.52323339028665	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.253239461832588	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.00390746779564	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.59576227160361	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.395905558573857	GBM
UOK101_KIDNEY	-0.0706723762179122	Renal
VCAP_PROSTATE	0.0328271980937793	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.12161863636654	GBM
ZR7530_BREAST	0.780171841400494	Breast
143B_BONE	0.74412583404329	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-2.37603240719516	Gastric
769P_KIDNEY	-1.11244159983821	Renal
A375_SKIN	1.01902615388834	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.20101830722788	Lymphoma
A427_LUNG	1.06457880054855	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.507185564213947	Lymphoma
A704_KIDNEY	-0.544816011454985	Renal
ABC1_LUNG	-2.2492772164885	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.02371296634356	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	2.31232520906716	Breast
BFTC909_KIDNEY	1.12518362610516	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.819960515166	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0298444900124634	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.22874600519496	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.31315818564067	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	0.744918053985206	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	0.475167163762611	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.438658539238163	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.279303497921643	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.655001090577674	Renal
CAL12T_LUNG	-0.277204115075564	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.54941740500149	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.502894861729691	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	0.787697930848701	Renal
CALU3_LUNG	1.145781344595	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-0.172947970719343	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-1.3746664006126	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-0.3699334592769	Melanoma
COLO679_SKIN	1.73558909135189	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	0.476751603646444	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-0.228561810641886	Endometrial
COLO699_LUNG	0.459322764924279	Melanoma
COLO800_SKIN	1.35651184914481	Melanoma
COLO829_SKIN	-0.21751034245215	Melanoma
CORL105_LUNG	0.0445956253309501	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-1.17819585501729	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-0.307704582839353	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.225313708880028	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.66349707663748	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.326519806459871	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.36637384178717	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.99519304843456	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.753962076120962	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.930627123168359	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.731779917747298	Lymphoma
DMS114_LUNG	0.494972662310525	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-0.310398130641869	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-1.89396657253892	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0356324881869419	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.224984106105355	Prostate
EBC1_LUNG	0.317634228312499	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	0.529038119812938	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-0.439054649209122	Esophageal
EKVX_LUNG	-0.932211563052192	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	1.00080509522426	Endometrial
EPLC272H_LUNG	0.825724488060697	Lung NSCLC
ES2_OVARY	0.986545136269763	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.169370266182811	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.33347096363294	Head and Neck
FU97_STOMACH	0.497745432107233	Gastric
G361_SKIN	-0.699695010099676	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	0.0261685894819705	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-0.316498224194627	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-1.7687958217161	Gastric
GSU_STOMACH	-1.63530676150316	Gastric
HCC1143_BREAST	-1.1762153051625	Breast
HCC1359_LUNG	-1.25266452955745	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-1.95179862829883	Breast
HCC15_LUNG	0.0486755580318205	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-1.82979675724368	Breast
HCC1569_BREAST	-0.382054424388224	Breast
HCC1806_BREAST	-0.807436922200331	Breast
HCC1937_BREAST	-0.190178754456028	Breast 
HCC202_BREAST	-0.520653303226529	Breast
HCC2429_LUNG	-0.658499573120014	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-0.26528120494972	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-3.2427210236519	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-0.551945990932234	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	1.060221590868	Breast
HCC461_LUNG	1.23767885785732	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-0.75673484591767	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	0.817406178670573	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-1.20948854272299	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-1.00549190767948	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	0.714417586221418	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.354524781406623	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.889035576217739	Leukemia
HELA_CERVIX	-0.616115806227477	Cervix
HEP3B217_LIVER	-0.576504809131648	Liver
HGC27_STOMACH	-0.360189153991326	Gastric
HK2_KIDNEY	1.15053466424649	Renal
HLC1_LUNG	0.534187549435396	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-0.253556349809355	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.267565927983371	Melanoma
HS578T_BREAST	0.0196050472631916	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.75913725630811	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.5997233713132	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-0.180790948144317	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-1.15522147670171	Melanoma
HUH1_LIVER	0.0828202375284251	Liver
HUPT3_PANCREAS	0.565876347112059	Pancreas
IALM_LUNG	0.0985458033754691	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-0.160391284639965	Melanoma
IM95_STOMACH	0.687878218167212	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.642655174281682	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	1.24560105727648	Melanoma
JHH1_LIVER	-1.959720827718	Liver
JHH5_LIVER	-0.177463624388267	Liver
JHOS2_OVARY	-0.240563942761923	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	3.15722777712119	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.379229328796513	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	0.791262920587326	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.54149520558233	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-4.44372645559743	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	-0.293523845879046	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-1.07877225230676	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.760762452823538	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	-1.52122708986717	Renal
KMRC2_KIDNEY	-0.355396223342731	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.586407558405605	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.657377750403424	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-0.386688911048436	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	0.764723552533121	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	0.956836888447891	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.0390628005354407	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-1.91456429102875	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-0.207132261213043	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	2.60703102746013	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	1.50742974807991	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0840877894354916	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	-1.22929404127091	Prostate
LOUNH91_LUNG	-1.74225645366189	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-0.50203613459149	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-0.329926352210113	Colon
LU65_LUNG	0.237144682213775	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.336370229938826	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-0.0520948185799684	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-0.376112774823849	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.405385301677667	GBM
MDAMB157_BREAST	-0.0926564796060973	Breast
MDAMB175VII_BREAST	0.401886819135327	Breast
MDAMB231_BREAST	0.132848926860457	Breast
MDAMB361_BREAST	-1.27128169819249	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.444600188802538	Breast
MDAMB435S_SKIN	-0.00879603765451776	Melanoma
MDAMB436_BREAST	2.22676545534017	Breast
MDAMB468_BREAST	-2.09479432781477	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	0.192542699483871	Prostate
MELHO_SKIN	0.645890561245634	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-0.321013877863551	Melanoma
MEWO_SKIN	1.70271196376235	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	2.18200502862188	Endometrial
MHHES1_BONE	-0.489756725491783	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	0.354630899600003	Merkel
MKL2_SKIN	-1.19562469373945	Merkel
MKN1_STOMACH	-0.686623381058053	Gastric
MKN45_STOMACH	1.0004089852533	Gastric
MORCPR_LUNG	-2.28690766372954	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.252038417121806	Gastric
NCIH1048_LUNG	0.920790881090687	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-0.675136191900262	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-1.58500079519145	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	0.221736004343497	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	0.102348459096669	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	1.07170878002579	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-1.86069333497842	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-1.66659944920886	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-2.13044422520102	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.499263364794782	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-0.596706417650521	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.89227096318169	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	0.913660901613438	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.317686554107502	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.399047542142334	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	0.261109335456751	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.445788518715412	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-0.185742322781295	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	2.94768560248426	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-0.673947861987387	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	-0.505601124330114	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.977038496966764	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	0.61657842339472	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	0.877614894256233	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.331075071125892	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	1.7744078685058	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	-0.923101033720152	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-2.38355849664337	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.0459423992322083	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	0.0130058551470265	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	0.723528115553459	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-0.666025662568222	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-1.19364414388466	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	2.00256721177778	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-0.308734468763844	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	1.07883875950304	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.778124784349418	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	0.188106267809138	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.616908026169394	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	1.70112752387852	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-0.28389837358476	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-1.6519433802834	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.149022928473462	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-0.72187716847334	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	-1.24157345037062	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	0.114429813210897	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-0.599875297418187	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-1.99933182481382	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.532536602355278	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-0.178929231280813	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-0.363318422761897	Gastric
OC314_OVARY	1.63260049890273	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0706992724171014	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.314002731377589	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.355462730539016	Renal
OVTOKO_OVARY	-0.391798729673798	Ovarian
PC14_LUNG	0.485466023007526	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	0.398321829396703	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.422484537625158	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.39136952658914	Head and Neck
PETA_SKIN	-1.70304156653702	Merkel
PLCPRF5_LIVER	0.176143746686198	Liver
PRECLH_PROSTATE	1.89759806947383	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	2.52780903326847	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-0.526594952790904	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	2.43313875020944	Lung NSCLC
