cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	-0.309764354688336	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.31683434485269	Leukemia
786O_KIDNEY	-0.990835838754019	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.471998283994945	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.48705046289136	GBM
A204_SOFT_TISSUE	0.136849637567136	Rhabdoid
A2058_SKIN	-1.29821717621765	Melanoma
A549_LUNG	-0.663649002742472	Lung NSCLC
A673_BONE	0.975850167053889	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-0.435093549499539	Renal
AGS_STOMACH	-0.613343036430769	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0754256958694117	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.120027678599315	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	0.0815526856213585	Pancreas
BT20_BREAST	-1.03718070535614	Breast
BT474_BREAST	-1.38496525985752	Breast
BXPC3_PANCREAS	-1.08511001184209	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-1.43527122616922	Colon
C32_SKIN	-0.0804562925005819	Melanoma
CADOES1_BONE	-0.306674696914861	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	2.64188870490446	Breast
CAL51_BREAST	-0.40934640138725	Breast
CALU1_LUNG	3.57037047683069	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	0.307533424053063	Ovarian
CAOV4_OVARY	-2.1248986856076	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.4306955831874	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-0.413307501096833	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.902173712455647	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-0.588784218231355	Colon
COLO704_OVARY	0.827705037915489	Ovarian
COLO741_SKIN	0.162913673656191	Melanoma
COLO783_SKIN	-1.08114891213251	Melanoma
CORL23_LUNG	-2.8153183649879	Lung NSCLC
COV362_OVARY	-0.787235313681458	Ovarian
COV434_OVARY	0.655001090577674	Ovarian
COV504_OVARY	-0.202378941561543	Ovarian
COV644_OVARY	0.396182835553528	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.141088014256389	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.618162863278554	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-0.320102824930347	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.344503199141378	Endometrial
EFM19_BREAST	-0.487380065666033	Breast
EFO21_OVARY	1.13350193549529	Ovarian
EFO27_OVARY	1.17667792232974	Ovarian
EW8_BONE	-0.347751300903236	Bone sarcoma
EWS502_BONE	0.117400637993084	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.54250585882552	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.548447508389895	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	0.259841783549685	Colon
HCC1187_BREAST	-0.16993753494006	Breast
HCC1395_BREAST	2.5749461198125	Breast
HCC1954_BREAST	-1.48716163236476	Breast
HCC2218_BREAST	1.49039701932871	Breast
HCC2814_LUNG	1.7526218201031	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	0.988921796095513	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-0.134406470545101	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-0.0946370294608887	Breast
HCC827_LUNG	-1.97873410632399	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-1.20592355298437	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	-1.44834285521084	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	0.0715311033561138	Endometrial
HEYA8_OVARY	0.551616388157561	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.66508151652131	Leukemia
HLF_LIVER	-0.145695604717412	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.517880533429821	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-0.508373894126822	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	0.732638644885499	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.08121541932879	GBM
HS766T_PANCREAS	-0.778124784349418	Pancreas
HS944T_SKIN	2.34322178680191	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	0.314504959541929	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	0.145920555902081	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-0.375043277902262	Colon
HUG1N_STOMACH	-0.797534172926374	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	0.304126878302821	Colon
IGR39_SKIN	-0.163441331416344	Melanoma
IGROV1_OVARY	-0.22539293087422	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.84055823365584	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	0.168617657237991	Esophageal
JHOC5_OVARY	1.18103513201028	Ovarian
JHOM1_OVARY	0.36568236778974	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.133878812784949	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.63519559202976	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.20117023333287	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.51568155027375	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	1.86590927179717	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.616511916198435	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.81514068831822	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.0839881891255	GBM
KP1NL_PANCREAS	0.494576552339567	Pancreas
KP2_PANCREAS	-0.00920799202431438	Pancreas
KP4_PANCREAS	1.85244153278458	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	0.221696393346401	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	1.85996762223279	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	0.624500622813886	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	0.389448966047237	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	-0.445392408744454	Esophageal
L33_PANCREAS	-0.997965818231268	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.372455848293126	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.75081894691799	Leukemia
LK2_LUNG	-0.464009577379494	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.299425884446324	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.52835706934442	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.700091120070634	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.51477816085844	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.11244159983821	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.617766753307595	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.916367164213861	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.33887843755377	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0951788686223237	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.635987811971676	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	0.257148235747168	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	-2.37920128696282	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	0.5749868764441	Colon
MCF7_BREAST	-0.977764209712396	Breast
MDAMB453_BREAST	-1.13462375821188	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	1.31254364236844	Pancreas
MKN7_STOMACH	-0.165857602239189	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.207119546415136	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.681144348660922	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.10040637460447	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.382715096540946	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.11759102946067	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.05241056092223	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.59316717847659	Leukemia
NCIH1299_LUNG	1.52327414691825	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	0.405451808873952	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-1.37664695046739	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	0.445855025911698	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-0.296890780632191	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	1.44325993278467	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-1.96843524707908	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	0.0759279240337508	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	0.0095557372999798	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-0.0583929671182052	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	-0.992420278637852	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	0.174638528796557	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-0.236721676043627	Colon
NCIH660_PROSTATE	-2.57091851290664	Prostate
NCIH661_LUNG	-0.463613467408535	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	1.16796350296866	Colon
NCIH838_LUNG	2.37609891439144	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	0.364414815882673	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-0.687019491029011	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.745643766730838	Leukemia
OAW42_OVARY	-1.05104455433968	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.65255792355564	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.54501943868936	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.99407122571797	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-1.13026654853134	Esophageal
OELE_OVARY	0.826516708002614	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.103509892810354	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	0.445458915940739	Ovarian
OV90_OVARY	0.326586313656157	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-0.0319882764541256	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-0.239534056837431	Ovarian
OVISE_OVARY	-0.297524556585725	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-1.34575037273265	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-0.501640024620531	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	-1.56994861629504	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.368138249609681	Leukemia
PSN1_PANCREAS	0.946538029202976	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-1.85633612529788	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.742474886963171	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	1.60843779067428	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-0.7080133194898	Colon
RMGI_OVARY	-0.0959441923650511	Ovarian
RMUGS_OVARY	-2.30354428250979	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.10707373691448	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	0.314029627576779	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.19245581397179	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0483982810521497	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.149208268661034	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0426546864732545	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.153736637127866	GBM
SJSA1_BONE	2.57811499958017	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	1.05507216124555	Colon
SKMEL5_SKIN	-1.64045619112561	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.250545914030071	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.96940514369068	Leukemia
SKOV3_OVARY	2.73180566831199	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	1.25748435640523	Renal
SLR20_KIDNEY	-0.266548756856786	Renal
SLR21_KIDNEY	-1.66937221900557	Renal
SLR23_KIDNEY	1.23292553820582	Renal
SLR24_KIDNEY	0.747294713810956	Renal
SLR25_KIDNEY	1.61279500035482	Renal
SLR26_KIDNEY	1.04596163191351	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.2312745911257	GBM
SNU840_OVARY	0.803146219716075	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	1.46821486095504	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-0.100301402045592	Colon
SU8686_PANCREAS	-1.26613226857003	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	1.60170392116799	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.182164618244764	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	0.451004455534155	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-0.367081467486	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.906464414939903	GBM
TC71_BONE	1.33155692097443	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	-0.666817882510138	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	0.860978275475985	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.0131651306341877	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	0.961590208099391	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.89396657253892	Leukemia
TOV112D_OVARY	-0.753169856179045	Ovarian
TOV21G_OVARY	-0.435885769441455	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	0.36615769975489	Esophageal
TYKNU_OVARY	0.300086556599047	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.88906132678243	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.03559626547231	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.67927496827953	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.320525831100495	GBM
UOK101_KIDNEY	1.1315213856405	Renal
VCAP_PROSTATE	-2.69450482384562	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.702071669925426	GBM
ZR7530_BREAST	0.580136306066558	Breast
143B_BONE	0.920394771119728	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	0.189730318690067	Gastric
769P_KIDNEY	0.767496322329829	Renal
A375_SKIN	0.993675115747012	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.21862482261973	Lymphoma
A427_LUNG	-0.435885769441455	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.91099930129013	Lymphoma
A704_KIDNEY	-0.887451136333905	Renal
ABC1_LUNG	0.105873837838198	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.10570773033192	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-4.31697126489078	Breast
BFTC909_KIDNEY	2.06237981739248	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.8628515615029	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.68182930477496	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.53073372917017	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.614531366343644	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	0.559142477605768	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	-1.0926361012903	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.97880061352028	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-1.5826241353657	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.0597270262215568	Renal
CAL12T_LUNG	1.29353036376244	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.219359344517747	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.42125545108069	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-2.18708795104805	Renal
CALU3_LUNG	1.46544209115834	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	0.875634344401442	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-1.26890503836674	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.543694188738395	Melanoma
COLO679_SKIN	1.89284474982233	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-2.41405896440715	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	0.355819229512878	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.159955563671911	Melanoma
COLO800_SKIN	-0.547984891222651	Melanoma
COLO829_SKIN	2.3812483440139	Melanoma
CORL105_LUNG	2.0251454801224	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-0.154766523052357	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-0.335036170835475	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.433509109615705	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.17430126250399	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.72550866540825	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.19087137408796	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.660876232945764	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.693423757760628	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.488568395578908	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.660942740142049	Lymphoma
DMS114_LUNG	0.861374385446943	Lung SCLC
DMS273_LUNG	2.0754514464341	Lung SCLC
DMS53_LUNG	0.335538398999814	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.15896414311002	Leukemia
DU145_PROSTATE	-1.29306774659519	Prostate
EBC1_LUNG	0.331062356327985	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-3.97631668986665	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-0.829619080573995	Esophageal
EKVX_LUNG	-1.15165648696308	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	-4.06742198318705	Endometrial
EPLC272H_LUNG	2.84667755988989	Lung NSCLC
ES2_OVARY	1.27887429483698	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.241066170926262	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.430802847015283	Head and Neck
FU97_STOMACH	-2.73094694117379	Gastric
G361_SKIN	0.807107319425658	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	1.22302278893186	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	1.55060573491437	Rhabdoid
GSS_STOMACH	0.641929461536051	Gastric
GSU_STOMACH	2.84548922997702	Gastric
HCC1143_BREAST	-0.669194542335888	Breast
HCC1359_LUNG	-0.586407558405605	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-0.733760467602089	Breast
HCC15_LUNG	1.14974244430458	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	0.773041861923245	Breast
HCC1569_BREAST	1.22856832852528	Breast
HCC1806_BREAST	1.7649012292028	Breast
HCC1937_BREAST	-1.54776645792137	Breast 
HCC202_BREAST	2.49928911535947	Breast
HCC2429_LUNG	1.50307253839937	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	1.86630538176812	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-1.60916350341991	Lung SCLC
HCC366_LUNG	0.156773969106338	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-2.34632415937329	Breast
HCC461_LUNG	-1.29821717621765	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-2.61449060971205	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-3.1116086232647	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	0.791262920587326	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-1.79850406953797	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-3.8618409082597	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.601855847272979	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.23450997808965	Leukemia
HELA_CERVIX	2.21488215621142	Cervix
HEP3B217_LIVER	-2.36494132800833	Liver
HGC27_STOMACH	3.50699288147736	Gastric
HK2_KIDNEY	1.56328125398503	Renal
HLC1_LUNG	0.929505300451769	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	0.681936568602838	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	-0.468762897030993	Melanoma
HS578T_BREAST	-1.53271427902496	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.904946482252355	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.66382667941215	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-0.500451694707656	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-0.143952720845196	Melanoma
HUH1_LIVER	-1.28118444746645	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.395878662374668	Pancreas
IALM_LUNG	1.49871532871883	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-1.37902361029314	Melanoma
IM95_STOMACH	0.361443991100486	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.54012919899977	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	0.089316441052141	Melanoma
JHH1_LIVER	-2.70718034291629	Liver
JHH5_LIVER	0.278855062155683	Liver
JHOS2_OVARY	-2.7507524397217	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	0.832854467537946	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	-0.906068304968945	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	0.415354558147909	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.50109198854458	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-1.16552033594662	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	2.1827972485638	Rhabdoid
KE39_STOMACH	3.12237009967686	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.20282118041299	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	-0.48341896595645	Renal
KMRC2_KIDNEY	2.04613930858319	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.31492030219418	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	2.13962126172934	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.272319247634871	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	3.16594219648227	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-1.52043486992525	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-0.791592523361999	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-0.090873984736785	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	0.436348386608699	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-1.26217116886045	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-0.618492466053227	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.98553448302657	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	0.150475820568101	Prostate
LOUNH91_LUNG	1.525650806744	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.862958825330777	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.0756110360569842	Colon
LU65_LUNG	-0.252051131919713	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.968324077605682	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-3.6824030914156	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	1.08359207915454	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0455590040591566	GBM
MDAMB157_BREAST	-2.5190281067111	Breast
MDAMB175VII_BREAST	1.11528087683121	Breast
MDAMB231_BREAST	0.313475073617437	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.24496076343956	Breast
MDAMB415_BREAST	1.86511705185525	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.727489215263041	Melanoma
MDAMB436_BREAST	0.424068977508992	Breast
MDAMB468_BREAST	0.695800417586378	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-0.740890447079338	Prostate
MELHO_SKIN	1.525650806744	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-0.716727738850883	Melanoma
MEWO_SKIN	2.85618419919289	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	-1.67056054891844	Endometrial
MHHES1_BONE	1.97642395369453	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	-1.89158991271317	Merkel
MKL2_SKIN	-1.0926361012903	Merkel
MKN1_STOMACH	2.03623655930923	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.0851303901578898	Gastric
MORCPR_LUNG	-3.46573093730141	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-3.14092076111562	Gastric
NCIH1048_LUNG	-0.757527065859586	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-0.80307971251979	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	0.601130134527347	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-2.19580237040914	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-0.717916068763758	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-0.000730446425865066	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.317092389151064	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-2.56814574310993	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-2.00844235414586	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-0.198417841851961	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	1.26104934614386	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.759574122910663	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-0.1809493921327	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	1.21549669948365	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-2.76540850864716	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-1.13383153826996	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-2.21085454930555	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	-3.44394488889871	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	3.367958281671	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-0.904483865085112	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	-1.30851603546257	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	-0.33147118109685	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.0364286692285681	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-0.536101592093903	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-1.97358467670154	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-2.24373167689509	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.41592834478855	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-0.631960205065809	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.863751045272693	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	1.51337139764429	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	1.63061994904794	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-1.63055344185166	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-0.906464414939903	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-0.934192112906984	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	0.81582173878674	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.0931587077704364	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	0.327972698554511	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-0.3708841232072	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.292969291919704	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	3.15168223752777	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-1.97794188638208	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	2.16338785998684	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	1.33314136085827	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-0.396274772345626	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	-0.601855847272979	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.2198539091642	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	0.908115362020022	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.578155756211766	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.027227034603207	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-3.67923421164793	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	1.45118213220384	Gastric
OC314_OVARY	-2.30790149219033	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.972614780089938	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.0420336253176278	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.0899502170056743	Renal
OVTOKO_OVARY	-1.55925364707916	Ovarian
PC14_LUNG	3.40756927876683	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	1.42068166444005	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.1021427405933	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.069728230171	Head and Neck
PETA_SKIN	-1.45309617486234	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.646616273991265	Liver
PRECLH_PROSTATE	-1.23563180080624	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	0.951291348854475	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-0.236325566072669	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-1.06253174349747	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	3.21307928302631	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	0.217141128680381	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	-0.367794465433725	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	-2.2179845287828	Endometrial
RVH421_SKIN	0.458530544982363	Melanoma
SAOS2_BONE	-2.4136628544362	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.15878646644033	Head and Neck
SH4_SKIN	1.44801325243617	Melanoma
SHP77_LUNG	1.15726853375279	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	3.52481783017048	Cervix
