cell_line	score	primary disease
143B_BONE	-6.13907713129891	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-3.99216108870498	Gastric
769P_KIDNEY	1.37592123772176	Renal
A375_SKIN	-4.57840384572325	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.66500000325812	Lymphoma
A427_LUNG	-0.0869128850272021	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.565876347112059	Lymphoma
A704_KIDNEY	2.4315543103256	Renal
ABC1_LUNG	-3.6633898128096	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.462029027524702	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	1.30779032271694	Breast
BFTC909_KIDNEY	-2.76263573885045	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.49486539848264	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.62298659577185	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.31470186889291	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-5.33497389025358	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	0.751651923491497	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	-1.27841167766974	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.52024218718867	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-3.09180312471679	Colon
CAKI2_KIDNEY	4.08848231884413	Renal
CAL12T_LUNG	-5.77465595801728	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.477543823588361	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.79500558699563	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	4.09244341855371	Renal
CALU3_LUNG	5.76798859570728	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-4.32093236460036	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-5.89348894930477	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.961590208099391	Melanoma
COLO679_SKIN	2.34163734691807	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-5.87368345075686	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	0.57261021661835	Endometrial
COLO699_LUNG	3.59136430529148	Melanoma
COLO800_SKIN	-1.85039447573351	Melanoma
COLO829_SKIN	-1.49310328192913	Melanoma
CORL105_LUNG	4.59946418138032	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-2.47743655976048	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-1.23880068057391	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	1.80926554595013	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.37524018725324	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.56050848418832	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.00351135782468	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.08568379848273	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.65255792355564	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.02270231310036	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	7.5702889635675	Lymphoma
DMS114_LUNG	2.04534708864127	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.561915247402476	Lung SCLC
DMS53_LUNG	2.87638580771176	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.31232520906716	Leukemia
DU145_PROSTATE	-4.38827105966327	Prostate
EBC1_LUNG	-3.83965874988604	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	3.60047483462352	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	4.52024218718867	Esophageal
EKVX_LUNG	-0.809021362084164	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	4.38556479706285	Endometrial
EPLC272H_LUNG	0.705307056889377	Lung NSCLC
ES2_OVARY	0.122985788583596	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	2.25488926327821	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-4.03177208580081	Head and Neck
FU97_STOMACH	3.1362339486604	Gastric
G361_SKIN	-1.36357532142577	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-1.38575747979943	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	1.74351129077105	Rhabdoid
GSS_STOMACH	4.71829717266781	Gastric
GSU_STOMACH	-2.20570511968309	Gastric
HCC1143_BREAST	0.307137314082104	Breast
HCC1359_LUNG	-2.38553904649816	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	4.88466336047029	Breast
HCC15_LUNG	2.29648081022883	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	4.00529922494289	Breast
HCC1569_BREAST	5.10252384449735	Breast
HCC1806_BREAST	-3.45265930825979	Breast
HCC1937_BREAST	-2.35226580893766	Breast 
HCC202_BREAST	-1.12670155879271	Breast
HCC2429_LUNG	-0.297247279606054	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-3.42057440061217	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-3.25579265269352	Lung SCLC
HCC366_LUNG	5.80363849309352	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	0.49853765204915	Breast
HCC461_LUNG	2.72705234866049	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-2.72460918163845	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	4.89258555988946	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-4.33281566372911	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-6.68966999093093	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-0.290671854088146	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	5.36791752503941	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.868833967698866	Leukemia
HELA_CERVIX	-0.554322650757984	Cervix
HEP3B217_LIVER	-3.16349902946024	Liver
HGC27_STOMACH	4.50835888805992	Gastric
HK2_KIDNEY	4.94011875640445	Renal
HLC1_LUNG	-0.379558931571186	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-2.58082126218059	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	1.11567698680217	Melanoma
HS578T_BREAST	-2.7650123986762	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-5.56471767340939	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-4.13872177795955	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-4.13079957854038	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-2.43703334272273	Melanoma
HUH1_LIVER	0.107933609687181	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.360981373933243	Pancreas
IALM_LUNG	-3.70815023952789	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	1.50505308825416	Melanoma
IM95_STOMACH	-1.41308906779556	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.166293323207243	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-1.27167780816345	Melanoma
JHH1_LIVER	0.327972698554511	Liver
JHH5_LIVER	-4.03177208580081	Liver
JHOS2_OVARY	3.79694538021883	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	3.81595865882483	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.768288542271745	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-1.90664209160958	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.36791752503941	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-1.30098994601436	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	2.68268803191316	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-1.81514068831822	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.6414925949335	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	5.33226762765316	Renal
KMRC2_KIDNEY	3.80645201952183	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.743663216876046	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	1.14459301468212	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	1.66587373646323	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-1.34099705308115	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-2.69212816401987	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-1.90149266198713	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-4.88340852336113	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	2.9235228942558	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	5.09460164507819	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	0.543694188738395	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.51574805747004	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	0.639552801710301	Prostate
LOUNH91_LUNG	5.3916841232969	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-3.40869110148342	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-2.07696937912165	Colon
LU65_LUNG	-2.77095404824057	Lung NSCLC
LU99_LUNG	-2.69292038396179	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-2.66638101590758	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-2.3328564203607	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.56515454001194	GBM
MDAMB157_BREAST	3.4705507641492	Breast
MDAMB175VII_BREAST	4.36575929851493	Breast
MDAMB231_BREAST	-4.15456617679788	Breast
MDAMB361_BREAST	3.96568822784706	Breast
MDAMB415_BREAST	2.40105384256182	Breast
MDAMB435S_SKIN	-1.23404736092241	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-4.8200309280078	Breast
MDAMB468_BREAST	-4.82795312742697	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-0.151637254281787	Prostate
MELHO_SKIN	3.0526547447882	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-2.47307935007994	Melanoma
MEWO_SKIN	-2.47466378996377	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	0.0979516384190317	Endometrial
MHHES1_BONE	-2.32691477079633	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	0.471602174023986	Merkel
MKL2_SKIN	0.807107319425658	Merkel
MKN1_STOMACH	-6.38070421358347	Gastric
MKN45_STOMACH	-4.40807655821118	Gastric
MORCPR_LUNG	3.30418457634672	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.297987173752968	Gastric
NCIH1048_LUNG	0.533791439464438	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-1.87455718396196	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	0.657377750403424	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-3.92719905346782	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-1.10927272007055	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-1.55885753710821	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.904087755114154	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	2.63040151574667	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-4.76061443236406	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-2.82403278434898	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-2.46198827089311	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	4.26277070606578	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	2.13249128225209	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.666025662568222	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-2.09637876769861	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-2.51229423720481	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	1.16360629328812	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	1.69756253413989	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	1.66310096666652	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-5.87764455046644	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	-0.505601124330114	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.881575993965816	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-1.36634809122248	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	0.841964996869987	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-6.35693761532597	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-4.59424824456158	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	2.76507890587248	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	1.63022383907698	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-2.74797966992499	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-0.0922207586380431	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	0.322862879929149	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-1.28237277737932	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	2.07465922649218	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-4.66950913904366	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	4.00133812523331	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	4.24296520751786	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-2.14074308444593	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	0.403075149048202	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	0.993279005776054	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	3.08077855272624	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-4.01196658725289	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	4.35387599938618	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	6.04922667508766	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	4.38160369735326	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	3.91538226153536	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-4.65762583991491	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-0.491737275346574	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.416938998031742	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	1.23450997808965	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	-5.73900606063104	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	0.437932826492532	Gastric
OC314_OVARY	0.464472194546737	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0941093717007363	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.11224891710163	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	1.44524048263946	Renal
OVTOKO_OVARY	0.923563650887395	Ovarian
PC14_LUNG	1.90789692871874	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-1.85514779538501	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.71114144262587	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.16213302287768	Head and Neck
PETA_SKIN	-0.942906532268066	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-4.71308123584907	Liver
PRECLH_PROSTATE	3.37350382126442	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-4.00800548754331	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	-0.0749107529071659	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	1.52921579648262	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	-0.36252620281998	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	-0.325886030506338	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	-0.92112048386536	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	4.91635215814695	Endometrial
RVH421_SKIN	1.04714996182638	Melanoma
SAOS2_BONE	-1.38060805017698	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.760762452823538	Head and Neck
SH4_SKIN	2.38917054343307	Melanoma
SHP77_LUNG	-5.19633540041818	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	0.472790503936861	Cervix
SKES1_BONE	3.69910621739213	Bone sarcoma
SKHEP1_LIVER	2.58880996879604	Liver
SKMEL2_SKIN	-2.09598265772765	Melanoma
SKMEL3_SKIN	0.8807837740239	Melanoma
SKMES1_LUNG	0.655397200548633	Lung NSCLC
SKNEP1_BONE	-4.31697126489078	Bone sarcoma
SMSCTR_SOFT_TISSUE	-0.192238526305011	Rhabdomyosarcoma
SNU1076_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.60764557073236	Head and Neck
SNU216_STOMACH	3.54818831845702	Gastric
SNU349_KIDNEY	7.67723865572623	Renal
SNU5_STOMACH	6.17598186579432	Gastric
SNU601_STOMACH	-2.24056279712742	Gastric
SNU685_ENDOMETRIUM	0.235758297315421	Endometrial
SNU719_STOMACH	-2.22115340855047	Gastric
SNU8_OVARY	-3.95690730128969	Ovarian
SUDHL10_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	8.01393213104078	Lymphoma
SUDHL4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	7.02761830335464	Lymphoma
SUMB002_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.97631668986665	Medulloblastoma
SUPT1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-4.47541525327409	Leukemia
SW1271_LUNG	0.331022745330889	Lung SCLC
SW1573_LUNG	1.34462855001606	Lung NSCLC
SW620_LARGE_INTESTINE	2.91758124469143	Colon
SW837_LARGE_INTESTINE	1.47574095040325	Colon
T47D_BREAST	-0.424794690254623	Breast
TE1_OESOPHAGUS	0.92237532097452	Esophageal
TE11_OESOPHAGUS	-3.04387381823083	Esophageal
TE4_OESOPHAGUS	-2.7820451274274	Esophageal
TE6_OESOPHAGUS	-4.26151586895662	Esophageal
TE8_OESOPHAGUS	0.113518760277693	Esophageal
TM87_SOFT_TISSUE	-1.48834996227763	Rhabdoid
TTC549_SOFT_TISSUE	0.336172174953347	Rhabdoid
TTC709_SOFT_TISSUE	2.79597548360723	Rhabdoid
TUHR10TKB_KIDNEY	1.13429415543721	Renal
TUHR14TKB_KIDNEY	0.478732153501236	Renal
TUHR4TKB_KIDNEY	7.39203947663627	Renal
U118MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.913264791642479	GBM
U2OS_BONE	-0.475100656566326	Bone sarcoma
U937_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.90292517576597	Lymphoma
UACC257_SKIN	-1.95615583797937	Melanoma
UACC812_BREAST	3.20515708360714	Breast
WM115_SKIN	-0.904087755114154	Melanoma
WM1799_SKIN	-0.292216682974884	Melanoma
WM2664_SKIN	-0.294593342800633	Melanoma
WM793_SKIN	-1.68442439790198	Melanoma
WM88_SKIN	-2.80739616556873	Melanoma
WM983B_SKIN	-1.56876028638216	Melanoma
YD38_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	3.63691695195168	Head and Neck
YD8_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.77084287876718	Head and Neck
ZR751_BREAST	6.03734337595891	Breast
