cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	-0.672759532074513	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.67448089199643	Leukemia
786O_KIDNEY	0.468829404227278	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.257477838521842	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.92057244778941	GBM
A204_SOFT_TISSUE	2.12456908283293	Rhabdoid
A2058_SKIN	0.911284241787688	Melanoma
A549_LUNG	1.20876282997736	Lung NSCLC
A673_BONE	0.533791439464438	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	2.30955243927045	Renal
AGS_STOMACH	-2.99515229180296	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.397463102258501	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.000115248362130883	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	-2.76897349838578	Pancreas
BT20_BREAST	-0.864080648047366	Breast
BT474_BREAST	-0.0916662046787015	Breast
BXPC3_PANCREAS	-2.64380274756296	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-0.732968247660173	Colon
C32_SKIN	-4.65762583991491	Melanoma
CADOES1_BONE	0.220824951410293	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	4.01322142436205	Breast
CAL51_BREAST	-1.47448611329409	Breast
CALU1_LUNG	1.71736803268781	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	1.10181313781863	Ovarian
CAOV4_OVARY	-3.06803652645929	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.62978697247443	GBM
CFPAC1_PANCREAS	4.81732466540738	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.76054401952226	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-3.56673897989578	Colon
COLO704_OVARY	-2.46713770051556	Ovarian
COLO741_SKIN	-1.5921307746687	Melanoma
COLO783_SKIN	-0.83318407031262	Melanoma
CORL23_LUNG	0.811860639077157	Lung NSCLC
COV362_OVARY	2.02791824991911	Ovarian
COV434_OVARY	1.98672281293944	Ovarian
COV504_OVARY	-4.74080893381615	Ovarian
COV644_OVARY	-1.84207616634338	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.33505540351677	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.89518065301648	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-1.98586408580124	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	0.26007944953226	Endometrial
EFM19_BREAST	-5.88160565017602	Breast
EFO21_OVARY	1.51535194749908	Ovarian
EFO27_OVARY	-3.35798902520076	Ovarian
EW8_BONE	3.035622016037	Bone sarcoma
EWS502_BONE	0.116449974062784	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-5.14880220390319	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.14498912465308	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	0.503687081671608	Colon
HCC1187_BREAST	-3.04664658802754	Breast
HCC1395_BREAST	3.89438843307457	Breast
HCC1954_BREAST	-5.37854598705899	Breast
HCC2218_BREAST	-4.01592768696248	Breast
HCC2814_LUNG	0.134710643723961	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	1.10458590761533	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	3.34102280364584	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-6.19849362694265	Breast
HCC827_LUNG	1.9130463583412	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	1.68330257518539	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	-1.42853735666293	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	-0.272530017418257	Endometrial
HEYA8_OVARY	-0.359832655017464	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.32731088076729	Leukemia
HLF_LIVER	2.90332128573693	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.56843068360749	Leukemia
HPAC_PANCREAS	0.149129046666843	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-0.797534172926374	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	4.84109126366488	GBM
HS766T_PANCREAS	-1.63094955182262	Pancreas
HS944T_SKIN	2.04970429832181	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-1.17423475530771	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-4.30508796576203	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	3.89399232310361	Colon
HUG1N_STOMACH	-1.26573615859907	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	0.504875411584483	Colon
IGR39_SKIN	2.46165866811843	Melanoma
IGROV1_OVARY	2.10951690393651	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.51016176124503	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-4.47937635298368	Esophageal
JHOC5_OVARY	-2.36177244824066	Ovarian
JHOM1_OVARY	7.1068402975463	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.52067905379122	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.54125102171636	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.997173598289352	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.03289000287188	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	2.48344471652114	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.040607629422178	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.71415839628855	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.37716955694753	GBM
KP1NL_PANCREAS	-1.99339017524945	Pancreas
KP2_PANCREAS	4.00133812523331	Pancreas
KP4_PANCREAS	2.01920383055802	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	-1.09620109102892	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	0.323694710868161	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	-2.05359889083511	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	1.46306543133259	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	3.37191938138058	Esophageal
L33_PANCREAS	0.676391029009422	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.18057251484304	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.65273560022532	Leukemia
LK2_LUNG	0.668864939561215	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.780567951371452	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.38197405675953	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.49392125243574	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.33188652374911	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.923563650887395	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.41707591806983	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.834372400225495	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.75697902978364	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.8846376099056	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.126563493120127	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	1.88848754014179	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	1.88611088031604	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	1.84808432310404	Colon
MCF7_BREAST	-5.24782969664276	Breast
MDAMB453_BREAST	-4.08326638202539	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-0.896957775636904	Pancreas
MKN7_STOMACH	-3.02525664959579	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.201494784827529	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.198813951822919	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.00725402423299	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.25147619964457	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.42424665417867	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.668402322393971	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.574920369247815	Leukemia
NCIH1299_LUNG	1.69478976434318	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-1.99022129548178	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-0.638297964601141	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	2.37411836453665	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-1.24355400022541	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	2.98135495001571	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-0.424794690254623	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-0.535705482122944	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	-0.38617396808619	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-2.10628151697256	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	2.28261696124529	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	-5.02600811290611	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-0.639486294514016	Colon
NCIH660_PROSTATE	3.74584719396521	Prostate
NCIH661_LUNG	3.61513090354897	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	-0.934192112906984	Colon
NCIH838_LUNG	2.95838057170013	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	0.670053269474089	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-3.09932921416499	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.17203577215164	Leukemia
OAW42_OVARY	0.84592609657957	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.15308900074193	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.23644977131285	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.76925843888334	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-1.01420632704056	Esophageal
OELE_OVARY	1.24678938718936	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.101833516134423	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	4.60342528108991	Ovarian
OV90_OVARY	-2.59508122113509	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-1.71611319557865	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-0.959147041077356	Ovarian
OVISE_OVARY	-2.61013340003151	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-3.03872438860838	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-0.258943445414387	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	0.72550866540825	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.22788727805676	Leukemia
PSN1_PANCREAS	1.8437271134235	Pancreas
QGP1_PANCREAS	2.23666820461413	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-4.74873113323531	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	0.504479301613524	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-0.87477561726324	Colon
RMGI_OVARY	-0.641070734397849	Ovarian
RMUGS_OVARY	-2.72500529160941	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.77509282461984	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	2.66525919319099	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.85096826237415	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.42006712116781	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.1771852017741	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.08154502210347	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0316111404829374	GBM
SJSA1_BONE	-1.67491775859899	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-5.36666268793024	Colon
SKMEL5_SKIN	-0.542439351629235	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.88921325288742	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.50043668864075	Leukemia
SKOV3_OVARY	2.79122216395573	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	1.53515744604699	Renal
SLR20_KIDNEY	0.192305033501296	Renal
SLR21_KIDNEY	1.50465697828321	Renal
SLR23_KIDNEY	3.54541554866031	Renal
SLR24_KIDNEY	-1.22097573188079	Renal
SLR25_KIDNEY	0.165329944479037	Renal
SLR26_KIDNEY	-0.113689919063982	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.56187449077088	GBM
SNU840_OVARY	0.958421328331724	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-1.53271427902496	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	0.0573107553987112	Colon
SU8686_PANCREAS	-0.360387208976805	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-0.364863251648634	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.535375879348271	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	-1.06609673323609	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-1.93080479983804	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.44286382281371	GBM
TC71_BONE	6.87313541468091	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	3.27724909832155	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	-5.25575189606192	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.894581115811155	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-3.17696676847282	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.46605663443057	Leukemia
TOV112D_OVARY	1.43771439319125	Ovarian
TOV21G_OVARY	-3.12230359248058	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	-0.0861206650852855	Esophageal
TYKNU_OVARY	2.86093751884439	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.271408194701667	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.22817221855432	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.61614155679217	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.00763856504054168	GBM
UOK101_KIDNEY	-0.150646979354391	Renal
VCAP_PROSTATE	0.908907581961938	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	6.14033196840807	GBM
ZR7530_BREAST	-3.7089424594698	Breast
143B_BONE	-2.0318128424324	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-0.629187435269101	Gastric
769P_KIDNEY	-3.50217305462958	Renal
A375_SKIN	-0.850612909034785	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.42622720403346	Lymphoma
A427_LUNG	-0.302951263187853	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.37191938138058	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.12993694575666	Renal
ABC1_LUNG	-2.1866918410771	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.53256235291997	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-0.397859212229459	Breast
BFTC909_KIDNEY	3.12831174924123	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.71164481642471	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.271804304672625	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.47732539028708	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.65218756414937	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-0.793969183187749	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	0.578947976153683	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.90703820158054	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	0.16263639667652	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.862562715359818	Renal
CAL12T_LUNG	0.411393458438326	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	4.11224891710163	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	3.29071683733413	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	4.27465400519453	Renal
CALU3_LUNG	-0.270430634572178	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-1.81712123817301	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-2.07063161958632	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-2.7459991200702	Melanoma
COLO679_SKIN	-0.516692203516946	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-1.75057476305202	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-3.32471578764026	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.398255322200418	Melanoma
COLO800_SKIN	-0.00912084783070356	Melanoma
COLO829_SKIN	2.04019765901881	Melanoma
CORL105_LUNG	-1.43012179654676	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-4.04761648463914	Lung SCLC
CORL88_LUNG	0.252157250113094	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	1.7601479095513	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.53674188593083	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.12853018254251	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	7.89509913975329	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	5.00349635175778	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.88604437311975	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.30141180655001	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.4857956257822	Lymphoma
DMS114_LUNG	-3.07001707631408	Lung SCLC
DMS273_LUNG	2.86410639861206	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-2.92306027708856	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.04239664217488	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.700949847208836	Prostate
EBC1_LUNG	1.47177985069367	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-0.81694356150333	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	0.798392900064575	Esophageal
EKVX_LUNG	3.85675798583353	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	5.49863381545564	Endometrial
EPLC272H_LUNG	2.01524273084844	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-3.41304831116396	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.796016240238826	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.685105448370504	Head and Neck
FU97_STOMACH	4.54004768573658	Gastric
G361_SKIN	-2.18075019151272	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	0.228351040858501	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	0.350511355902037	Rhabdoid
GSS_STOMACH	4.54796988515575	Gastric
GSU_STOMACH	-1.84366060622722	Gastric
HCC1143_BREAST	-3.33620297679805	Breast
HCC1359_LUNG	2.77815053491411	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-8.27014877505451	Breast
HCC15_LUNG	-0.915574944271944	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-3.81866492142525	Breast
HCC1569_BREAST	2.56345893065471	Breast
HCC1806_BREAST	-2.80660394562682	Breast
HCC1937_BREAST	-5.29140179344817	Breast 
HCC202_BREAST	-0.203686104465706	Breast
HCC2429_LUNG	1.7744078685058	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-3.15478461009916	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-5.02600811290611	Lung SCLC
HCC366_LUNG	0.668864939561215	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	-2.53487250554943	Breast
HCC461_LUNG	1.01744171400451	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-3.57268062946015	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-2.75867463914087	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-0.565017619973858	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-1.56717584649833	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-0.994400828492644	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	1.88214978060646	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.0288881465307	Leukemia
HELA_CERVIX	2.59197884856371	Cervix
HEP3B217_LIVER	2.3717417047109	Liver
HGC27_STOMACH	0.828893367828364	Gastric
HK2_KIDNEY	-0.19073330841537	Renal
HLC1_LUNG	-1.73908757389423	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-2.49922260816319	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	3.85002411632724	Melanoma
HS578T_BREAST	3.35528276260034	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	3.6690018595993	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	3.59770206482681	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-2.37880517699187	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-0.18788131662447	Melanoma
HUH1_LIVER	3.80882867934758	Liver
HUPT3_PANCREAS	2.72863678854432	Pancreas
IALM_LUNG	-4.63782034136699	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-0.554718760728942	Melanoma
IM95_STOMACH	2.62960929580475	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.100209465253494	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-2.50239148793085	Melanoma
JHH1_LIVER	-1.5180582100995	Liver
JHH5_LIVER	-1.60084519402979	Liver
JHOS2_OVARY	-0.616908026169394	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	-1.24513844010924	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.0208567547714198	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-3.12943357195782	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.854244405969694	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-5.78257815743645	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	3.22100148244547	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-1.94823363856021	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.337518948854605	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.447835575766489	Renal
KMRC2_KIDNEY	3.0288881465307	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.17166541274537	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.557558037721935	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-4.06346088347747	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.8609117682797	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-0.938549322587525	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	-1.69313881726307	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-1.44477786547222	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-0.0300314931975917	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-1.18928693420412	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	0.412581788351201	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.76129548283258	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	-1.62421568231632	Prostate
LOUNH91_LUNG	-1.24989175976074	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-4.07138308289664	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	3.89042733336498	Colon
LU65_LUNG	1.17548959241687	Lung NSCLC
LU99_LUNG	-2.76382406876332	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-0.837541279993161	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-3.19598004707882	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.614927476314602	GBM
MDAMB157_BREAST	-0.589180328202313	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.159638675695144	Breast
MDAMB231_BREAST	-0.291860184001021	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.477081206421117	Breast
MDAMB415_BREAST	-1.46418725404918	Breast
MDAMB435S_SKIN	-0.854177898773409	Melanoma
MDAMB436_BREAST	3.95182437886352	Breast
MDAMB468_BREAST	-1.90862264146438	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	3.12514286947357	Prostate
MELHO_SKIN	-3.79133333342913	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-1.9862601957722	Melanoma
MEWO_SKIN	-0.55749153052565	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	2.37530669444953	Endometrial
MHHES1_BONE	0.197137575146987	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	2.72744845863145	Merkel
MKL2_SKIN	1.35334296937714	Merkel
MKN1_STOMACH	-1.30891214543353	Gastric
MKN45_STOMACH	-3.05338045753383	Gastric
MORCPR_LUNG	-2.43663723275178	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	3.0859279823487	Gastric
NCIH1048_LUNG	-3.42136662055408	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	1.07606598970634	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	2.49413968573701	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	1.3707718080993	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	1.53555355601795	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-3.21142833594619	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-2.00804624417491	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	3.89399232310361	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-6.10342723391266	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	4.82128576511697	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-2.91830695743706	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	-0.128345987989439	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	0.124055285505183	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.918347714068652	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	1.22381500887378	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	2.71714959938653	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	0.645098341303717	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	4.09244341855371	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	-1.46577169393301	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	1.58902840209732	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	1.76886232891239	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	1.88611088031604	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	3.76565269251312	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-0.174928520574134	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	0.549635838302769	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-0.755546516004795	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.27847818486602	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-4.39619325908244	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-2.58913957157072	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-1.67254109877324	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-1.08471390187113	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	2.04098987896073	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	0.318426448254416	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	2.95125059222288	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-5.43796248270274	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	-1.49547994175488	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-3.03555550884071	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-1.53746759867646	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-3.50138083468766	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-0.807833032171289	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-4.40015435879202	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	0.642325571507009	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-1.65986557970257	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	2.86806749832164	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	4.48063119009284	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	3.21307928302631	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	2.40065773259086	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-6.70155329005968	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	2.28618195098391	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	3.37469215117729	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-3.63447378492964	Gastric
OC314_OVARY	-3.05377656750479	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.703326507034586	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.965880910583647	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.375783172049176	Renal
OVTOKO_OVARY	0.716002026105251	Ovarian
PC14_LUNG	-1.18691027437837	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	0.761158562794496	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.14650705734063	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.87361303791505	Head and Neck
PETA_SKIN	0.900589272571814	Merkel
PLCPRF5_LIVER	3.77397100190325	Liver
PRECLH_PROSTATE	1.71736803268781	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	1.21549669948365	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	2.67159695272633	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	0.875238234430483	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	2.01603495079036	Lung NSCLC
