cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	3.89914175272607	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.42913689386826	Leukemia
786O_KIDNEY	-4.02384988638164	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-6.02024414001142	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.38017118357442	GBM
A204_SOFT_TISSUE	3.45114137557224	Rhabdoid
A2058_SKIN	-0.206736151242085	Melanoma
A549_LUNG	-6.84415287960466	Lung NSCLC
A673_BONE	3.79654927024787	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-1.66026168967353	Renal
AGS_STOMACH	-3.86025646837587	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.65625983333235	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.06713313704398	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	-0.528179392674737	Pancreas
BT20_BREAST	-0.908444964794695	Breast
BT474_BREAST	2.12417297286197	Breast
BXPC3_PANCREAS	1.59378172174882	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	0.942180819522434	Colon
C32_SKIN	1.43652606327838	Melanoma
CADOES1_BONE	-0.151954142258553	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	-3.55683623062182	Breast
CAL51_BREAST	2.46363921797323	Breast
CALU1_LUNG	-1.570344726266	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	1.49950754866075	Ovarian
CAOV4_OVARY	1.2701598754759	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.33681752007029	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-4.71704233555865	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-5.98459424262518	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	6.1799429655039	Colon
COLO704_OVARY	2.28261696124529	Ovarian
COLO741_SKIN	1.46583820112929	Melanoma
COLO783_SKIN	2.7896377240719	Melanoma
CORL23_LUNG	3.61077369386843	Lung NSCLC
COV362_OVARY	-1.30613937563682	Ovarian
COV434_OVARY	1.73162799164231	Ovarian
COV504_OVARY	1.1818273519522	Ovarian
COV644_OVARY	-1.20037801339095	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-6.21829912549057	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.135594800457976	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-0.701279449983509	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.923101033720152	Endometrial
EFM19_BREAST	3.06057694420737	Breast
EFO21_OVARY	-5.15276330361277	Ovarian
EFO27_OVARY	-3.10764752355512	Ovarian
EW8_BONE	3.79852982010266	Bone sarcoma
EWS502_BONE	1.53515744604699	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.63555094536912	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-6.85603617873341	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	4.94407985611404	Colon
HCC1187_BREAST	2.71714959938653	Breast
HCC1395_BREAST	-0.853385678831493	Breast
HCC1954_BREAST	-0.626414665472393	Breast
HCC2218_BREAST	3.91538226153536	Breast
HCC2814_LUNG	3.2606124795413	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-5.58056207224772	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-3.37977507360346	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	2.16457618989972	Breast
HCC827_LUNG	0.53339532949348	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-0.0919830926554682	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	2.53612734265859	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	1.8627403920295	Endometrial
HEYA8_OVARY	3.14772113781819	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.209667365027176	Leukemia
HLF_LIVER	2.86885971826356	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.308259136798694	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-3.92521850361303	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-4.61405374310949	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-5.68355066469688	GBM
HS766T_PANCREAS	4.2112764098412	Pancreas
HS944T_SKIN	-1.41467350767939	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-5.36666268793024	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-1.12155212917025	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-5.15276330361277	Colon
HUG1N_STOMACH	2.22676545534017	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-0.396670882316585	Colon
IGR39_SKIN	-4.39619325908244	Melanoma
IGROV1_OVARY	1.50505308825416	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.702930397063627	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-5.97271094349643	Esophageal
JHOC5_OVARY	-1.14056540777625	Ovarian
JHOM1_OVARY	-4.46749305385493	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.2748724384958	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.75618680984172	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.8114237724746	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.587266285543807	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	3.9415255196186	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.98549372639497	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.94196238622116	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.12021187315239	GBM
KP1NL_PANCREAS	1.15053466424649	Pancreas
KP2_PANCREAS	-4.35262116227702	Pancreas
KP4_PANCREAS	1.91265024837024	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	1.27808207489506	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	1.49396200906733	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	-4.85171972568447	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	4.12017111652079	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	2.01009330122598	Esophageal
L33_PANCREAS	1.84808432310404	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.61891432658887	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.44563659261042	Leukemia
LK2_LUNG	3.03284924624029	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.1485541143917	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.63022383907698	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.44286382281371	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-4.06346088347747	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.83274720371007	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.69908046682744	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.868108254953234	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-5.5845231719573	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.59609187437829	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.57466117931494	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	3.33745781390721	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	3.09226574188403	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	1.90908525863162	Colon
MCF7_BREAST	1.86075984217471	Breast
MDAMB453_BREAST	1.35413518931906	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	2.67436972252304	Pancreas
MKN7_STOMACH	-4.25755476924703	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.28834017750838	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.83320982087731	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.28655231039018	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.189822255482166	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.4648275478861	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.86806749832164	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.1077140307514	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-1.95655194795033	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	4.15978211361662	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	-0.17069014388488	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	1.40285671574693	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-0.441035199063913	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	2.09842582474968	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-9.91796625424099	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-1.93714255937337	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	4.31030390258077	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	3.93003833046081	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	3.27051522881526	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	2.62485597615325	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	4.3974480961916	Colon
NCIH660_PROSTATE	0.172222257973711	Prostate
NCIH661_LUNG	1.25154270684086	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	2.10159470451735	Colon
NCIH838_LUNG	-1.84920614582063	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	1.78708338757647	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	0.164577335534216	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.952017061600107	Leukemia
OAW42_OVARY	2.49374357576606	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.8219410650208	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.21589280945461	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.63731306192264	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-6.19849362694265	Esophageal
OELE_OVARY	-3.72042964862759	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.51117241448822	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	-5.22010199867568	Ovarian
OV90_OVARY	5.28869553084775	Ovarian
OVCAR4_OVARY	0.0375725955458596	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-2.03260506237432	Ovarian
OVISE_OVARY	-2.61567893962492	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-2.83789663333252	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-2.46040383100927	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	0.705307056889377	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.88214978060646	Leukemia
PSN1_PANCREAS	2.69575966095478	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-1.96883135705004	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.83536804740178	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	-2.93256691639156	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-1.09659720099988	Colon
RMGI_OVARY	-3.5485179212317	Ovarian
RMUGS_OVARY	-6.11531053304141	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.33173459764411	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	-1.29465218647903	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	5.71253319977312	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.75413975279064	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-7.08181886217964	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.49860806489095	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.56922290354941	GBM
SJSA1_BONE	-0.154687301058165	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-2.25323831619809	Colon
SKMEL5_SKIN	3.23486533142902	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.14160181158414	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.75099662358767	Leukemia
SKOV3_OVARY	-2.1486652838651	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-5.34289608967275	Renal
SLR20_KIDNEY	-3.93789402268369	Renal
SLR21_KIDNEY	-3.84163929974083	Renal
SLR23_KIDNEY	-1.69868435685648	Renal
SLR24_KIDNEY	-1.3461464827036	Renal
SLR25_KIDNEY	-0.432716889673789	Renal
SLR26_KIDNEY	5.2530456334615	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.87581202107112	GBM
SNU840_OVARY	-9.9853049493039	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	5.53428371284189	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	2.627232635979	Colon
SU8686_PANCREAS	-3.00465893110596	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-5.01808591348695	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.24751509993499	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	2.10634802416885	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	0.355700396521591	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.32594487418473	GBM
TC71_BONE	1.79896668670521	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	0.849094976347236	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	1.96493676453674	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-1.4990449314935	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	-2.38197405675953	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.51354907431397	Leukemia
TOV112D_OVARY	3.15128612755682	Ovarian
TOV21G_OVARY	-0.80070305269404	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	2.29608470025787	Esophageal
TYKNU_OVARY	3.08513576240678	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.767429815133544	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-4.82795312742697	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.58784007218445	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.41315557499184	GBM
UOK101_KIDNEY	2.02078827044186	Renal
VCAP_PROSTATE	1.95820289503045	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.19223738067051	GBM
ZR7530_BREAST	1.04675385185542	Breast
143B_BONE	-0.126365438134648	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	1.85402597266842	Gastric
769P_KIDNEY	2.21131716647279	Renal
A375_SKIN	-0.250743969015551	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.7744078685058	Lymphoma
A427_LUNG	-1.02371296634356	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.60029715795384	Lymphoma
A704_KIDNEY	3.06018083423641	Renal
ABC1_LUNG	1.68488701506923	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.07883875950304	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-0.548777111164568	Breast
BFTC909_KIDNEY	0.453381115359905	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.13220634175453	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.218302562394067	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	3.24159920093531	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.11607309677312	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-2.70955700274204	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	1.68924422474977	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.9282354572757	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-3.13973243120274	Colon
CAKI2_KIDNEY	-2.42396171368111	Renal
CAL12T_LUNG	-4.34469896285786	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.23167070109666	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.17905458215549	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-1.45190784494947	Renal
CALU3_LUNG	-1.23404736092241	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	4.488553389512	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-1.06292785346843	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	0.0173194927307623	Melanoma
COLO679_SKIN	2.07901643617273	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-5.42211808386441	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	0.499725981962025	Endometrial
COLO699_LUNG	-1.41586183759226	Melanoma
COLO800_SKIN	1.65795153704406	Melanoma
COLO829_SKIN	1.46464987121642	Melanoma
CORL105_LUNG	0.177767797567127	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-2.89691701900531	Lung SCLC
CORL88_LUNG	4.10828781739204	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	0.794431800354992	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	4.96784645437153	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	3.56482493723727	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.52802746656974	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.00573609154544	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.99244602920254	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	5.8313661910606	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.445458915940739	Lymphoma
DMS114_LUNG	2.40065773259086	Lung SCLC
DMS273_LUNG	2.42482044081931	Lung SCLC
DMS53_LUNG	2.79082605398477	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.48304860655018	Leukemia
DU145_PROSTATE	-7.10954656014672	Prostate
EBC1_LUNG	-2.08806045830848	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-1.4534922848333	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	1.11448865688929	Esophageal
EKVX_LUNG	-0.496886704969032	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	2.46165866811843	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-0.251932298928426	Lung NSCLC
ES2_OVARY	0.175628803723952	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-1.82187455782451	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.993279005776054	Head and Neck
FU97_STOMACH	2.31470186889291	Gastric
G361_SKIN	0.34013327466293	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	2.89619130625968	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	3.68524236840859	Rhabdoid
GSS_STOMACH	3.2843790777988	Gastric
GSU_STOMACH	2.47829528689868	Gastric
HCC1143_BREAST	4.01322142436205	Breast
HCC1359_LUNG	1.90116305921245	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	3.76842546230983	Breast
HCC15_LUNG	-3.70300080990543	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	3.86151130548503	Breast
HCC1569_BREAST	0.446647245853614	Breast
HCC1806_BREAST	-0.900918875346487	Breast
HCC1937_BREAST	-2.1942179305253	Breast 
HCC202_BREAST	3.86864128496228	Breast
HCC2429_LUNG	3.85755020577545	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-1.84603726605297	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	2.97778996027709	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-5.53302887573273	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	0.0291592197627056	Breast
HCC461_LUNG	-3.53227741242241	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-2.24293945695317	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	0.409016798612577	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	1.87541591110016	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-2.78085679751453	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-3.34174851639147	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-4.35262116227702	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	4.23108190838911	Leukemia
HELA_CERVIX	-3.05496489741767	Cervix
HEP3B217_LIVER	2.45373646869927	Liver
HGC27_STOMACH	4.15582101390704	Gastric
HK2_KIDNEY	-2.42039672394249	Renal
HLC1_LUNG	1.33076470103252	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	3.62028033317143	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	-0.375241332887741	Melanoma
HS578T_BREAST	0.868504364924192	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.23519493420369	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-3.80083997273213	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	0.683917118457629	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	2.40382661235852	Melanoma
HUH1_LIVER	0.0744623171412051	Liver
HUPT3_PANCREAS	-8.28203207418326	Pancreas
IALM_LUNG	4.33803160054785	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-0.462821247466619	Melanoma
IM95_STOMACH	1.51772860732483	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.367958281671	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-2.02547508289707	Melanoma
JHH1_LIVER	-1.37783528038027	Liver
JHH5_LIVER	-0.519861083284613	Liver
JHOS2_OVARY	-6.72531988831718	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.34185578021935	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.975850167053889	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	1.37433679783793	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.78510283772167	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	3.12831174924123	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	0.650247770926175	Rhabdoid
KE39_STOMACH	0.76947687218462	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.34264800016127	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	-3.46176983759183	Renal
KMRC2_KIDNEY	-0.938153212616566	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.16695284972547	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	0.302423605427701	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.775814631719953	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	4.08452121913455	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	2.92788010393634	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	1.46029266153588	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	2.6224793163275	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	2.63713538525296	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-1.05025233439776	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-2.31542758163854	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.74549184062585	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	1.76410900926089	Prostate
LOUNH91_LUNG	-4.95470831813362	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	-0.887847246304864	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	2.81380043230035	Colon
LU65_LUNG	-0.268766972694153	Lung NSCLC
LU99_LUNG	-0.696922240302968	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	1.18024291206837	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-6.59856469761053	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.48755774233571	GBM
MDAMB157_BREAST	-2.21640008889897	Breast
MDAMB175VII_BREAST	1.31056309251364	Breast
MDAMB231_BREAST	-2.52774252607218	Breast
MDAMB361_BREAST	2.85499586928002	Breast
MDAMB415_BREAST	3.38380268050933	Breast
MDAMB435S_SKIN	1.51455972755716	Melanoma
MDAMB436_BREAST	0.177213243607786	Breast
MDAMB468_BREAST	1.65755542707311	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	1.79896668670521	Prostate
MELHO_SKIN	-3.15121962036053	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-4.39223215937285	Melanoma
MEWO_SKIN	-5.64790076731063	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	2.34757899648245	Endometrial
MHHES1_BONE	2.5198868338493	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	1.81639552542738	Merkel
MKL2_SKIN	-4.87548632394197	Merkel
MKN1_STOMACH	-7.2521461496917	Gastric
MKN45_STOMACH	3.10058405127415	Gastric
MORCPR_LUNG	1.84491544333638	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.234609578399642	Gastric
NCIH1048_LUNG	4.55193098486533	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	0.0177710580976547	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	1.48722813956104	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	2.28261696124529	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	-2.94722298531701	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-7.81462230845248	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	4.59946418138032	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-1.95338306818266	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-9.129707412034	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-2.04052726179349	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-1.36634809122248	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.42446508747995	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	2.38679388360732	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-0.691376700709552	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	2.93580230335551	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	2.0849580857371	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-0.309645521697048	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	2.08654252562093	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	-2.92147583720472	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	0.170202097121824	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	2.10357525437214	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.326546702659061	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-2.42515004359399	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-7.40266793865585	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.784066433913792	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-1.90584987166767	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	4.53212548631741	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	5.31642322881483	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.462491644691946	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-2.68064097486208	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	2.77498165514644	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	-6.26583232200556	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-6.24998792316723	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.208545542310586	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-1.92842814001229	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	-6.36485981474513	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-4.00404438783373	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	1.21470447954174	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-3.28906589025402	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-2.46436493071886	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	1.13587859532104	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	1.42583109406251	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	3.96172712813748	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-1.14729927728254	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	0.987337356211679	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	0.631630602291135	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	-0.288374416256588	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	2.86291806869918	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	1.32006973181664	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	1.91661134807983	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-1.58856578493008	Gastric
OC314_OVARY	-4.99828041493904	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.7706244454659	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.15784232039343	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	-0.171323919838414	Renal
OVTOKO_OVARY	-0.246109482355339	Ovarian
PC14_LUNG	-1.66501500932503	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-8.0641715901562	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.97138569354547	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-5.80238365598436	Head and Neck
PETA_SKIN	-1.56479918667258	Merkel
PLCPRF5_LIVER	2.4335348601804	Liver
PRECLH_PROSTATE	-1.84366060622722	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	1.2891731540819	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	1.15528798389799	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-6.45596510806554	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	-0.702467779896384	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	-0.131871366730968	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	3.51016176124503	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	-4.13476067824996	Endometrial
RVH421_SKIN	-2.04250781164828	Melanoma
SAOS2_BONE	0.972285177315264	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.74203802036062	Head and Neck
SH4_SKIN	1.8437271134235	Melanoma
SHP77_LUNG	1.35730406908672	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	-1.08233724204538	Cervix
SKES1_BONE	1.54466408534999	Bone sarcoma
SKHEP1_LIVER	-8.11170478667119	Liver
