cell_line	score	primary disease
143B_BONE	-1.16868921571429	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-2.44178666237423	Gastric
769P_KIDNEY	-2.34553193943137	Renal
A375_SKIN	-0.0574026921908095	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.000737972515313273	Lymphoma
A427_LUNG	-0.140625397089146	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.808229142142248	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.47257207063558	Renal
ABC1_LUNG	-0.367517188454054	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.4448443726685	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	-1.2047352230715	Breast
BFTC909_KIDNEY	-0.822885211067704	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0027965560343835	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0809189096678253	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.0684541603805458	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.07261216944111	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-0.960335370990231	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	-0.635921304775392	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.92090205056408	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-0.0111647752808483	Colon
CAKI2_KIDNEY	0.423672867538033	Renal
CAL12T_LUNG	-1.25266452955745	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.60498397040905	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.168023492281553	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	-0.526991062761862	Renal
CALU3_LUNG	-0.668006212423013	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-0.293761511861621	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	1.10815089735396	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	-1.3841730399156	Melanoma
COLO679_SKIN	-0.537289922006777	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	0.851075526202028	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	-0.00359511373583542	Endometrial
COLO699_LUNG	-2.14589251406839	Melanoma
COLO800_SKIN	-0.573335929363982	Melanoma
COLO829_SKIN	-1.84049172645955	Melanoma
CORL105_LUNG	-2.58636680177401	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-0.876360057147073	Lung SCLC
CORL88_LUNG	1.28045873472081	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-1.02846628599506	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.32531876174909	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.88863946624678	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.451400565505114	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.12813407257155	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.684642831203261	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.557954147692893	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.45553934188438	Lymphoma
DMS114_LUNG	-1.63768342132891	Lung SCLC
DMS273_LUNG	0.428030077218575	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-1.4031863185216	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.540854911745402	Leukemia
DU145_PROSTATE	-1.16393589606279	Prostate
EBC1_LUNG	0.217061906686189	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	2.91837346463334	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	-0.861307878250658	Esophageal
EKVX_LUNG	-1.25860617912182	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	1.30105645321064	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-2.68420596460071	Lung NSCLC
ES2_OVARY	0.569441336850684	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-1.12472100893792	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.36062487495938	Head and Neck
FU97_STOMACH	2.65416811400416	Gastric
G361_SKIN	1.24005551768307	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	0.51002484120694	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-1.67610608851186	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-0.807436922200331	Gastric
GSU_STOMACH	-0.521049413197488	Gastric
HCC1143_BREAST	-0.973407000031854	Breast
HCC1359_LUNG	1.75024516027735	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	1.88531866037412	Breast
HCC15_LUNG	0.371901294333785	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	0.470017734140153	Breast
HCC1569_BREAST	3.14692891787627	Breast
HCC1806_BREAST	-1.43249845637251	Breast
HCC1937_BREAST	1.04001998234913	Breast 
HCC202_BREAST	-1.6206506925777	Breast
HCC2429_LUNG	-2.01834510341982	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	1.12835250587283	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	1.04160442223297	Lung SCLC
HCC366_LUNG	1.72925133181656	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	1.01625338409163	Breast
HCC461_LUNG	-0.45569126798937	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	1.44959769232	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	0.354512066608716	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-0.268489695714482	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	0.237144682213775	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	-0.861703988221617	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.106797605569308	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.573006326589308	Leukemia
HELA_CERVIX	-2.37722073710803	Cervix
HEP3B217_LIVER	-0.35103901366219	Liver
HGC27_STOMACH	-0.679889511551762	Gastric
HK2_KIDNEY	-0.424002470312707	Renal
HLC1_LUNG	1.58150231264911	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-0.715539408938008	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	-0.183365662955546	Melanoma
HS578T_BREAST	-0.207092650215947	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.96407803739854	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.85514779538501	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-0.0425881792769694	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-0.102678061871342	Melanoma
HUH1_LIVER	-1.28118444746645	Liver
HUPT3_PANCREAS	-0.217946063420204	Pancreas
IALM_LUNG	1.9681056443044	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-1.45547283468809	Melanoma
IM95_STOMACH	-3.9644333907379	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.958025218360766	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-0.269519581638974	Melanoma
JHH1_LIVER	1.24045162765403	Liver
JHH5_LIVER	-1.3338670736039	Liver
JHOS2_OVARY	1.69875086405277	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	-0.521445523168446	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.628065612552511	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-0.702071669925426	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.57826692568516	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	1.478117610229	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	-1.6063907336232	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-0.352900730525694	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.23959290051582	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	1.71657581274589	Renal
KMRC2_KIDNEY	1.02536391342368	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.17747014227166	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-0.385064860167507	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	0.295372847944643	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-0.869626187640782	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	-0.125929717166594	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	1.37156402804122	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-0.299663550428899	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	0.240828504943687	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	1.72291357228122	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	0.557954147692893	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.929109190480811	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	-1.57074083623696	Prostate
LOUNH91_LUNG	0.10432900895146	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	3.69118401797296	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	-0.101727397941042	Colon
LU65_LUNG	-1.64045619112561	Lung NSCLC
LU99_LUNG	1.21272392968695	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	0.599545694643514	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-0.290434188105571	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.23483958086433	GBM
MDAMB157_BREAST	0.543298078767437	Breast
MDAMB175VII_BREAST	0.133284647828511	Breast
MDAMB231_BREAST	1.96731342436249	Breast
MDAMB361_BREAST	0.0426150754761587	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.801891382606915	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.326031759696815	Melanoma
MDAMB436_BREAST	-0.525802732848987	Breast
MDAMB468_BREAST	0.384457980413163	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-0.216044735559604	Prostate
MELHO_SKIN	-1.9910135154237	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-1.18136473478496	Melanoma
MEWO_SKIN	-1.16552033594662	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	1.69280921448839	Endometrial
MHHES1_BONE	-0.382054424388224	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	1.70112752387852	Merkel
MKL2_SKIN	0.987337356211679	Merkel
MKN1_STOMACH	-0.202022442587681	Gastric
MKN45_STOMACH	0.0026392610970771	Gastric
MORCPR_LUNG	2.09604916492393	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	0.0127761113638707	Gastric
NCIH1048_LUNG	0.820971168409198	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	1.47772150025804	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-1.1572020265565	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	1.29432258370435	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	1.79698613685042	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	0.401886819135327	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	-0.174532410603176	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.290909520070721	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	4.63115297905699	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	2.56662781042238	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-0.147557321580916	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	3.18535158505923	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-1.13264320835709	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	0.256316404808156	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.281957434727064	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	0.687085998225296	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	0.549239728331811	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	1.88096145069358	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	-0.262508435153012	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	1.10577423752821	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	-1.64204063100945	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.754028583317247	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	-0.418853040690249	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-0.81219024185183	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	0.00212907145448283	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-0.276728783110414	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.08279985921263	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	0.44981612562128	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	-1.16948143565621	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	0.139820462349323	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	0.434763946724865	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	0.830081697741238	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	0.23738234819635	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	-0.887451136333905	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	3.18416325514635	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	-2.16649023255822	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-0.998758038173185	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	0.251998806124711	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-0.534121042239111	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	0.52626535001623	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	1.59576227160361	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-0.700487230041593	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.908444964794695	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	2.45730145843789	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	2.23508376473029	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.39849950606638	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	0.909303691932896	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-1.04827178454297	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	0.214645635863344	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	1.77361564856388	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-0.687811710970928	Gastric
OC314_OVARY	-0.504808904388198	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.781360171313369	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.519135370538981	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	0.781360171313369	Renal
OVTOKO_OVARY	0.748483043723831	Ovarian
PC14_LUNG	-0.81932022132908	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-1.03955736518189	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.63570287147411	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.734948797514964	Head and Neck
PETA_SKIN	0.151109596521634	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.920724373894402	Liver
PRECLH_PROSTATE	-0.309289022723186	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	-1.31326935511407	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	0.644702231332759	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	0.670053269474089	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	0.444270586027864	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	0.47080995408207	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	1.2701598754759	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	-0.880717266827615	Endometrial
RVH421_SKIN	-0.799118612810207	Melanoma
SAOS2_BONE	1.00318175505001	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.97682006366549	Head and Neck
SH4_SKIN	-0.751585416295212	Melanoma
SHP77_LUNG	-0.816547451532372	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	0.65143610083905	Cervix
SKES1_BONE	-1.04431068483339	Bone sarcoma
SKHEP1_LIVER	0.331418855301848	Liver
SKMEL2_SKIN	2.48621748631785	Melanoma
SKMEL3_SKIN	-0.599875297418187	Melanoma
SKMES1_LUNG	-1.45983004436863	Lung NSCLC
SKNEP1_BONE	-0.311309183575073	Bone sarcoma
SMSCTR_SOFT_TISSUE	0.573798546531225	Rhabdomyosarcoma
SNU1076_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.62936511193878	Head and Neck
SNU216_STOMACH	0.758385792997788	Gastric
SNU349_KIDNEY	-0.931815453081234	Renal
SNU5_STOMACH	-0.135475967466688	Gastric
SNU601_STOMACH	0.632422822233052	Gastric
SNU685_ENDOMETRIUM	-0.416476380864499	Endometrial
SNU719_STOMACH	-0.079980960535432	Gastric
SNU8_OVARY	-1.21780685211312	Ovarian
SUDHL10_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.86703109451376	Lymphoma
SUDHL4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.07679170245197	Lymphoma
SUMB002_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.06609673323609	Medulloblastoma
SUPT1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.21232781971599	Leukemia
SW1271_LUNG	2.21012883655992	Lung SCLC
SW1573_LUNG	2.19071944798296	Lung NSCLC
SW620_LARGE_INTESTINE	-0.0956273043882844	Colon
SW837_LARGE_INTESTINE	1.44920158234905	Colon
T47D_BREAST	0.0726798222718928	Breast
TE1_OESOPHAGUS	0.482693253210818	Esophageal
TE11_OESOPHAGUS	-0.607005276895436	Esophageal
TE4_OESOPHAGUS	-1.05857064378789	Esophageal
TE6_OESOPHAGUS	1.11211199706354	Esophageal
TE8_OESOPHAGUS	-0.498471144852865	Esophageal
TM87_SOFT_TISSUE	-0.0247077751879123	Rhabdoid
TTC549_SOFT_TISSUE	-0.472327886769618	Rhabdoid
TTC709_SOFT_TISSUE	1.03724721255242	Rhabdoid
TUHR10TKB_KIDNEY	0.24982020128444	Renal
TUHR14TKB_KIDNEY	-2.88820259964423	Renal
TUHR4TKB_KIDNEY	1.14221635485637	Renal
U118MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.84467125947041	GBM
U2OS_BONE	0.987733466182638	Bone sarcoma
U937_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.116581521851978	Lymphoma
UACC257_SKIN	-0.591556988028063	Melanoma
UACC812_BREAST	2.04534708864127	Breast
WM115_SKIN	0.130076157063749	Melanoma
WM1799_SKIN	-1.17700752510442	Melanoma
WM2664_SKIN	0.998428435398512	Melanoma
WM793_SKIN	0.223716554198289	Melanoma
WM88_SKIN	-1.85277113555926	Melanoma
WM983B_SKIN	-0.811398021909914	Melanoma
YD38_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.11182705656598	Head and Neck
YD8_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-1.29346385656615	Head and Neck
ZR751_BREAST	2.0298987997739	Breast
