cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	-0.217193454475383	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.749208756469462	Leukemia
786O_KIDNEY	2.29925358002553	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.85362986269746	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.90868914866066	GBM
A204_SOFT_TISSUE	1.33829079048072	Rhabdoid
A2058_SKIN	0.673618259212714	Melanoma
A549_LUNG	0.217854126628106	Lung NSCLC
A673_BONE	1.95226124546607	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-0.415684160922582	Renal
AGS_STOMACH	-2.20412067979926	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.50278759790181	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.536101592093903	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	1.03328611284284	Pancreas
BT20_BREAST	0.058063364343532	Breast
BT474_BREAST	-1.76681527186131	Breast
BXPC3_PANCREAS	-0.646616273991265	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	1.12003419648271	Colon
C32_SKIN	-1.61470904301333	Melanoma
CADOES1_BONE	-1.48874607224859	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	0.956836888447891	Breast
CAL51_BREAST	-0.801891382606915	Breast
CALU1_LUNG	1.5284235765407	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	1.96374843462386	Ovarian
CAOV4_OVARY	1.21430836957078	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.352135406782966	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-0.409742511358208	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0470515071508915	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	1.07527376976442	Colon
COLO704_OVARY	2.27350643191325	Ovarian
COLO741_SKIN	0.944557479348184	Melanoma
COLO783_SKIN	1.21589280945461	Melanoma
CORL23_LUNG	-0.470347336914826	Lung NSCLC
COV362_OVARY	2.09367250509818	Ovarian
COV434_OVARY	0.0828598485255209	Ovarian
COV504_OVARY	1.91700745805079	Ovarian
COV644_OVARY	-1.41348517776651	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.715935518908966	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.02338336356888	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-0.381381037437595	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-1.31802267476557	Endometrial
EFM19_BREAST	-0.654934583381389	Breast
EFO21_OVARY	-1.23167070109666	Ovarian
EFO27_OVARY	0.578155756211766	Ovarian
EW8_BONE	0.596376814875848	Bone sarcoma
EWS502_BONE	-2.39346124591732	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.33325253033166	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.26217116886045	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	-1.38734191968327	Colon
HCC1187_BREAST	-2.82838999402952	Breast
HCC1395_BREAST	2.05802260771194	Breast
HCC1954_BREAST	-0.981725309421978	Breast
HCC2218_BREAST	-3.72359852839526	Breast
HCC2814_LUNG	-0.838333499935078	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	1.46979930083888	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	1.49831921874787	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	-3.49028975550083	Breast
HCC827_LUNG	-0.599083077476271	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-2.2682904950945	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	0.2359563523009	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	0.928316970538894	Endometrial
HEYA8_OVARY	-0.446184628686371	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.155070696231217	Leukemia
HLF_LIVER	-1.46537558396205	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.31384314175471	Leukemia
HPAC_PANCREAS	1.59180117189403	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	0.0308308038401495	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.83223992426571	GBM
HS766T_PANCREAS	0.122550067615541	Pancreas
HS944T_SKIN	-0.316815112171393	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-2.53368417563656	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-0.185108546827762	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-2.60854896014767	Colon
HUG1N_STOMACH	-1.6111440532747	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-1.11323381978013	Colon
IGR39_SKIN	0.852659966085861	Melanoma
IGROV1_OVARY	-0.953997611454898	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.669986762277805	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	0.650247770926175	Esophageal
JHOC5_OVARY	3.06057694420737	Ovarian
JHOM1_OVARY	1.82867493452709	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.401094599193411	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.673618259212714	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.400631982026167	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-3.86223701823066	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	-0.143358555888758	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.26144545611482	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.66191263675365	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.04171559170636	GBM
KP1NL_PANCREAS	-2.11143094659502	Pancreas
KP2_PANCREAS	0.325239539754898	Pancreas
KP4_PANCREAS	-1.1857219444655	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	0.969116297547598	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	1.5113908477895	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	1.47138374072271	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	-1.80404960913139	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	0.559142477605768	Esophageal
L33_PANCREAS	0.297511841787818	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.487842682833276	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.72720427476548	Leukemia
LK2_LUNG	1.24401661739265	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	5.13025154246443	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.911284241787688	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.38899286676339	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.59853504140032	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0487547800260121	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.446580738657329	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.03663266928019	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.6547826572764	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.646220164020307	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.07441504262622	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-0.68266228134847	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	2.03623655930923	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-1.95100640835691	Colon
MCF7_BREAST	-5.89348894930477	Breast
MDAMB453_BREAST	-4.14268287766913	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-1.15680591658554	Pancreas
MKN7_STOMACH	0.704514836947461	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.40800614536938	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.33868690045168	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.14967593710829	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.40138344533649	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.766241485220669	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.415288050951624	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.84333100345254	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-3.88679583643007	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	1.21272392968695	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	2.09486083501106	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	0.69302764778967	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	2.72348735892186	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	1.22064612910611	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	0.427237857276658	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	-0.879132826943781	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	-0.885074476508156	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	-1.96526636731141	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	-0.722273278444299	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	-1.85435557544309	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-0.929438793255484	Colon
NCIH660_PROSTATE	1.09864425805096	Prostate
NCIH661_LUNG	-1.80603015898618	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	1.42939608380113	Colon
NCIH838_LUNG	-2.02507897292611	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-0.390095456798677	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	-0.930627123168359	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.37548437111921	Leukemia
OAW42_OVARY	2.73378621816678	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.95122484165819	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.370686068221721	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.37704306043835	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	0.146158221884656	Esophageal
OELE_OVARY	3.80962089928949	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.51535194749908	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	5.20155133723692	Ovarian
OV90_OVARY	2.44660648922202	Ovarian
OVCAR4_OVARY	0.596772924846806	Ovarian
OVCAR8_OVARY	1.21866557925132	Ovarian
OVISE_OVARY	-0.201151000651573	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-0.446976848628287	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	2.40541105224236	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	0.365840811778123	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.572214106647392	Leukemia
PSN1_PANCREAS	-1.56994861629504	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-1.19998190342	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.24599716724744	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	0.797996790093617	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	-5.06561911000194	Colon
RMGI_OVARY	-0.78921586353625	Ovarian
RMUGS_OVARY	1.55852793433353	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.16717128302674	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	0.737391964536999	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.456549995127571	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.0146188542276046	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0605192461634733	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.48705046289136	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.355554667331114	GBM
SJSA1_BONE	0.120054574798504	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-4.36846556111535	Colon
SKMEL5_SKIN	0.316683564382199	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.68154045863188	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-2.94246966566551	Leukemia
SKOV3_OVARY	3.52877892988007	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	-1.8020690592766	Renal
SLR20_KIDNEY	0.921583101032603	Renal
SLR21_KIDNEY	-0.230819637476349	Renal
SLR23_KIDNEY	0.615786203452804	Renal
SLR24_KIDNEY	-0.326123696488913	Renal
SLR25_KIDNEY	0.11866818990015	Renal
SLR26_KIDNEY	0.180540567363835	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.489756725491783	GBM
SNU840_OVARY	1.41870111458526	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	1.00001287528234	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	0.618162863278554	Colon
SU8686_PANCREAS	1.28521205437231	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-0.86328842810545	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.06576713046142	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	1.14815800442075	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-1.42853735666293	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.445855025911698	GBM
TC71_BONE	0.797600680122659	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	1.55892404430449	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	0.198563571042437	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	0.382913151526425	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	0.142830898128606	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.42734902675005	Leukemia
TOV112D_OVARY	-1.44200509567551	Ovarian
TOV21G_OVARY	-4.53087064920825	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	0.929109190480811	Esophageal
TYKNU_OVARY	-0.75673484591767	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.277679447040714	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.85204542281363	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.674410479154631	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.539270471861569	GBM
UOK101_KIDNEY	3.08751242223253	Renal
VCAP_PROSTATE	1.09904036802192	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.32957637111964	GBM
ZR7530_BREAST	-4.97847491639112	Breast
143B_BONE	-0.872398957437491	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-2.282550454049	Gastric
769P_KIDNEY	1.82986326443996	Renal
A375_SKIN	-0.908841074765653	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.277124893081373	Lymphoma
A427_LUNG	-1.6491706104867	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.656519023265223	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.66745817634706	Renal
ABC1_LUNG	-3.82935989064112	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.32039933459132	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	2.11664688341376	Breast
BFTC909_KIDNEY	2.62644041603708	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.37037569812835	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.30977087257173	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.628857832494427	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.02752213994815	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-2.20649733962501	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	2.2881625008387	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.095337312610707	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	1.63141216898986	Colon
CAKI2_KIDNEY	2.35708563578545	Renal
CAL12T_LUNG	1.23728274788636	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.212229365040498	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.12399529619229	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	3.46500522455578	Renal
CALU3_LUNG	1.60843779067428	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	-0.426379130138456	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	-2.62122447921834	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	1.2178733593094	Melanoma
COLO679_SKIN	-1.17938418493016	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-1.65986557970257	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	0.847510536463403	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.910425514649486	Melanoma
COLO800_SKIN	-0.799514722781165	Melanoma
COLO829_SKIN	-0.343790201193653	Melanoma
CORL105_LUNG	1.45316268205863	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	-1.51885043004142	Lung SCLC
CORL88_LUNG	-1.13739652800859	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	1.42345443423676	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.50800353472055	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.678371578864214	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.997173598289352	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.254269347757079	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.00595452484672	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.03803943249434	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.142236733172169	Lymphoma
DMS114_LUNG	3.08870075214541	Lung SCLC
DMS273_LUNG	-2.339590289867	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-2.4354489028389	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.0361980939466344	Leukemia
DU145_PROSTATE	0.347659364111138	Prostate
EBC1_LUNG	-1.93753866934433	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	-0.10232156289748	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	2.21092105650184	Esophageal
EKVX_LUNG	0.47080995408207	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	1.90631248883491	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-0.605420837011603	Lung NSCLC
ES2_OVARY	-0.519068863342696	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	0.458926654953321	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.958817438302683	Head and Neck
FU97_STOMACH	4.10432671768246	Gastric
G361_SKIN	-1.50260992123213	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	1.60328836105182	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	0.546863068506061	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-1.26217116886045	Gastric
GSU_STOMACH	-0.280293772849039	Gastric
HCC1143_BREAST	2.91678902474951	Breast
HCC1359_LUNG	0.0929606527849573	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	-2.43505279286794	Breast
HCC15_LUNG	1.53991076569849	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-3.25341599286777	Breast
HCC1569_BREAST	4.31030390258077	Breast
HCC1806_BREAST	-0.0171499969420281	Breast
HCC1937_BREAST	0.105675782852718	Breast 
HCC202_BREAST	-0.615719696256519	Breast
HCC2429_LUNG	0.654604980606716	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-3.35125515569447	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	-1.4249723669243	Lung SCLC
HCC366_LUNG	2.21646659609525	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	1.18261957189412	Breast
HCC461_LUNG	-0.310318908647677	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	0.546863068506061	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	-1.29544440642094	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-0.684642831203261	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	-0.734156577573047	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	1.45989655156492	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.16756087511431	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.191842416334053	Leukemia
HELA_CERVIX	0.636383921942635	Cervix
HEP3B217_LIVER	0.103457567015352	Liver
HGC27_STOMACH	1.05705271110034	Gastric
HK2_KIDNEY	-1.3101004753464	Renal
HLC1_LUNG	0.0113857653658071	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-1.05619398396214	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	0.348372362058862	Melanoma
HS578T_BREAST	2.75874114633715	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	2.08575030567902	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	3.87854403423624	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	-0.485003405840283	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	-1.73631480409752	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.312061792519894	Liver
HUPT3_PANCREAS	-1.33782817331348	Pancreas
IALM_LUNG	-0.534121042239111	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	-0.988459178928269	Melanoma
IM95_STOMACH	-0.0715438181540204	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.75295142287777	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-0.911613844562361	Melanoma
JHH1_LIVER	-0.546796561309776	Liver
JHH5_LIVER	-1.05857064378789	Liver
JHOS2_OVARY	1.28758871419806	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	2.47235363733431	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	0.743729724072331	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	-0.929438793255484	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.57833343288145	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-2.13084033517198	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	1.24520494730553	Rhabdoid
KE39_STOMACH	0.820178948467281	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.19602080371041	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	2.12179631303622	Renal
KMRC2_KIDNEY	2.9643222212645	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-0.919139934010569	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-3.74855345656563	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	-2.85849435182235	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-1.25306063952841	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	3.40004318931862	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	1.05111106153596	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	-1.49191495201626	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	-0.750000976411379	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-2.23897835724359	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	-1.03916125521093	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.10623033681206	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	-1.37902361029314	Prostate
LOUNH91_LUNG	2.53771178254243	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.13728535853519	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.885933203646357	Colon
LU65_LUNG	0.0908612699388783	Lung NSCLC
LU99_LUNG	-2.85453325211277	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-0.207647204175289	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	0.646286671216592	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.628065612552511	GBM
MDAMB157_BREAST	2.42561266076123	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-0.87715227708899	Breast
MDAMB231_BREAST	-2.84502661280977	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.078832241619653	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.68266228134847	Breast
MDAMB435S_SKIN	0.693819867731587	Melanoma
MDAMB436_BREAST	0.238689511100512	Breast
MDAMB468_BREAST	-2.45089719170627	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	-1.40437464843447	Prostate
MELHO_SKIN	-2.49486539848264	Melanoma
MELJUSO_SKIN	-1.95813638783416	Melanoma
MEWO_SKIN	0.702138177121711	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	1.63735381855423	Endometrial
MHHES1_BONE	0.721943675669625	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	1.99504112232957	Merkel
MKL2_SKIN	0.662527180025882	Merkel
MKN1_STOMACH	0.757197463084913	Gastric
MKN45_STOMACH	-0.564225400031941	Gastric
MORCPR_LUNG	-3.91927685404865	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	1.37909011748943	Gastric
NCIH1048_LUNG	-2.51467089703056	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	-2.7364924807672	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	-1.37625084049643	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	-0.614927476314602	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	2.85103476957043	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	-1.33426318357486	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	1.07487765979346	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	-0.323865869654451	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-3.22608440487165	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-2.79987007612053	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-1.75295142287777	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	1.66666595640515	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	-0.446184628686371	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-1.64164452103849	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	-0.794761403129666	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	-2.47664433981856	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	-1.91654484088354	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	1.6167561000644	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	-0.502828354533406	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-4.05157758434872	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	1.75895957963843	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	0.428822297160491	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	1.68567923501114	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	0.971492957373348	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-2.44574776208382	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	-1.68640494775678	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	-1.0090568974181	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	-3.58614836847273	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	0.54488251865127	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	1.06299436066471	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	-0.856158448628201	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	0.706495386802252	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-0.524614402936112	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.351976962794583	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-1.36476365133864	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	0.328051920548702	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	0.183194504169256	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	-2.74045358047678	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-3.51484857370024	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	-4.00008328812415	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	-4.19417717389371	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	-0.46480179732141	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.236246344078477	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	2.7298251184572	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	2.23746042455604	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	-0.190772919412466	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	0.238214179135362	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	-0.8656650879312	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-0.401424201968084	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	1.39691506618255	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	-1.3148537949979	Gastric
OC314_OVARY	-0.0683353273892583	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.962778538012265	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.00454776163257	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	-0.779313114262292	Renal
OVTOKO_OVARY	0.580928526008474	Ovarian
PC14_LUNG	0.617370643336637	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	-0.612154706517894	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.598290857534354	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.07844264953209	Head and Neck
PETA_SKIN	0.679559908777088	Merkel
PLCPRF5_LIVER	-0.450145728395954	Liver
PRECLH_PROSTATE	3.59057208534956	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	0.0175492365139181	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	1.2966992435301	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	0.930693630364644	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	0.114231758225417	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	0.452985005388947	Rhabdomyosarcoma
RH41_SOFT_TISSUE	0.0605192461634733	Rhabdomyosarcoma
RL952_ENDOMETRIUM	0.61895508322047	Endometrial
RVH421_SKIN	-2.09083322810519	Melanoma
SAOS2_BONE	0.573006326589308	Bone sarcoma
SCC4_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	4.1875098115837	Head and Neck
SH4_SKIN	-0.92112048386536	Melanoma
SHP77_LUNG	0.355621174527399	Lung SCLC
SIHA_CERVIX	0.605883454178846	Cervix
SKES1_BONE	0.205337051545824	Bone sarcoma
