cell_line	score	primary disease
22RV1_PROSTATE	2.48780192620168	Prostate
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.61715221003536	Leukemia
786O_KIDNEY	1.96493676453674	Renal
A1207_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.15997479635321	GBM
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.376152385820945	GBM
A204_SOFT_TISSUE	1.96216399474003	Rhabdoid
A2058_SKIN	-0.0246443975925589	Melanoma
A549_LUNG	-0.785650873797625	Lung NSCLC
A673_BONE	2.39748885282319	Bone sarcoma
ACHN_KIDNEY	-0.700487230041593	Renal
AGS_STOMACH	-5.65978406643938	Gastric
AM38_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.726300885350167	GBM
AML193_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.40444115563076	Leukemia
ASPC1_PANCREAS	0.907323142078105	Pancreas
BT20_BREAST	-3.070809296256	Breast
BT474_BREAST	-1.49270717195817	Breast
BXPC3_PANCREAS	1.57318400325899	Pancreas
C2BBE1_LARGE_INTESTINE	-1.93714255937337	Colon
C32_SKIN	0.416146778089826	Melanoma
CADOES1_BONE	1.49594255892212	Bone sarcoma
CAL120_BREAST	-0.221867552132691	Breast
CAL51_BREAST	-1.65035894039957	Breast
CALU1_LUNG	-0.331273126111371	Lung NSCLC
CAOV3_OVARY	-1.6471900606319	Ovarian
CAOV4_OVARY	-1.32713320409761	Ovarian
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.387230750209871	GBM
CFPAC1_PANCREAS	-0.742078776992213	Pancreas
CH157MN_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.208399813120109	Meningioma
COLO205_LARGE_INTESTINE	-1.69709991697265	Colon
COLO704_OVARY	0.335696842988197	Ovarian
COLO741_SKIN	0.818990618554406	Melanoma
COLO783_SKIN	1.40681781545651	Melanoma
CORL23_LUNG	0.468829404227278	Lung NSCLC
COV362_OVARY	-2.20768566953788	Ovarian
COV434_OVARY	1.82312939493367	Ovarian
COV504_OVARY	0.512005391061732	Ovarian
COV644_OVARY	-3.96839449044748	Ovarian
DBTRG05MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.388735968099512	GBM
DKMG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.57373203933494	GBM
DLD1_LARGE_INTESTINE	-2.43465668289698	Colon
EFE184_ENDOMETRIUM	-0.393066281580864	Endometrial
EFM19_BREAST	-2.06468997002194	Breast
EFO21_OVARY	-0.537289922006777	Ovarian
EFO27_OVARY	0.929109190480811	Ovarian
EW8_BONE	2.22755767528208	Bone sarcoma
EWS502_BONE	1.45038991226192	Bone sarcoma
F36P_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.08236299261007	Leukemia
GB1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.45626505463001	GBM
GP2D_LARGE_INTESTINE	0.547655288447978	Colon
HCC1187_BREAST	0.180857455340602	Breast
HCC1395_BREAST	0.973473507228139	Breast
HCC1954_BREAST	-0.503224464504365	Breast
HCC2218_BREAST	-2.82284445443611	Breast
HCC2814_LUNG	2.71477293956078	Lung NSCLC
HCC364_LUNG	-0.292969291919704	Lung NSCLC
HCC44_LUNG	-0.400235872055209	Lung NSCLC
HCC70_BREAST	0.807107319425658	Breast
HCC827_LUNG	0.813841188931949	Lung NSCLC
HCC827GR5_LUNG	-0.235058014165602	Lung NSCLC
HCT116_LARGE_INTESTINE	0.750067483607664	Colon
HEC1A_ENDOMETRIUM	1.06180603075184	Endometrial
HEYA8_OVARY	1.36958347818643	Ovarian
HL60_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.142593232146031	Leukemia
HLF_LIVER	1.20282118041299	Liver
HNT34_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.625292842755803	Leukemia
HPAC_PANCREAS	-0.398651432171376	Pancreas
HPAFII_PANCREAS	-0.384034974243015	Pancreas
HS683_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.708805539431717	GBM
HS766T_PANCREAS	0.674806589125589	Pancreas
HS944T_SKIN	1.57714510296857	Melanoma
HT1197_URINARY_TRACT	-0.531348272442403	Bladder
HT29_LARGE_INTESTINE	-4.61009264339991	Colon
HT55_LARGE_INTESTINE	-4.07138308289664	Colon
HUG1N_STOMACH	-0.45093794833787	Gastric
HUTU80_SMALL_INTESTINE	-1.84484893614009	Colon
IGR39_SKIN	-0.831995740399745	Melanoma
IGROV1_OVARY	-0.678305071667929	Ovarian
IOMMLEE_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.34344022010318	Meningioma
JHESOAD1_OESOPHAGUS	-1.06094730361364	Esophageal
JHOC5_OVARY	-0.381499870428882	Ovarian
JHOM1_OVARY	0.90851147199098	Ovarian
JJN3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.0489120783799	Multiple Myeloma
K562_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.15053466424649	Leukemia
KALS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.73440076143901	GBM
KASUMI1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.254335854953364	Leukemia
KM12_LARGE_INTESTINE	0.553596938012352	Colon
KMS12BM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.781756281284327	Multiple Myeloma
KNS60_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.186680271913689	GBM
KNS81_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-2.5142747870596	GBM
KP1NL_PANCREAS	0.704514836947461	Pancreas
KP2_PANCREAS	-0.505601124330114	Pancreas
KP4_PANCREAS	0.687878218167212	Pancreas
KURAMOCHI_OVARY	-0.293801122858717	Ovarian
KYSE150_OESOPHAGUS	2.59593994827329	Esophageal
KYSE30_OESOPHAGUS	0.288084424479011	Esophageal
KYSE450_OESOPHAGUS	0.324962262775227	Esophageal
KYSE510_OESOPHAGUS	-0.0633839527522797	Esophageal
L33_PANCREAS	-0.556699310583734	Pancreas
L363_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.53097791303613	Multiple Myeloma
LAMA84_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.93386251013231	Leukemia
LK2_LUNG	1.71816025262972	Lung NSCLC
LN215_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.731779917747298	GBM
LN229_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.13865136511775	GBM
LN235_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.799118612810207	GBM
LN319_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.0754525920686009	GBM
LN340_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.535375879348271	GBM
LN382_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.20995115989024	GBM
LN428_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.676324521813137	GBM
LN443_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.217378794662956	GBM
LN464_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.428822297160491	Melanoma
LNZ308_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.161955346208	GBM
LOVO_LARGE_INTESTINE	-0.170016756934251	Colon
LS411N_LARGE_INTESTINE	0.343104099445117	Colon
LS513_LARGE_INTESTINE	-1.11719491948971	Colon
MCF7_BREAST	-0.200438002703848	Breast
MDAMB453_BREAST	1.3802784474023	Breast
MIAPACA2_PANCREAS	-0.624830225588559	Pancreas
MKN7_STOMACH	-2.91553418764035	Gastric
MM1S_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.37332614459473	Multiple Myeloma
MOLM13_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.1352640520488	Leukemia
MONOMAC1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.4277708872857	Leukemia
MONOMAC6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.655397200548633	Leukemia
MV411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.838400007131363	Leukemia
NALM6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.597565144788722	Leukemia
NB4_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.66662519977355	Leukemia
NCIH1299_LUNG	-0.481834526072617	Lung NSCLC
NCIH1437_LUNG	-0.439054649209122	Lung NSCLC
NCIH1650_LUNG	0.432387286899116	Lung NSCLC
NCIH1792_LUNG	0.518739260568023	Lung NSCLC
NCIH196_LUNG	-0.722669388415257	Lung SCLC
NCIH1975_LUNG	0.811860639077157	Lung NSCLC
NCIH2052_PLEURA	-4.37638776053452	Lung Mesothelioma
NCIH2122_LUNG	0.765515772475037	Lung NSCLC
NCIH2171_LUNG	2.21052494653088	Lung SCLC
NCIH23_LUNG	0.311534134759742	Lung NSCLC
NCIH2452_PLEURA	-0.971030340206105	Lung Mesothelioma
NCIH441_LUNG	2.9615494514678	Lung NSCLC
NCIH508_LARGE_INTESTINE	-2.4952615084536	Colon
NCIH660_PROSTATE	-0.43707409935433	Prostate
NCIH661_LUNG	-1.11561047960588	Lung NSCLC
NCIH716_LARGE_INTESTINE	1.45870822165204	Colon
NCIH838_LUNG	-1.43566733614018	Lung NSCLC
NCIN87_STOMACH	-1.48518108250996	Gastric
NIHOVCAR3_OVARY	3.00432932833129	Ovarian
NOMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.09032594866083	Leukemia
OAW42_OVARY	-1.33624373342965	Ovarian
OCIAML2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.74980829367479	Leukemia
OCIAML3_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.638364471797426	Leukemia
OCIAML5_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	3.45193359551416	Leukemia
OE33_OESOPHAGUS	-0.723461608357174	Esophageal
OELE_OVARY	-1.47963554291655	Engineered
OPM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.731846424943583	Multiple Myeloma
OV7_OVARY	-2.32176534117387	Ovarian
OV90_OVARY	-1.82266677776643	Ovarian
OVCAR4_OVARY	-2.27106326489121	Ovarian
OVCAR8_OVARY	-2.93019025656581	Ovarian
OVISE_OVARY	-0.484211185898367	Ovarian
PANC0327_PANCREAS	-1.88327160332305	Pancreas
PANC0813_PANCREAS	-0.593933647853813	Pancreas
PANC1005_PANCREAS	-0.462425137495661	Pancreas
PLB985_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.213061195979511	Leukemia
PSN1_PANCREAS	0.908115362020022	Pancreas
QGP1_PANCREAS	-0.551945990932234	Pancreas
REH_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	2.71754570935749	Leukemia
RKN_SOFT_TISSUE	-1.91654484088354	Soft Tissue Sarcoma
RKO_LARGE_INTESTINE	0.828101147886447	Colon
RMGI_OVARY	1.5474368551467	Ovarian
RMUGS_OVARY	-3.25222766295489	Ovarian
RS411_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.412581788351201	Leukemia
RT112_URINARY_TRACT	-0.165540714262423	Bladder
SEM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.37631734769272	Leukemia
SF126_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.57610869916069	GBM
SF172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-3.6728964521126	GBM
SF295_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.395390615611611	GBM
SF767_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.70429640364618	GBM
SJSA1_BONE	0.0941489826978321	Bone sarcoma
SKCO1_LARGE_INTESTINE	-1.950214188415	Colon
SKMEL5_SKIN	0.881972103936774	Melanoma
SKMM2_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.50901418796375	Multiple Myeloma
SKNO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.790074590674451	Leukemia
SKOV3_OVARY	-0.397066992287543	Ovarian
SKRC20_KIDNEY	0.364890147847823	Renal
SLR20_KIDNEY	0.550824168215644	Renal
SLR21_KIDNEY	0.904550372281397	Renal
SLR23_KIDNEY	-0.0695236573021331	Renal
SLR24_KIDNEY	0.504083191642566	Renal
SLR25_KIDNEY	1.43890272310413	Renal
SLR26_KIDNEY	0.147306940800435	Renal
SNU1105_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.681077841464637	GBM
SNU840_OVARY	-2.18035408154176	Ovarian
SNUC1_LARGE_INTESTINE	-0.602648067214895	Colon
SNUC2A_LARGE_INTESTINE	-1.51488933033184	Colon
SU8686_PANCREAS	-1.24830731987691	Pancreas
SW1417_LARGE_INTESTINE	-3.07239373613983	Colon
SW1783_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.98593059299753	GBM
SW48_LARGE_INTESTINE	-0.654142363439473	Colon
SW480_LARGE_INTESTINE	-0.723461608357174	Colon
T98G_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.831203520457828	GBM
TC71_BONE	1.44246771284275	Bone sarcoma
TCCSUP_URINARY_TRACT	0.189413430713301	Bladder
TE10_OESOPHAGUS	1.21113948980311	Esophageal
TE15_OESOPHAGUS	-0.96984201029323	Esophageal
TE9_OESOPHAGUS	0.910095911874813	Esophageal
THP1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.290976027267006	Leukemia
TOV112D_OVARY	-0.602251957243937	Ovarian
TOV21G_OVARY	-0.107312548531554	Ovarian
TT_OESOPHAGUS	1.49356589909637	Esophageal
TYKNU_OVARY	0.418919547886534	Ovarian
U178_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.30138605598532	GBM
U251MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.273718347331131	GBM
U343_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.680681731493678	GBM
U87MG_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.366395365737465	GBM
UOK101_KIDNEY	-1.82425121765026	Renal
VCAP_PROSTATE	-0.476288986479201	Prostate
YKG1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.69478976434318	GBM
ZR7530_BREAST	-1.50023326140638	Breast
143B_BONE	-0.203686104465706	Bone sarcoma
2313287_STOMACH	-3.16072625966353	Gastric
769P_KIDNEY	-0.157935402820023	Renal
A375_SKIN	2.76705945572728	Melanoma
A3KAW_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.22658777867049	Lymphoma
A427_LUNG	-2.49684594833744	Lung NSCLC
A4FUK_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.77123898873813	Lymphoma
A704_KIDNEY	1.08121541932879	Renal
ABC1_LUNG	-4.23378817098954	Lung NSCLC
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.585681845659974	Multiple Myeloma
AU565_BREAST	0.287411037528382	Breast
BFTC909_KIDNEY	0.999616765311386	Renal
BHY_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-4.4516486550166	Head and Neck
BICR22_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.705703166860335	Head and Neck
BICR56_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-2.26155662558821	Head and Neck
BICR6_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.563037070119066	Head and Neck
BT12_SOFT_TISSUE	-2.31146648192896	Rhabdoid
BT16_SOFT_TISSUE	-0.496094485027115	Rhabdoid
C8166_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.34225189019031	Leukemia
CACO2_LARGE_INTESTINE	-3.1638951394312	Colon
CAKI2_KIDNEY	1.39057730664722	Renal
CAL12T_LUNG	-3.06407542674971	Lung NSCLC
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.0569146454277529	Head and Neck
CAL33_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.239402509048237	Head and Neck
CAL54_KIDNEY	0.979811266763472	Renal
CALU3_LUNG	-0.517880533429821	Lung NSCLC
CALU6_LUNG	1.12043030645366	Lung NSCLC
CHAGOK1_LUNG	1.45989655156492	Lung NSCLC 
CJM_SKIN	2.43908039977381	Melanoma
COLO679_SKIN	2.72229902900899	Melanoma
COLO680N_OESOPHAGUS	-3.02565275956675	Esophageal
COLO684_ENDOMETRIUM	2.5151335141978	Endometrial
COLO699_LUNG	-0.2198870022779	Melanoma
COLO800_SKIN	1.52921579648262	Melanoma
COLO829_SKIN	0.64668278118755	Melanoma
CORL105_LUNG	-0.587199778347522	Lung NSCLC
CORL279_LUNG	2.55949783094513	Lung SCLC
CORL88_LUNG	1.08359207915454	Lung SCLC
CW9019_SOFT_TISSUE	-0.071187319180158	Rhabdomyosarcoma
D283MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.402282929106286	Medulloblastoma
D341MED_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	1.63735381855423	Medulloblastoma
D384_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.125520892397729	Medulloblastoma
D425_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-1.27524279790207	Medulloblastoma
D458_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.341757325543859	Medulloblastoma
D556_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	2.16457618989972	Medulloblastoma
DB_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.40285671574693	Lymphoma
DMS114_LUNG	-1.24632677002212	Lung SCLC
DMS273_LUNG	2.04376264875744	Lung SCLC
DMS53_LUNG	-0.400631982026167	Lung SCLC
DND41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.73123188167135	Leukemia
DU145_PROSTATE	-0.333649785937121	Prostate
EBC1_LUNG	1.56763846366557	Lung NSCLC
ECC10_STOMACH	0.586870175572849	Gastric
ECGI10_OESOPHAGUS	0.285588931661974	Esophageal
EKVX_LUNG	-1.97001968696291	Lung NSCLC
EN_ENDOMETRIUM	0.234768022388025	Endometrial
EPLC272H_LUNG	-1.65352782016724	Lung NSCLC
ES2_OVARY	1.44722103249425	Ovarian
ESS1_ENDOMETRIUM	-0.66642177253918	Endometrial
FADU_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.813048968990032	Head and Neck
FU97_STOMACH	1.34264800016127	Gastric
G361_SKIN	0.790866810616368	Melanoma
G401_SOFT_TISSUE	-3.2312338344941	Rhabdoid
G402_SOFT_TISSUE	-1.19087137408796	Rhabdoid
GSS_STOMACH	-1.68442439790198	Gastric
GSU_STOMACH	-2.69688148367137	Gastric
HCC1143_BREAST	1.92136466773133	Breast
HCC1359_LUNG	-0.464405687350452	Lung NSCLC
HCC1428_BREAST	0.897024282833189	Breast
HCC15_LUNG	1.47455262049038	Lung NSCLC
HCC1500_BREAST	-0.844275149499452	Breast
HCC1569_BREAST	-1.84999836576255	Breast
HCC1806_BREAST	-0.072336038095937	Breast
HCC1937_BREAST	0.24478960465327	Breast 
HCC202_BREAST	0.992882895805095	Breast
HCC2429_LUNG	1.45633156182629	Lung NSCLC
HCC2450_LUNG	-1.29187941668232	Lung NSCLC
HCC33_LUNG	2.44026872968669	Lung SCLC
HCC366_LUNG	-2.36850631774695	Lung NSCLC
HCC38_BREAST	0.336647506918497	Breast
HCC461_LUNG	-0.435489659470497	Lung NSCLC
HCC515_LUNG	-1.15442925675979	Lung NSCLC
HCC95_LUNG	1.71697192271685	Lung NSCLC
HEC251_ENDOMETRIUM	-1.22057962190983	Endometrial
HEC50B_ENDOMETRIUM	1.47653317034517	Endometrial
HEC59_ENDOMETRIUM	1.02813668322038	Endometrial
HEKTE_KIDNEY	-0.0856849441172314	Renal
HEL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.523888690190481	Leukemia
HELA_CERVIX	1.13231360558241	Cervix
HEP3B217_LIVER	-2.20174401997351	Liver
HGC27_STOMACH	-0.166966710157872	Gastric
HK2_KIDNEY	0.893459293094565	Renal
HLC1_LUNG	-2.08607990845369	Lung NSCLC
HOP62_LUNG	-1.98546797583028	Lung NSCLC
HS294T_SKIN	1.60011948128415	Melanoma
HS578T_BREAST	0.506855961439274	Breast
HSC2_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	1.24916604701511	Head and Neck
HSC3_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-4.45957085443576	Head and Neck
HT1080_SOFT_TISSUE	0.686293778283379	Soft Tissue Sarcoma
HT144_SKIN	2.12417297286197	Melanoma
HUH1_LIVER	-0.416080270893541	Liver
HUPT3_PANCREAS	0.978226826879639	Pancreas
IALM_LUNG	0.104368619948556	Lung NSCLC
IGR1_SKIN	0.537752539174021	Melanoma
IM95_STOMACH	-1.95140251832787	Gastric
INA6_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.62269774962878	Multiple Myeloma
IPC298_SKIN	-0.208637479102684	Melanoma
JHH1_LIVER	-1.60678684359416	Liver
JHH5_LIVER	-3.05258823759192	Liver
JHOS2_OVARY	-2.42633837350686	Ovarian
JHUEM2_ENDOMETRIUM	1.57001512349132	Endometrial
JR_SOFT_TISSUE	1.41672056473047	Rhabdomyosarcoma
K029AX_SKIN	0.467641074314403	Melanoma
KARPAS422_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	-1.24870342984787	Lymphoma
KATOIII_STOMACH	-1.40992018802789	Gastric
KD_SOFT_TISSUE	-0.225907873836466	Rhabdoid
KE39_STOMACH	-1.3053471556949	Gastric
KMM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.44840936240713	Multiple Myeloma
KMRC1_KIDNEY	0.510420951177899	Renal
KMRC2_KIDNEY	0.603902904324055	Renal
KMS18_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.884744873733482	Multiple Myeloma
KNS62_LUNG	-0.0808127914744444	Lung NSCLC
KPL1_BREAST	1.30224478312352	Breast
KYSE140_OESOPHAGUS	-1.20790410283916	Esophageal
KYSE180_OESOPHAGUS	0.431198956986241	Esophageal
KYSE520_OESOPHAGUS	0.677183248951339	Esophageal
KYSE70_OESOPHAGUS	0.381645599619359	Esophageal
LC1SQSF_LUNG	0.00573723717994189	Lung NSCLC
LCLC103H_LUNG	-1.71769763546248	Lung NSCLC
LCLC97TM1_LUNG	2.28459751110008	Lung NSCLC
LN18_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	-0.284492538541197	GBM
LNCAPCLONEFGC_PROSTATE	0.329438305447056	Prostate
LOUNH91_LUNG	-1.3841730399156	Lung NSCLC
LOXIMVI_SKIN	0.989317906066471	Melanoma
LS180_LARGE_INTESTINE	0.0493093339853538	Colon
LU65_LUNG	1.94750792581457	Lung NSCLC
LU99_LUNG	0.263248329299926	Lung NSCLC
LUDLU1_LUNG	-0.629187435269101	Lung NSCLC
LXF289_LUNG	-0.908048854823737	Lung NSCLC
M059K_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM	0.599545694643514	GBM
MDAMB157_BREAST	-1.38179638008985	Breast
MDAMB175VII_BREAST	-1.46062226431055	Breast
MDAMB231_BREAST	-0.362248925840309	Breast
MDAMB361_BREAST	-0.501243914649573	Breast
MDAMB415_BREAST	-0.359991099005847	Breast
MDAMB435S_SKIN	2.37451447450761	Melanoma
MDAMB436_BREAST	1.57952176279432	Breast
MDAMB468_BREAST	-1.06966172297472	Breast
MDAPCA2B_PROSTATE	3.83497193743082	Prostate
MELHO_SKIN	1.19648342087766	Melanoma
MELJUSO_SKIN	1.10537812755725	Melanoma
MEWO_SKIN	1.18341179183603	Melanoma
MFE280_ENDOMETRIUM	0.456549995127571	Endometrial
MHHES1_BONE	1.1818273519522	Bone sarcoma
MKL1_SKIN	3.35211388283267	Merkel
MKL2_SKIN	2.17249838931888	Merkel
MKN1_STOMACH	-0.254190125762888	Gastric
MKN45_STOMACH	1.6670620663761	Gastric
MORCPR_LUNG	-1.09857775085467	Lung NSCLC
NCCSTCK140_STOMACH	-1.72086651523015	Gastric
NCIH1048_LUNG	2.48819803617264	Lung SCLC
NCIH1105_LUNG	1.7981744667633	Lung SCLC
NCIH1155_LUNG	2.2834091811872	Lung NSCLC
NCIH1339_LUNG	2.24142152426562	Lung SCLC
NCIH1355_LUNG	1.59180117189403	Lung NSCLC
NCIH1373_LUNG	1.34660909987085	Lung NSCLC
NCIH1395_LUNG	1.30303700306544	Lung NSCLC
NCIH146_LUNG	0.217101517683285	Lung SCLC
NCIH1568_LUNG	-3.60951885675927	Lung NSCLC
NCIH1581_LUNG	-2.71549865230641	Lung NSCLC
NCIH1623_LUNG	-4.5665205465945	Lung NSCLC
NCIH1648_LUNG	0.330507802368644	Lung NSCLC
NCIH1666_LUNG	1.50505308825416	Lung NSCLC
NCIH1693_LUNG	-3.8475809493052	Lung NSCLC
NCIH1694_LUNG	1.37592123772176	Lung SCLC
NCIH1703_LUNG	1.27095209541781	Lung NSCLC
NCIH1836_LUNG	0.473978833849736	Lung SCLC
NCIH1876_LUNG	0.975057947111972	Lung SCLC
NCIH1915_LUNG	0.950499128912558	Lung NSCLC
NCIH1944_LUNG	-1.15957868638225	Lung NSCLC
NCIH2004RT_SOFT_TISSUE	-0.0913097057048391	Rhabdoid
NCIH2009_LUNG	1.57912565282336	Lung NSCLC
NCIH2023_LUNG	0.480316593385069	Lung NSCLC
NCIH2030_LUNG	-3.48830920564603	Lung NSCLC
NCIH2066_LUNG	-0.103787169790025	Lung SCLC
NCIH2087_LUNG	0.21088259113924	Lung NSCLC
NCIH209_LUNG	1.20717839009353	Lung SCLC
NCIH211_LUNG	2.90965904527226	Lung SCLC
NCIH2110_LUNG	1.04120831226201	Lung NSCLC
NCIH2126_LUNG	-2.18154241145464	Lung NSCLC
NCIH2170_LUNG	0.0577860873638611	Lung NSCLC
NCIH2286_LUNG	0.600734024556389	Lung SCLC
NCIH2291_LUNG	-0.855762338657242	Lung NSCLC
NCIH2405_LUNG	0.92237532097452	Lung NSCLC
NCIH2882_LUNG	-0.99994636808606	Lung NSCLC
NCIH2887_LUNG	1.71142638312343	Lung NSCLC
NCIH292_LUNG	-2.01636455356503	Lung NSCLC
NCIH3122_LUNG	0.508440401323107	Lung NSCLC
NCIH322_LUNG	-1.06134341358459	Lung NSCLC
NCIH3255_LUNG	0.721547565698667	Lung NSCLC
NCIH358_LUNG	0.967135747692807	Lung NSCLC
NCIH460_LUNG	1.33076470103252	Lung NSCLC
NCIH520_LUNG	-0.118443238715482	Lung NSCLC
NCIH522_LUNG	-1.16274756614992	Lung NSCLC
NCIH526_LUNG	-1.0783761423358	Lung SCLC
NCIH647_LUNG	1.2606532361729	Lung NSCLC
NCIH650_LUNG	1.40048005592118	Lung NSCLC
NCIH727_LUNG	0.935446950016143	Lung NSCLC
NCIH841_LUNG	-1.79137409006072	Lung SCLC
NCIH854_LUNG	0.231519920626167	Lung NSCLC
NUGC3_STOMACH	0.129165104130545	Gastric
OC314_OVARY	-1.01935575666302	Ovarian
OCIMY7_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	0.462887754662904	Multiple Myeloma
OPM1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE	1.28560816434327	Multiple Myeloma
OSRC2_KIDNEY	1.15172299415937	Renal
OVTOKO_OVARY	-0.158291901793886	Ovarian
PC14_LUNG	1.20717839009353	Lung NSCLC
PC3_PROSTATE	1.15409965398512	Prostate
PECAPJ34CLONEC12_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	0.339935219677451	Head and Neck
PECAPJ49_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT	-0.824073540980579	Head and Neck
PETA_SKIN	1.9082930386897	Merkel
PLCPRF5_LIVER	1.30739421274598	Liver
PRECLH_PROSTATE	-1.79969239945085	Prostate
RD_SOFT_TISSUE	0.136849637567136	Rhabdomyosarcoma
RDES_BONE	1.41315557499184	Bone sarcoma
RERFLCAD2_LUNG	-3.34650183604297	Lung NSCLC
RERFLCAI_LUNG	-2.45366996150298	Lung NSCLC
RH30_SOFT_TISSUE	-0.246069871358243	Rhabdomyosarcoma
